Live Result - D123
Result updated 31/08/25 19:59:27
General Classification After OMBRET 4
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
114Lemmens AlanBeckers Benoit3-104 . 28:59.0707:36.92 07:08.63 06:59.30 07:14.22
212Pirnay MichaëlJacques Caroline3-104 . 29:03.9100:04.8407:45.43 07:10.64 07:05.12 07:02.72
318Mathieu BrunoCeuleers Aurore3-104 . 29:08.6000:09.5307:51.19 07:06.36 07:07.99 07:03.06
415Verdin YannickPetithan Gerome3-104 . 29:30.9800:31.9107:49.49 07:20.43 07:12.73 07:08.33
533Neumans AurélienFouillien Franck3-94 . 29:42.5900:43.5207:39.15 07:23.88 07:18.98 07:20.58
616Lepaily KevinToffoli Primo3-104 . 29:52.4600:53.3907:54.79 07:21.53 07:19.68 07:16.46
729Bomblet DavidSnauwaert Pierre3-94 . 29:58.5800:59.5107:52.48 07:28.25 07:20.13 07:17.72
843Freyman FlorianProtano Fiona2-64 . 30:07.6601:08.5907:43.88 07:27.98 07:33.61 07:22.19
917Lepaily LudovicHallin Maureen3-104 . 30:32.7701:33.7008:07.64 07:30.55 07:27.94 07:26.64
1046Cravillon HugoJacquemin Corentain3-84 . 30:36.3201:37.2507:55.95 07:40.13 07:33.48 07:26.76
1148Cravillon LuckParidans Sacha3-84 . 30:43.8201:44.7508:01.09 07:35.27 07:37.04 07:30.42
1219Georges ReneJacob Didier3-104 . 30:46.9701:47.9008:20.70 07:41.13 07:24.54 07:20.60
1339Marissal AntoninBlaise Jean-François3-94 . 30:55.2101:56.1408:19.30 07:37.02 07:28.35 07:30.54
1431Debroux KylianDel Savio Tifany3-94 . 30:57.3901:58.3208:12.12 07:38.87 07:38.35 07:28.05
1547Hottois PatrickRenson Sébastien3-84 . 31:34.9902:35.9208:08.74 07:50.61 07:52.30 07:43.34
1637Deffet MaxymValange Raphael3-94 . 31:42.3402:43.2708:15.35 07:52.69 07:45.89 07:48.41
1752Noleveaux EmilienDelizee Louis3-84 . 31:44.1002:45.0308:06.70 07:59.31 07:51.81 07:46.28
1820Olivier CedricOlivier Bruno3-104 . 31:54.4802:55.4108:05.42 08:02.61 07:59.75 07:46.70
1966Stasse MathieuStasse Antoine2-54 . 32:00.7203:01.6508:13.47 08:04.24 07:53.84 07:49.17
2064Gauthier NoaGauthier Patrick2-54 . 32:02.1203:03.0508:17.82 07:57.62 07:55.23 07:51.45
2163Daune MathieuRegimont Arnaud2-54 . 32:17.1403:18.0708:19.52 08:03.38 08:03.39 07:50.85
2255Richy JeremyBolly Nicolas2-54 . 32:26.6903:27.6208:27.92 08:02.61 07:58.97 07:57.19
2336Dethier MichelDe Marco Kevin3-94 . 32:44.4203:45.3508:19.69 08:08.06 08:15.51 08:01.16
2440Lahaye LudovicGodefroid Maxence3-94 . 32:49.3603:50.2908:22.62 08:11.61 08:12.62 08:02.51
2538Compère JonathanVoos Vincent3-94 . 32:49.3903:50.3208:38.71 08:01.32 08:04.34 08:05.02
2623Demarche PascalDemarche Lisa3-104 . 32:58.3003:59.2308:37.97 08:08.32 08:04.66 08:07.35
2735Fameree ChristelleDocquier Ema3-94 . 33:10.1204:11.0508:33.96 08:11.21 08:14.44 08:10.51
2856Baruffaldi DavidLambotte Laurent2-54 . 33:19.8604:20.7908:33.90 08:16.33 08:13.12 08:16.51
2971Darand JohanNaveaux Dimitri2-64 . 33:31.8104:32.7408:30.00 08:32.66 08:11.61 08:17.54
3049Beauduin NicolasTirion Loic2-54 . 33:32.6004:33.5308:45.86 08:21.74 08:13.83 08:11.17
3150Bolette CédricVandevorst Robert3-84 . 33:35.7804:36.7108:40.55 08:19.63 08:15.58 08:20.02
3265Willems AlexandreGregoire Nollan2-54 . 33:47.5304:48.4608:54.57 08:23.41 08:16.01 08:13.54
3359Rigo EmmanuelAncia Johan2-54 . 33:58.1304:59.0608:46.07 08:21.30 08:25.74 08:25.02
3470Robyns PhilippeSmolders Christelle2-44 . 34:19.3405:20.2708:51.43 08:35.47 08:24.67 08:27.77
3561Daune MarvinDaune Massimo2-54 . 34:29.3805:30.3108:41.15 08:33.79 08:41.23 08:33.21
3662Bois D Enghien YvesLimet Cédric2-54 . 35:05.8706:06.8009:10.85 08:39.25 08:37.52 08:38.25
3769Lallement SophieVangeebergen Francois2-44 . 36:17.9207:18.8509:14.24 09:03.07 09:00.50 09:00.11
3841Xhenseval ManuGielen Dominique3-94 . 36:23.3707:24.3009:20.34 09:00.47 09:13.59 08:48.97
3967Sollie PatrickGeron Eric2-54 . 36:33.8407:34.7709:13.45 08:58.60 09:08.93 09:12.86
4068Tirion LucasDethier Quentin2-54 . 37:52.7508:53.6809:41.38 09:30.67 09:13.23 09:27.47
4173Kollenberg AlainLamy Michaël3-114 . 37:56.9908:57.9210:06.20 09:23.14 09:05.89 09:21.76
4253Binet Jean-LucBinet Jonathan3-84 . 38:18.6009:19.5310:02.10 09:17.34 09:24.32 09:34.84
4360Deterville KevinDrion Maxence2-54 . 42:24.7113:25.6408:26.77 17:06.36 08:12.27 08:39.31
4442Winters PatriceMartin Nathalie2-64 . 43:14.4514:15.3811:15.86 08:20.49 14:41.51 08:56.59
4557Baruffaldi DimitriGendarme Nicolas2-54 . 45:37.6616:38.5911:43.22 17:06.36 08:23.92 08:24.16
-- 22Philippe OlivierGenon Fabian3-103 . 23:07.2400:00.0008:07.24 07:30.59 07:29.41
-- 28Ledoux LucienBaele Julie3-93 . 32:23.5903:24.5207:55.87 17:06.36 07:21.36
-- 32Listrez FrancisWery David3-92 . 16:41.7100:00.0008:36.67 08:05.04
-- 54Winters FlorianGillet Ludovic1-32 . 17:33.0000:00.0008:58.99 08:34.01
-- 34Wegria BastienBastin Alan3-91 . 9:54.2900:00.0009:54.29
-- 44Hougardy LudovicSahakyan Patrik2-61 . 10:26.5000:00.0010:26.50
-- 58Vreven CédricGendarme Vanessa2-51 . 18:25.9600:00.0018:25.96