Live Result - D123
Result updated 29/05/25 21:11:59
General Classification After Haillot
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
119Gallet VincentBurniat Guy3-104 . 23:52.7605:58.25 05:55.98 06:01.14 05:57.39
221Graindorge FlorianRémant Vanina3-104 . 24:26.6000:33.8406:00.99 05:56.19 06:23.41 06:06.01
320Delchambre JeremyDocquier Axel3-104 . 24:27.2000:34.4406:10.59 06:05.21 06:02.19 06:09.21
429Hebette FredericVan Houdenhove Aurélie3-94 . 25:02.7401:09.9806:16.66 06:11.38 06:19.02 06:15.68
530Colyns NicolasBoussifet Francois3-94 . 25:06.6101:13.8506:19.10 06:12.91 06:17.95 06:16.65
623Lepaily LudovicHallin Maureen3-104 . 25:08.9801:16.2206:19.17 06:16.58 06:21.11 06:12.12
744Courbois EmmanuelCourbois Morgane3-94 . 25:17.0801:24.3206:20.31 06:16.06 06:21.44 06:19.27
826Delvoye JordanCharlier Mathéo3-104 . 25:23.9801:31.2206:21.33 06:18.77 06:26.42 06:17.46
946Boët VilmoDevillez Leslie3-94 . 25:29.5801:36.8206:25.67 06:19.14 06:22.38 06:22.39
1047Debroux KylianDel Savio Tifany3-94 . 25:51.6601:58.9006:30.07 06:25.05 06:28.63 06:27.91
1145Jalet JohanPirotte Jerome3-94 . 25:54.0202:01.2606:34.22 06:26.85 06:24.45 06:28.50
1237Durieux SimonBoxus Nathan3-114 . 25:59.7202:06.9606:33.33 06:26.53 06:29.93 06:29.93
1355Hallet DavidDuriaux Vincent2-64 . 26:11.0802:18.3206:34.15 06:26.12 06:38.04 06:32.77
1436Compere VincentFocan Mathias3-114 . 26:11.5602:18.8006:34.37 06:31.41 06:32.89 06:32.89
1569Marcolongo FabriceDortu Thierry2-54 . 26:13.9002:21.1406:36.33 06:31.43 06:32.67 06:33.47
1649Gerlache MarvynSmal Adeline3-94 . 26:29.9302:37.1706:39.61 06:28.63 06:44.21 06:37.48
1772Bosquelle RemyDesprez David2-54 . 26:40.2402:47.4806:43.51 06:37.07 06:39.60 06:40.06
1854Cabu NicolasDemonte Loic2-64 . 26:41.7602:49.0006:42.43 06:36.99 06:41.90 06:40.44
1970Gauthier NoaGauthier Patrick2-54 . 26:46.3802:53.6206:43.64 06:39.05 06:42.10 06:41.59
2071Freyman FlorianProtano Fiona2-54 . 26:47.1402:54.3806:42.30 06:41.44 06:41.62 06:41.78
2148Fameree ChristelleDocquier Ema3-94 . 26:51.0202:58.2606:42.38 06:34.52 06:51.37 06:42.75
2265Noleveaux EmilienDelizee Louis3-84 . 27:06.4403:13.6806:51.78 06:40.14 06:47.91 06:46.61
2373Stasse MathieuWilmart Maxime2-54 . 27:08.9603:16.2006:49.02 06:48.54 06:44.16 06:47.24
2438Gillet EricGillet Romain3-114 . 27:10.7003:17.9406:53.85 06:41.50 06:47.67 06:47.67
2576Bastin JeanBastin Bernard2-54 . 27:14.2903:21.5306:50.09 06:48.15 06:47.48 06:48.57
2635Van Kessel Louis-FrancoisGrommen Line3-84 . 27:18.0803:25.3206:53.80 06:45.24 06:49.52 06:49.52
2783Leclerc JérOmeHondshoven Kevin2-54 . 27:18.9603:26.2006:53.61 06:49.55 06:46.06 06:49.74
2864De Clercq LukasDe Clercq Amory3-84 . 27:22.6203:29.8606:52.91 06:48.72 06:50.34 06:50.65
2967Dinjart MatheoGendarme Nicolas3-84 . 27:25.4503:32.6907:04.47 06:41.40 06:48.22 06:51.36
3080Daune MathieuRodberg Alan2-54 . 28:02.0004:09.2407:15.30 06:53.70 06:52.50 07:00.50
3190Jadoul StevenJadoul Nico1-34 . 28:03.9804:11.2207:01.25 07:02.51 06:59.23 07:00.99
3274Lalouette PascalSurply Thomas2-54 . 28:09.5404:16.7807:11.70 07:00.70 06:54.76 07:02.38
3361Darand JohanDimitri Naveaux2-64 . 28:13.3004:20.5407:06.45 07:00.41 07:03.12 07:03.32
3489Deterville KevinDrion Maxence2-54 . 28:17.8104:25.0507:09.38 07:02.03 07:01.95 07:04.45
3578Baruffaldi DimitriBaruffaldi David2-54 . 28:22.8104:30.0507:07.98 07:05.64 07:03.49 07:05.70
3658Pierson NicolasDumont Romain2-64 . 28:37.8004:45.0407:13.08 07:05.82 07:09.45 07:09.45
3766Beauduin NicolasBeauduin Eric3-84 . 28:40.5404:47.7807:22.91 07:05.00 07:02.50 07:10.13
3894Jamar YvesLetecheur Nancy2-44 . 29:07.6005:14.8407:19.62 07:19.62 07:12.37 07:15.99
3979Souveryns FranceRossion Pierre-Philippe2-54 . 29:22.2605:29.5007:23.55 07:14.71 07:23.44 07:20.56
4051Lahaye LudovicGodefroid Maxence3-94 . 29:24.6405:31.8807:26.76 07:13.29 07:23.43 07:21.16
4191Grenson HirwinFrison Nicolas1-34 . 29:24.7605:32.0007:29.80 07:15.23 07:18.54 07:21.19
4260Paque LucVangrunderbeek Sammy2-64 . 29:29.4605:36.7007:25.05 07:19.68 07:22.36 07:22.36
4393Becker ChristopherTumson Morgane2-44 . 29:34.6805:41.9207:25.47 07:25.47 07:20.67 07:23.07
4487Vreven CédricGendarme Vanessa2-54 . 29:57.1006:04.3407:29.14 07:23.41 07:35.28 07:29.27
4597Lallement SophieDecerf Allyson2-44 . 30:11.9406:19.1807:30.92 07:30.92 07:36.43 07:33.67
4686Degreve LaurentSolot Tiffanie2-54 . 30:23.8506:31.0907:32.32 07:29.52 07:46.05 07:35.96
4731Willaert ClementWillaert Valentin3-94 . 30:34.2806:41.5209:59.30 06:27.93 06:28.48 07:38.57
4895Rosart JérOmeDekeyser David2-44 . 30:36.6506:43.8907:47.90 07:47.90 07:24.60 07:36.25
4988Daune MarvinDaune Massimo2-54 . 30:40.1206:47.3607:18.95 07:15.70 08:25.44 07:40.03
5081Henard RonnyTirion Lucas2-54 . 31:18.8407:26.0807:38.73 07:40.78 08:09.62 07:49.71
5168Binet Jean-LucTiquet Mary3-84 . 31:46.0407:53.2807:59.45 07:55.25 07:54.83 07:56.51
5282Dabee FabianRenard Tristan2-54 . 31:54.5608:01.8008:03.02 07:52.13 08:00.77 07:58.64
5385Bassi LorisBassi Francesco2-54 . 34:02.0810:09.3210:06.90 07:42.04 07:42.62 08:30.52
5459Hougardy LudovicGregoire Nollan2-64 . 34:54.3811:01.6208:34.78 08:52.41 08:43.59 08:43.59
5596Emeleer NicolasEmeleer Antoine2-44 . 35:19.4211:26.6608:57.31 08:57.31 08:37.43 08:47.37
-- 22Rousselet SteveBomblet David3-103 . 18:26.4600:00.0006:15.14 06:03.82 06:07.50
-- 28Noel RemyAntoine David3-93 . 18:51.0000:00.0006:19.41 06:13.10 06:18.49
-- 27Delforge NicolasDelforge Gwenael3-103 . 19:52.5500:00.0006:41.32 06:32.50 06:38.73
-- 77Pierart ChristopherTourneur François2-53 . 21:58.4200:00.0007:30.80 07:15.46 07:12.16
-- 34Orban EmilienRodberg Julian3-82 . 12:57.1100:00.0006:32.37 06:24.74
-- 57Winters FlorianRoyer Jérémie2-62 . 13:43.9300:00.0006:59.12 06:44.81
-- 52Delage LucasCrevecoeur Manoë3-92 . 13:50.9000:00.0006:57.71 06:53.19
-- 75Demarteau ReneJungers Dimitri2-52 . 14:54.2700:00.0007:31.59 07:22.68
-- 32Linchamps JéromeNicolas Clément2-61 . 6:23.4300:00.0006:23.43
-- 92Henrot AlissonWillemet Chloe2-41 . 7:06.7300:00.0007:06.73
-- 56Winters PatriceMartin Nathalie2-61 . 7:49.2400:00.0007:49.24