Live Result - D123
Result updated 18/05/23 20:19:08
General Classification After ES 4
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
120MATHIEU BrunoCEULEERS Aurore3-114 . 23:47.3205:55.19 05:55.10 05:57.64 05:59.39
230DOCQUIER AxelGRAUX Stéphanie3-94 . 24:10.7100:23.3906:04.08 06:01.79 06:01.50 06:03.34
326MARCHAL PhilippeWIARD Wivine3-104 . 24:42.1600:54.8406:12.92 06:11.02 06:10.29 06:07.93
432MINET SergeMINET Maxime2-64 . 24:47.9201:00.6006:14.98 06:11.27 06:11.97 06:09.70
555BOËT VilmoMATHY Benoit3-94 . 24:51.3501:04.0306:17.15 06:13.45 06:10.07 06:10.68
633DUBASIN BenjaminDUBASIN Sylvain2-64 . 24:52.7001:05.3806:18.62 06:13.17 06:12.61 06:08.30
738LEPAILY LudovicCORNET Jean-Marie3-104 . 24:59.1601:11.8406:16.75 06:14.69 06:14.92 06:12.80
825PICART LoganJAMINET Sylvain3-104 . 25:07.6901:20.3706:23.58 06:18.91 06:14.61 06:10.59
927MUNARO AlbanLEFEVRE Amandine3-104 . 25:21.7901:34.4706:27.54 06:21.28 06:17.89 06:15.08
1053FAMEREE ChristelleDOCQUIER Ema3-94 . 25:27.9401:40.6206:24.37 06:20.66 06:22.25 06:20.66
1143SOROGE ClémentLAVIANNE Élodie3-104 . 25:36.5001:49.1806:34.43 06:32.39 06:15.41 06:14.27
1246LECOMTE GregoryWAUTIER Rudi3-114 . 25:36.6401:49.3206:27.31 06:27.31 06:20.12 06:21.90
1356COURBOIS EmmanuelBAELE Julie3-94 . 25:39.1301:51.8106:31.95 06:24.15 06:22.99 06:20.04
1434DELVIGNE DavidSERVAIS Samuel3-84 . 25:50.3402:03.0206:32.98 06:27.75 06:25.12 06:24.49
1561REVILLOD ValeryBODART Jerome3-94 . 25:52.1902:04.8706:34.54 06:26.23 06:29.27 06:22.15
1668DEBROUX KylianGENDARME Nicolas2-64 . 25:55.6802:08.3606:37.75 06:31.57 06:24.07 06:22.29
1777RADOUX LIONELRADOUX Loic3-84 . 25:59.1002:11.7806:36.53 06:29.53 06:27.05 06:25.99
1840FELTEN NikolausKOHNEN Patrick3-104 . 26:04.6102:17.2906:34.41 06:34.63 06:28.32 06:27.25
1935ORBAN ÉmilienRODBERG Julian3-84 . 26:04.7402:17.4206:35.46 06:32.61 06:28.67 06:28.00
2067VANDER POELEN Jean PierrePIRSOUL Cedric2-64 . 26:05.5902:18.2706:38.28 06:28.79 06:31.06 06:27.46
2157DE KRAHE SebastienBOUCHE Etienne3-94 . 26:08.7402:21.4206:38.86 06:29.90 06:26.25 06:33.73
2260LEFEVRE JulienCOPETTE Sarah3-94 . 26:10.1902:22.8706:31.78 06:33.32 06:30.73 06:34.36
2380DE VLIEGHERE MichelPIRSON Thierry2-54 . 26:17.2202:29.9006:38.89 06:33.41 06:31.14 06:33.78
2439DUCHESNE Jean-LouisGERARD Jean-Luc3-104 . 26:18.7502:31.4306:34.21 06:34.03 06:33.47 06:37.04
2586FREYMAN FlorianPROTANO Fiona2-54 . 26:19.7102:32.3906:37.50 06:35.85 06:33.29 06:33.07
2678VAN KESSEL LouisGROMMEN Line3-84 . 26:26.9302:39.6106:41.67 06:37.10 06:34.38 06:33.78
2729COMPERE VincentCOMPERE Madeline3-114 . 26:35.2302:47.9106:39.83 06:45.56 06:36.28 06:33.56
2871GODEFROID JurgenGIBON Julien2-64 . 26:50.4703:03.1506:47.78 06:42.90 06:40.11 06:39.68
2983ALLARD LaurentPOLOME Valentin2-54 . 26:58.8103:11.4906:50.63 06:42.04 06:42.11 06:44.03
3044DELFORGE NicolasDELFORGE Gwenael3-104 . 27:01.6103:14.2906:45.12 06:45.12 06:41.81 06:49.56
3170WARNANT JoackimSALENBIEN Baptiste2-64 . 27:01.7803:14.4606:50.81 06:47.04 06:43.91 06:40.02
3285GAUTHIER NoaGAUTHIER Patrick2-54 . 27:10.0903:22.7706:54.91 06:49.58 06:43.59 06:42.01
3366CALLENS JoëlMOREAU Julie2-64 . 27:12.1203:24.8006:51.39 06:45.07 06:45.95 06:49.71
3458DELOGNE Jean-LouisGOURMEUR Magali3-94 . 27:18.1403:30.8206:42.50 06:33.59 06:34.07 07:27.98
3596JORDENS HuguesSIX Kevin2-54 . 27:22.5003:35.1806:59.50 06:47.06 06:45.09 06:50.85
3672BAUDOUX BernardBAUDOUX Ludovic2-64 . 27:47.3404:00.0206:51.31 06:41.63 06:38.86 07:35.54
3799BEREST NicolasWINAND Jonathan2-54 . 27:53.8004:06.4807:08.79 06:57.28 06:54.77 06:52.96
3898WILLAERT ClémentWILLAERT Valentin2-54 . 28:03.4004:16.0806:59.06 07:02.05 07:02.54 06:59.75
3976NICAISSE DorianMABILLE Clément3-84 . 28:10.4104:23.0907:12.67 07:09.26 06:57.84 06:50.64
4087WIRTZ BrandonJACOB Alison2-54 . 28:24.5404:37.2207:16.66 07:06.08 07:00.90 07:00.90
4149PAEPE WimVERVONDEL Serge3-114 . 28:32.2804:44.9607:27.66 07:11.04 06:59.05 06:54.53
42100CLEDA BrunoBOUSSIFET François2-44 . 28:34.7404:47.4207:08.61 07:09.39 07:07.85 07:08.89
4394PIERSON NicolasDUMONT Romain2-54 . 28:42.1204:54.8007:19.88 07:05.89 07:09.18 07:07.17
4495GILLAIN JonathanRÉGIMONT Arnaud2-54 . 28:42.2404:54.9206:59.50 07:37.89 07:06.34 06:58.51
45105DELVAUX JordyMICHIELS Zjef1-24 . 28:44.5704:57.2507:13.36 07:11.13 07:08.43 07:11.65
4642JACQUES AlfredMORSA Eliot-Duncan3-104 . 29:00.1205:12.8007:22.84 07:17.63 07:12.61 07:07.04
4784DEMARTEAU RenéJUNGERS Dimitri2-54 . 29:03.3805:16.0607:21.14 07:16.61 07:12.75 07:12.88
4897WEGRIA BastienBASTIN Alan2-54 . 29:11.0305:23.7107:54.72 07:12.35 07:01.36 07:02.60
4990SMAL GeorgyGÉRARD Antoine2-54 . 29:11.1105:23.7907:14.51 07:24.97 07:20.83 07:10.80
5091DOMBRET DidierDESSY François2-54 . 29:30.3805:43.0607:30.24 07:16.84 07:14.80 07:28.50
51102FRÉROTTE JuleFRÉROTTE Victor2-44 . 30:23.3806:36.0607:14.91 08:28.96 07:22.86 07:16.65
5248HALLIN MaureenVERDIN Fernand3-114 . 30:29.9606:42.6409:52.94 06:58.96 06:48.16 06:49.90
5392STRUYTS VincentALBERT Quentin2-54 . 32:13.0008:25.6808:13.02 08:08.64 07:55.10 07:56.24
54104MOLLET RafaelCANTRAINE Adrien3-84 . 32:18.3108:30.9908:50.05 08:06.35 07:42.94 07:38.97
55103BODART BastienDE CREM Céline2-44 . 32:28.9408:41.6208:45.53 08:01.27 07:31.29 08:10.85
5693GRENSON HirwinFRISON Nicolas2-54 . 34:03.7210:16.4011:01.47 07:47.57 07:44.39 07:30.29
5759HABRAN SimonCAILLAT David3-94 . 35:46.9811:59.6615:55.19 06:40.30 06:39.68 06:31.81
5889DAUNE MathieuDAUNE Marvin2-54 . 36:33.3912:46.0715:55.19 06:55.82 06:58.32 06:44.06
-- 69HENRARD DylanVANDEN-DRIESSHE Bryan2-63 . 19:34.1600:00.0006:35.65 06:29.17 06:29.34
-- 63OTTO RenaudDECROUPETTE Thibault3-93 . 20:25.8400:00.0006:42.78 06:35.36 07:07.70
-- 31PATINY ChristopheLETE Stéphane3-93 . 21:46.2300:00.0006:27.10 06:21.61 08:57.52
-- 37PINTIAUX Jean-ChristopheBOVY Geoffrey3-102 . 12:20.8100:00.0006:11.81 06:09.00
-- 45PETRICONE SamuelBOSQUELLE Remy3-102 . 13:07.7500:00.0006:37.95 06:29.80
-- 36OLIVIER CedricLELANGUE Samuel3-102 . 13:39.2000:00.0006:58.35 06:40.85
-- 73FONDAIR LorysLEMAITRE Teo3-82 . 13:51.2500:00.0006:59.88 06:51.37
-- 81PETIT AugustinGODFRIN Pierre-Yves2-52 . 13:56.2300:00.0006:58.30 06:57.93
-- 22DELCHAMBRE JeremyAUSLOOS Damien3-101 . 6:00.9500:00.0006:00.95
-- 79HENRARD MarvynDUBOIS Sarah2-51 . 6:28.6000:00.0006:28.60
-- 74SOUPART ValentinROBERT Yohan3-81 . 6:38.6200:00.0006:38.62
-- 62LEBAILLY XavierMARACHE Frédéric3-91 . 6:41.0400:00.0006:41.04
-- 82MAROIT CédricBARBIER Nathalie2-510:15.007:04.9800:00.0006:49.98
-- 75THIRAN FlorianDENIS Romain3-81 . 7:11.5900:00.0007:11.59
-- 41KESER DimitriBRACHER Eddy3-101 . 9:15.6600:00.0009:15.66