Live Result - D123
Result updated 02/07/23 19:11:44
General Classification After ES 4
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
117WILKIN LaurentDEBUISSON Dimitri3-104 . 32:25.6008:22.35 08:00.23 07:59.69 08:03.33
220DOCQUIER AxelGRAUX Stéphanie3-94 . 32:56.4900:30.8908:16.43 08:10.38 08:10.99 08:18.69
327LECOMTE GregoryWAUTIER Rudi3-114 . 33:21.7300:56.1308:25.71 08:20.44 08:15.37 08:20.21
416DUTERME QuentinWILMET Manon3-104 . 33:34.8101:09.2108:35.33 08:22.26 08:16.13 08:21.09
518PINTIAUX Jean-ChristopheBOVY Geoffrey3-104 . 33:36.0601:10.4608:36.49 08:13.93 08:34.30 08:11.34
621PATINY ChristopheLETE Stéphane3-94 . 34:08.1401:42.5408:38.00 08:26.78 08:29.82 08:33.54
725FELTEN NikolausKOHNEN Patrick3-104 . 34:41.0902:15.4908:44.79 08:37.69 08:36.78 08:41.83
836OTTO RenaudPIETTE Quentin3-94 . 34:50.5602:24.9608:57.25 08:37.53 08:38.00 08:37.78
932FAMEREE ChristelleDOCQUIER Ema3-94 . 35:03.2502:37.6508:52.31 08:44.69 08:42.35 08:43.90
1035DE KRAHE SebastienBOUCHE Etienne3-94 . 35:36.4703:10.8709:10.41 08:51.22 08:49.64 08:45.20
1145ALLARD BenjaminLAMOTTE Cécilia3-84 . 35:37.9803:12.3808:54.80 08:47.55 08:50.70 09:04.93
1224OLIVIER CedricLELANGUE Samuel3-104 . 35:46.8803:21.2809:05.54 08:54.80 08:54.81 08:51.73
1334COLYNS NicolasDUMONT Romain3-94 . 35:52.5203:26.9209:07.80 08:47.51 08:51.01 09:06.20
1433COURBOIS EmmanuelBAELE Julie3-94 . 36:04.0003:38.4009:23.71 08:53.16 08:51.27 08:55.86
1538DEFFET MaxymVALANGE Raphael3-94 . 36:04.0203:38.4209:21.66 09:01.16 08:52.55 08:48.65
1648FREYMAN FlorianPROTANO Fiona2-54 . 36:13.7803:48.1809:20.04 08:51.25 09:01.34 09:01.15
1742PENOY SimonPECHEUR Simon2-640:05.0036:16.1703:50.5708:49.49 08:35.95 09:47.11 08:58.62
1843HIERNAUX SébastienBARBIER Nathalie2-64 . 37:00.4904:34.8909:15.36 09:01.89 09:02.17 09:41.07
1929HALLIN MaureenVERDIN Fernand3-114 . 37:00.8604:35.2609:14.14 09:29.28 09:15.52 09:01.92
2047PIRNAY MichaelDECERF Allyson2-54 . 38:19.3905:53.7909:38.78 09:34.18 09:31.36 09:35.07
2161FREROTTE JuleFREROTTE Victor2-44 . 38:23.5605:57.9609:36.88 09:31.11 09:42.91 09:32.66
2259DEGREVE LaurentSOLOT Tiffanie2-44 . 39:04.4706:38.8709:52.09 09:43.37 09:49.60 09:39.41
2363HENROT AlissonWILLEMET Chloé2-44 . 39:36.2007:10.6010:08.39 09:54.01 09:48.12 09:45.68
2413NORMAND KevinDUBASIN Sylvain2-54 . 39:51.6007:26.0010:01.62 09:47.14 09:57.94 10:04.90
2526JACQUES AlfredMORSA Eliot-Duncan3-104 . 40:11.6007:46.0009:41.40 09:31.35 09:24.46 11:34.39
2644THIRAN FloriantBELOT Anthony3-84 . 41:43.5409:17.9409:43.71 09:18.21 09:15.20 13:26.42
2760CLEDA BrunoBOUSSIFET Francois2-44 . 42:54.6510:29.0509:27.27 14:48.05 09:17.28 09:22.05
2862BECKER ChristopherCLEMEN Loïc2-44 . 43:56.5011:30.9011:20.42 11:05.06 10:53.79 10:37.23
2928PETIT AugustinHARLAUX Audrey3-114 . 44:38.9012:13.3008:45.58 15:23.21 10:14.96 10:15.15
3054KEYSERS RomainCORNET Maxime2-54 . 44:55.9012:30.3009:05.34 18:00.23 09:01.71 08:48.62
3158MARTIN LouisVANDEGOOR Théo2-54 . 45:32.3613:06.7615:28.78 10:18.17 09:53.98 09:51.43
3255RASKIN BenoitSALMON Pierre2-54 . 46:42.5814:16.9809:35.06 09:16.53 17:59.69 09:51.30
-- 39BEREST AntoineFRERES Renaud3-93 . 26:22.7900:00.0008:56.77 08:40.37 08:45.65
-- 23SWENNEN LoicBOULANGER Anthony3-103 . 27:33.5200:00.0009:14.09 09:01.16 09:18.27
-- 51GAUTHIER NoaGAUTHIER Patrick2-53 . 28:02.9100:00.0009:08.61 09:09.24 09:45.06
-- 41MAROYE DimitriLORGE Vincent2-63 . 31:28.6500:00.0009:49.19 12:10.69 09:28.77
-- 30FONTAINE JulienTHONNARD Valentin3-113 . 33:46.9301:21.3309:22.42 09:12.31 15:12.20
-- 49WILLAERT ClémentWILLAERT Valentin2-52 . 17:56.4400:00.0008:54.48 09:01.96
-- 37SALAMONE HervéVAN BLADEL Bernard3-92 . 20:38.2500:00.0009:04.32 11:33.93
-- 40THERER ChristopheCALLENS Joel2-61 . 10:24.6800:00.0010:24.68
-- 56DURIEUX SimonCOLLIGNON Nathan2-51 . 10:27.2300:00.0010:27.23
-- 46LEDOUX LucienCARPENTIER Melorick3-81 . 13:06.8800:00.0013:06.88
-- 52BEREST NicolasWINAND Jonathan2-51 . 18:16.4300:00.0018:16.43
-- 53HAUTECLAIR MaximilienGAILLARD Florent2-511:00.0019:16.4300:00.0018:16.43