Live Result - D123
Result updated 25/09/22 20:05:01
General Classification After ES 4
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
19DELCHAMBRE JEREMYAUSLOOS DAMIEN3-104 . 26:41.8606:41.07 06:41.07 06:42.06 06:37.66
211DELLEUSE JULIENBURNIAT GUY3-104 . 27:07.9200:26.0606:44.81 06:44.81 06:41.58 06:56.72
320VANDERWEERDE NICOLASDEJONGE KEVIN3-104 . 27:29.6200:47.7606:50.92 06:42.81 06:38.52 07:17.37
416MOTTET LAURENTBLONDELET JORDAN3-104 . 27:31.9700:50.1106:52.24 06:45.07 06:45.98 07:08.68
518MARIQUE EDDYLESIRE EMMANUELLE3-104 . 27:52.7001:10.8406:57.79 06:46.03 06:45.13 07:23.75
636NUEE MICHAELDELPIRE EMELYNE3-94 . 28:04.4201:22.5606:53.99 06:54.39 06:51.76 07:24.28
726JAMINET AURELIENDROUART EVA3-114 . 28:18.5601:36.7007:03.68 06:55.08 06:49.34 07:30.46
835DOCQUIER AXELGRAUX STEPHANIE3-94 . 28:20.1301:38.2707:08.50 06:57.45 06:50.50 07:23.68
915VERMEIREN STEVELEFEBVRE MATHIEU3-104 . 28:22.0601:40.2007:18.89 06:55.80 06:49.57 07:17.80
1043NOEL REMYTHOLBECQ LAURENT3-94 . 28:37.2201:55.3607:08.61 07:07.46 06:55.09 07:26.06
1117JANTY THIBAULTJACQUEMIN CORENTAIN3-104 . 28:46.8402:04.9807:05.04 06:57.78 06:55.42 07:48.60
1237MARISSAL ANTONINORBAN CELINE3-94 . 28:48.6702:06.8107:15.53 07:01.72 06:58.73 07:32.69
1353VINCKE ARNAUDLERICQUE THERY3-84 . 29:28.2902:46.4307:22.65 07:15.10 07:13.84 07:36.70
1447DUBASIN BENJAMINDUBASIN SYLVAIN2-64 . 29:30.3902:48.5307:18.27 07:11.76 07:10.15 07:50.21
1558MASSE CHRISTOPHESCOUPERMAN VALERY3-84 . 29:39.0902:57.2307:25.30 07:20.66 07:18.39 07:34.74
1619JAMINET DIDIERPOCHET MARC3-104 . 29:39.2302:57.3707:19.07 07:20.37 07:09.17 07:50.62
1738HERBIET DAMIENVANDEPUT JULIEN3-94 . 29:40.3102:58.4507:22.59 07:14.03 07:12.34 07:51.35
1854MEUNIER GUILLAUMEVANNOPPEN PERRINE3-84 . 29:45.3203:03.4607:27.81 07:21.74 07:18.23 07:37.54
1923VENY FREDERICARNOULD THOMAS3-104 . 30:06.6503:24.7907:26.69 07:17.19 07:13.76 08:09.01
2028CABU NICOLASDEMONTE LOIC3-114 . 30:15.4903:33.6307:28.99 07:20.16 07:17.97 08:08.37
2141MICHAUX MAELBINON KARINE3-94 . 30:16.3703:34.5107:31.30 07:24.17 07:21.10 07:59.80
2257HARDY ROMUALDMAHY LUCAS3-84 . 30:23.3103:41.4507:34.74 07:29.43 07:24.58 07:54.56
2359SOUPART VALENTINDELFOSSE MARC3-84 . 30:32.2903:50.4307:39.78 07:29.83 07:33.44 07:49.24
2427VANDERHAUWAERT PETERBALANGER ARNAUD3-114 . 30:33.3303:51.4707:38.40 07:24.37 07:15.30 08:15.26
2555VAN KESSEL LOUISGROMMEN LINE3-84 . 30:35.2603:53.4007:39.68 07:32.45 07:27.77 07:55.36
2669LALOUETTE PASCALDEVAL LUDOVIC2-54 . 30:38.1103:56.2507:37.76 07:37.76 07:34.89 07:47.70
2762APPART NICOLASFRANCOTTE JULIEN2-54 . 30:43.3404:01.4807:39.52 07:34.84 07:27.22 08:01.76
2842NAGEL FLORIANKOG ADRIEN3-94 . 30:50.5404:08.6807:35.80 07:26.65 07:21.65 08:26.44
2925FRANCOIS VINCENTSCOHY THIBAUT3-114 . 30:51.6404:09.7807:39.26 07:29.71 07:22.84 08:19.83
3046BOSSICART DAVIDLLORENS ROMAIN2-64 . 30:55.4604:13.6007:41.97 07:33.45 07:30.91 08:09.13
3124BOQUET DAMIENRATAZZI ARNAUD3-104 . 31:03.7504:21.8907:39.30 07:25.80 07:22.50 08:36.15
3268DAINEFF EMMANUELBAELE JULIE2-54 . 31:05.0104:23.1507:38.07 07:38.07 07:36.68 08:12.19
3352HIQUET JONATHANDARVILLE BENOIT2-64 . 31:14.5204:32.6607:55.41 07:39.42 07:40.32 07:59.37
3450CALLENS JOELWERION JEAN-MICHEL2-64 . 31:28.2704:46.4108:00.12 07:40.71 07:33.50 08:13.94
3561SCAUFLAIRE PATRICKYERNAULT JORDAN3-84 . 31:30.6504:48.7907:55.36 07:43.76 07:44.83 08:06.70
3639DELOGNE JEAN-LOUISGOURMEUR MAGALI3-94 . 31:34.0504:52.1907:48.89 07:35.97 07:35.61 08:33.58
3756BERNARD MICHELHANOTEAUX VINCENT3-84 . 31:43.3205:01.4607:56.09 07:52.27 07:42.03 08:12.93
3830HALLIN MAUREENTHONNARD VALENTIN3-114 . 31:47.1105:05.2508:00.98 07:41.63 07:46.36 08:18.14
3945VANDENBULCKE MALORYLECOYER GREGORY2-64 . 32:03.7205:21.8608:08.55 07:42.47 07:34.09 08:38.61
4071DAGNEAU BENJAMINPETIT FLORENTIN2-54 . 32:06.4805:24.6208:01.26 08:01.26 07:52.54 08:11.42
4148GODEFROID JURGENGODEFROID NATHAN2-64 . 32:09.3505:27.4908:00.07 07:49.37 07:39.05 08:40.86
4260ANDRE LUCRICHARD GAETAN3-84 . 32:31.6705:49.8108:05.35 07:54.65 07:47.50 08:44.17
4379DELFOSSE LUCDETRE ANNE1-14 . 32:32.1205:50.2608:00.28 07:55.78 07:58.03 08:38.03
4465WIRTZ MICHELGODEFROID LARA2-54 . 32:40.8005:58.9408:28.01 07:56.67 07:53.92 08:22.20
4529DEMONTE OLIVIERBEAUME ELODIE3-114 . 32:41.5705:59.7109:20.89 07:43.77 07:24.91 08:12.00
4670SCHOLLAERT THIBAULTWASTIAUX CLEMENT2-54 . 32:50.2206:08.3608:18.64 08:18.64 07:57.73 08:15.21
4744KERF MICKAELKERF BENJAMIN3-94 . 32:55.4406:13.5808:20.55 07:52.40 07:48.53 08:53.96
4851THERER CHRISTOPHESERON NICOLAS2-64 . 33:13.9106:32.0508:10.59 08:03.62 07:54.69 09:05.01
4974DELFOSSE PIERREDETRE ALLYSON2-44 . 33:15.7806:33.9208:23.11 08:03.40 08:02.35 08:46.92
5077DEGREVE LAURENTSOLOT TIFFANIE2-44 . 33:54.2007:12.3408:34.39 08:18.64 08:14.87 08:46.30
5175BOHAIN AXELDUBOIS JONATHAN2-44 . 33:59.2407:17.3808:36.45 08:20.06 08:11.36 08:51.37
5272BLONDIAU BENOITLADRIERE THIBAULT2-54 . 35:49.0109:07.1508:42.04 08:42.04 08:36.68 09:48.25
5363COURBOIS EMMANUELOLIVIER LIONEL2-54 . 36:26.5409:44.6807:34.49 07:21.16 07:41.97 13:48.92
5473ETIENNE CHRISTOPHERMEUREU LUC2-54 . 36:49.0010:07.1409:14.73 09:14.73 08:58.87 09:20.67
-- 67KIELBASA NICOLASWALTZING LOUISE2-53 . 23:00.8200:00.0007:40.39 07:40.39 07:40.04
-- 64MAROIT TOMVANDEN BROECK YOHAN2-53 . 23:28.6500:00.0007:54.89 07:49.63 07:44.13
-- 76DELMOITIEZ ANTOINEDUFOUR NICOLAS2-43 . 40:32.0313:50.1708:23.59 08:09.57 23:58.87
-- 14SOYEURT SEBASTIENBOMBLET DAVID3-102 . 13:13.4200:00.0006:36.71 06:36.71
-- 78SCAUFLAIRE YVANVANHASSEL ALBERT2-42 . 17:05.6100:00.0008:37.25 08:28.36
-- 22MUNARO ALBANLEFEVRE AMANDINE3-101 . 7:07.5000:00.0007:07.50
-- 40GERS ROMAINDELMOITIEZ BENJAMIN3-91 . 7:07.6300:00.0007:07.63
-- 21GERARD MICHAELBLATON LUDOVIC3-101 . 7:09.9800:00.0007:09.98