Live Result - D123
Result updated 03/07/22 19:54:20
General Classification After ES 4
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
112DELLEUSE JULIENBURNIAT GUY3-104 . 32:42.4508:14.72 08:14.72 08:07.12 08:05.89
226DOCQUIER AXELGRAUX STEPHANIE3-94 . 33:43.4801:01.0308:26.87 08:26.87 08:25.97 08:23.77
319WIRTZ MAXIMECOLLIN DORIAN3-104 . 33:48.9701:06.5208:54.63 08:20.88 08:20.16 08:13.30
421THONON CHRISTOPHEKOG ADRIEN3-114 . 33:52.1001:09.6508:47.37 08:25.82 08:21.16 08:17.75
518WATELET PIERREELIAS GERALDINE3-104 . 33:52.1101:09.6608:35.36 08:31.95 08:29.88 08:14.92
640ORBAN EMILIENVANDEVLIEDT BRIEUC3-84 . 34:30.5601:48.1108:34.50 08:32.21 08:32.17 08:51.68
717DUBASIN BENJAMINDUBASIN SYLVAIN2-64 . 34:40.1301:57.6808:39.36 08:39.36 08:31.79 08:49.62
862DETHIEGE GILLESYERNA THOMAS3-94 . 35:40.0702:57.6209:07.31 08:51.74 08:49.59 08:51.43
953VANDER POELEN JEAN PIERREPIRSOUL ANGELIQUE2-54 . 35:51.3903:08.9409:28.21 08:48.42 08:54.45 08:40.31
1047CUNIN SYLVAINNICOLAS LÉA2-54 . 36:01.4903:19.0409:08.13 09:04.95 08:53.24 08:55.17
1129PIROTTE JEROMEDORVAL FLORIAN3-94 . 36:03.3503:20.9009:14.20 09:02.37 09:01.45 08:45.33
1231NAGEL FLORIANSIX KEVIN3-94 . 36:16.9203:34.4709:09.91 09:01.23 09:04.34 09:01.44
1324VERDIN FERNANDHALLIN MAUREEN3-114 . 36:39.5103:57.0609:15.11 09:09.17 09:09.12 09:06.11
1433JACQUES JEANDUCHATEAU NATHALIE3-94 . 36:43.6304:01.1809:26.71 09:13.57 09:05.27 08:58.08
1535BAUDOUX BERNARDBAUDOUX LUDOVIC2-64 . 36:46.0404:03.5909:29.97 09:09.51 09:06.39 09:00.17
1663BRENY OLIVIERLEDOUC LUCIEN2-54 . 36:56.7204:14.2709:18.11 09:24.72 09:09.79 09:04.10
1750KIELBASA NICOLASWALTZING LOUISE2-54 . 37:07.6304:25.1809:20.55 09:20.07 09:19.06 09:07.95
1852FREYMAN FLORIANPROTANO FIONA2-54 . 37:08.2804:25.8309:25.95 09:22.23 09:13.71 09:06.39
1948MALLIEN JONATHANSCHMIT JOHN2-54 . 37:23.8604:41.4109:30.33 09:23.61 09:16.78 09:13.14
2036PETIT AUGUSTINHARLAUX AUDREY2-64 . 37:36.1604:53.7109:31.46 09:05.75 09:01.90 09:57.05
2139PAEPEN STIJNBRAEKEN KRISTOF2-64 . 37:42.6805:00.2309:38.45 09:42.35 09:16.62 09:05.26
2243BAUDOUIN CYRILBAUDOUIN PATRICK3-84 . 37:43.6705:01.2209:42.49 09:31.75 09:20.36 09:09.07
2323QUEVRIN JONATHANQUEVRIN NICOLAS3-114 . 37:49.1605:06.7109:45.73 09:30.98 09:26.89 09:05.56
2432KINARD OLIVIERIGNACE AMAURY3-94 . 37:51.5205:09.0709:35.05 09:27.48 09:27.39 09:21.60
2525DELCROIX CHRISTOPHEDELFORGE GAETAN3-114 . 37:56.3205:13.8709:36.18 09:42.25 09:25.98 09:11.91
2644RADOUX LIONELLEQUET AURELIE3-84 . 38:05.4505:23.0011:22.12 08:59.65 08:48.42 08:55.26
2751GRANDMONT JULIEPOLOME VALENTIN2-54 . 39:27.4106:44.9609:47.14 09:57.80 09:50.14 09:52.33
2860DENIS ANDYCOLLARD FLORIAN2-44 . 41:01.6408:19.1910:20.74 09:57.10 10:18.95 10:24.85
2946ALLARD BENJAMINFRASELLE JULIEN3-84 . 41:36.1608:53.7109:37.51 12:42.97 09:31.43 09:44.25
3061FREROTTE JULEFREROTTE VICTOR2-44 . 42:32.6109:50.1611:11.47 10:34.03 10:26.95 10:20.16
3158BAURAING JEANBOUCHE ETIENNE2-54 . 42:34.4409:51.9910:48.92 10:26.07 10:34.26 10:45.19
3228FAMEREE CHRISTELLEFANIEL ARLETTE3-94 . 44:02.1011:19.6516:34.86 09:07.67 09:11.23 09:08.34
3330GEORIS BENJAMINLEYDER PATRICK3-94 . 48:24.1915:41.7420:41.18 09:13.85 09:34.98 08:54.18
3434SALAMONE HERVEVAN BLADEL BERNARD3-941:00.0054:14.6021:32.1515:07.44 09:28.61 19:06.35 09:32.20
-- 38CALLENS JOELTHERER CHRISTOPHE2-63 . 28:38.5800:00.0009:26.95 09:22.51 09:49.12
-- 59CLÉDA BRUNOCLEDA FLORIAN2-43 . 38:04.8305:22.3810:11.59 17:04.44 10:48.80
-- 49COURBOIS EMMANUELWALTZING FLORENT2-52 . 19:20.1500:00.0009:55.85 09:24.30
-- 56WILLAERT VALENTINWILLAERT CLEMENT2-52 . 21:11.2400:00.0010:41.43 10:29.81
-- 16PATINY CHRISTOPHEDEBUISSON DIMITRI3-101 . 8:39.4300:00.0008:39.43
-- 22PICARD JEAN-CLAUDEDENIS CHRISTOPHE3-111 . 9:25.2300:00.0009:25.23
-- 37BOSSICART DAVIDHENROTTE SANDRINE2-61 . 9:48.1800:00.0009:48.18