Live Result - D123
Result updated 13/03/22 21:45:44
General Classification After Avin
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
167HUMBLET KEVINDELVAUX LAURENT3-1115 . 1:25:5306:34 04:52 07:36 06:42 02:58
06:18 04:49 07:36 06:40 02:57
06:21 04:52 07:42 06:51 03:05
247JAMOULLE FRÉDÉRICLECOCQ STEPHANIE3-1015 . 1:27:1001:1706:36 05:01 07:44 06:47 03:02
06:25 04:53 07:44 06:46 03:01
06:20 04:54 07:48 06:55 03:14
349NANDRIN ERICMAQUET CHARLES3-1015 . 1:29:5203:5907:14 05:10 07:55 06:54 03:03
06:51 05:03 07:55 06:48 03:01
06:44 05:02 07:57 07:03 03:12
4116LEGROS JEREMYNAPEN MAXIME2-515 . 1:32:2006:2707:04 05:17 08:11 07:19 03:12
06:47 05:14 08:11 07:07 03:12
06:48 05:12 08:16 07:15 03:15
5105PIRNAY MICHAËLHICK STÉFAN3-815 . 1:32:4606:5307:10 05:16 08:16 07:13 03:10
06:52 05:09 08:16 07:08 03:08
06:50 05:13 08:27 07:23 03:15
6106VAN KESSEL LOUISNYSSEN JEAN-JACQUES3-815 . 1:32:5407:0107:06 05:17 08:17 07:16 03:15
06:53 05:08 08:17 07:08 03:09
06:51 05:14 08:29 07:17 03:17
788LELEUX DAVIDLENAERTS LUDOVIC3-915 . 1:34:5108:5807:19 05:22 08:11 07:15 03:09
07:05 05:14 08:11 07:07 03:10
07:05 05:30 08:41 08:00 03:32
858MAHAUT OLIVIERGILIS OLIVIER3-1015 . 1:34:5909:0607:35 05:27 08:26 07:13 03:13
07:09 05:16 08:26 07:12 03:12
07:16 05:19 08:47 07:13 03:15
985JALET JOHANMELON DAVID3-915 . 1:35:0309:1007:44 05:27 08:21 07:15 03:11
08:20 05:15 08:21 07:06 03:08
07:05 05:09 08:15 07:12 03:14
1099OTTO RENAUDDECROUPETTE THIBAULT3-915 . 1:35:2409:3107:34 05:30 08:33 07:26 03:17
07:07 05:16 08:33 07:15 03:13
06:58 05:19 08:35 07:30 03:18
1186REMILLY JORDANSERLEZ MICHAEL3-915 . 1:35:2709:3407:28 05:26 08:32 07:35 03:18
06:58 05:16 08:32 07:21 03:15
07:01 05:18 08:35 07:31 03:21
12120MICHAUX QUENTINLAMBRECHTS JÉRÔME2-515 . 1:35:4109:4807:22 05:27 08:29 07:32 03:16
07:05 05:22 08:29 07:22 03:15
07:00 05:23 08:40 07:36 03:23
1397WUIDAR JOFFREYPESTIAUX DAVID3-915 . 1:35:4609:5307:34 05:21 08:24 07:40 03:25
07:08 05:15 08:24 07:17 03:15
07:05 05:18 08:35 07:30 03:35
1494LUYCKX GUNTHERCONARD BART3-915 . 1:36:4110:4807:14 05:25 08:34 07:25 03:22
07:08 05:25 08:34 07:23 03:18
07:14 05:36 08:44 07:48 03:31
1587S HEEREN KARLGODFRIN PIERRE-YVES3-915 . 1:36:4110:4807:37 05:27 08:35 07:28 03:17
07:22 05:23 08:35 07:21 03:17
07:14 05:23 08:46 07:31 03:25
16115HENRY DAPHNÉGILLET LUDOVIC2-515 . 1:37:0011:0707:41 05:38 08:35 07:33 03:21
07:18 05:29 08:35 07:21 03:16
07:10 05:27 08:41 07:32 03:23
1763HONNAY SÉBASTIENDELFORGE AURÉLIEN3-1015 . 1:38:0212:0907:33 05:33 08:18 07:13 03:11
10:15 05:34 08:18 07:01 03:28
07:07 05:23 08:27 07:20 03:21
18109KREMER MATISBECHAIT PIERRE3-815 . 1:39:2713:3407:27 05:35 09:00 07:52 03:25
07:19 05:32 09:00 07:45 03:24
07:13 05:30 09:02 07:53 03:30
19128MICHEL AUBRYMICHEL GATIEN2-515 . 1:40:4514:5208:01 05:45 08:51 07:59 03:30
07:26 05:38 08:51 07:39 03:25
07:26 05:41 09:05 07:55 03:33
2092MAHAUT TOMGILLES DENIS3-915 . 1:40:4714:5408:08 05:48 08:53 07:47 03:26
07:31 05:40 08:53 07:37 03:23
07:26 05:39 09:18 07:53 03:25
2196SCHUTZ CHRISTIANDOCQUIER JEROME3-915 . 1:40:5915:0608:05 05:48 09:00 07:48 03:25
07:29 05:37 09:00 07:34 03:32
07:20 05:50 09:04 07:56 03:31
22126REVILLOD VALERYBODART JEROME2-515 . 1:41:1515:2207:51 05:40 09:00 07:51 03:27
07:20 05:33 09:00 07:54 03:28
07:23 05:46 09:20 08:06 03:36
23125DUPONT YVESLOUVRIER LAURENT2-515 . 1:42:3416:4107:46 05:47 09:13 08:01 03:31
07:32 05:42 09:13 07:56 03:29
07:29 05:40 09:21 08:16 03:38
2464GOYENS OLIVIERBENAETS ARNAUD3-1015 . 1:42:4116:4808:03 05:58 09:02 07:52 03:29
07:49 05:48 09:02 07:42 03:25
07:47 05:53 09:03 08:10 03:38
25137ROBYNS PHILIPPEDUPUIS MANON2-415 . 1:43:3717:4408:00 05:49 09:10 08:02 03:31
07:47 05:44 09:10 07:55 03:30
07:45 06:00 09:25 08:08 03:41
2689VAN KESSEL RAPHAELFALQUE LAURA3-915 . 1:44:0618:1307:27 05:31 10:32 07:54 03:38
07:12 05:39 10:32 07:32 03:20
07:58 05:40 09:23 08:15 03:33
27135BENOIT CLÉMENTINEDE BOLLE ERIC2-515 . 1:44:4318:5007:53 06:01 09:13 08:28 03:37
07:35 05:52 09:13 08:05 03:38
07:43 05:57 09:27 08:15 03:46
28131SCHOENAERS BARTSWITTEN DAFNÉ2-515 . 1:45:5320:0007:48 05:53 09:21 08:10 03:38
07:46 05:48 09:21 08:14 03:41
07:57 06:01 09:43 08:41 03:51
29121CHRITIAENS JEANMORUE LAURINE2-515 . 1:46:3620:4307:53 05:57 09:25 08:11 03:30
07:54 05:56 09:25 08:05 03:35
08:12 06:14 09:46 08:39 03:54
30124MAGNERY TRISTANTASSIN THIBAUT2-515 . 1:46:4320:5008:13 06:05 09:21 08:07 03:38
08:07 05:58 09:21 08:16 03:36
08:17 06:05 09:31 08:19 03:49
31129GODELET CHARLESTHIRION LOIC2-515 . 1:47:0521:1207:48 05:45 09:05 12:12 03:28
07:24 05:43 09:05 07:54 03:42
07:37 05:57 09:30 08:13 03:42
32134HEINE BASTIENPOTVIN MARVIN2-5150:40.001:47:2421:3108:33 06:01 09:21 08:00 03:30
07:53 05:59 09:21 08:05 03:35
08:00 06:03 10:11 08:30 03:42
33108BERNARD JULIENMIEVIS LOGAN3-815 . 1:47:3021:3708:13 05:58 09:27 08:19 03:38
07:59 05:57 09:27 08:09 03:35
08:04 06:09 09:55 08:44 03:56
3469MAZIERS DIMITRIMEULEMANS DAVID3-1115 . 1:48:1722:2409:10 06:19 09:20 08:02 03:33
08:20 06:17 09:20 07:59 03:31
08:25 06:08 09:26 08:33 03:54
3570FRAIKIN PAULFRAIKIN LAETITIA3-1115 . 1:48:5022:5708:31 06:21 09:24 08:14 03:37
08:07 06:07 09:24 08:03 03:32
08:06 06:13 10:19 08:55 03:57
36130BEGUIN NOÉLAUWERS MAXENCE2-515 . 1:50:1024:1709:12 06:19 09:38 08:16 03:41
08:28 06:11 09:38 08:05 03:44
08:20 06:16 10:10 08:28 03:44
37274FRAMBACH NICOLASD HAESE BASTIEN2-415 . 1:51:0625:1308:54 06:34 09:44 08:31 03:45
08:13 06:08 09:44 08:36 03:43
08:21 06:19 10:09 08:37 03:48
3890KOHL FERNANDREENAERS JEAN-PIERRE3-915 . 1:57:1431:2108:49 06:36 09:44 08:44 03:49
08:34 06:23 09:44 08:31 03:47
08:38 06:36 11:32 11:12 04:35
3991DETHIEGE GILLESYERNA THOMAS3-915 . 2:11:5446:0107:23 05:22 26:31 07:30 03:15
07:10 05:23 26:31 07:21 03:12
07:12 05:24 08:40 07:40 03:20
40133VOUMARD JEAN-PAULLAURENT CÉLINE2-515 . 2:12:1146:1809:15 05:45 10:03 09:12 04:02
08:41 06:23 10:03 08:27 03:42
09:08 21:44 11:11 09:28 05:07
-- 114SECRETIN LAURENTHEINE BERNARD2-513 . 1:29:0003:0707:40 05:43 08:51 07:51 03:25
07:21 05:38 08:51 07:36 03:23
07:21 05:39 09:41
-- 98LEMMENS ALANBECKERS BENOIT3-913 . 1:34:5008:5714:53 05:40 08:48 07:40 03:24
07:14 05:32 08:48 07:36 03:24
07:20 05:36 08:55
-- 50TORDEURS CORENTINJADOT THOMAS3-1012 . 1:10:5800:0007:04 05:09 07:50 06:57 03:03
06:40 04:58 07:50 06:45 03:00
06:38 05:04
-- 61ROUSSEAU CHARLESGRENIER DAMIEN3-1012 . 1:15:4100:0007:18 05:22 08:25 07:26 03:15
07:08 05:20 08:25 07:20 03:15
07:06 05:21
-- 55TAMBURINI EDWYNTAMBURINI SAMUEL3-1012 . 1:18:2300:0007:35 05:37 08:38 07:45 03:17
07:20 05:28 08:38 07:34 03:19
07:32 05:40
-- 122CARLIER JEREMYCOMPERE MATHIEU2-510 . 1:05:1800:0007:36 05:32 08:40 07:36 03:28
07:25 05:31 08:40 07:29 03:21
-- 72DE ROOMS LOUISDE ROOMS ALEXANDRE3-1110 . 1:05:2000:0007:26 05:29 08:41 07:32 03:18
07:18 05:27 08:41 07:58 03:30
-- 93LARIVIERE BENOITDELAGE LUCAS3-910 . 1:08:3400:0007:59 05:52 09:16 07:53 03:26
07:41 05:57 09:16 07:48 03:26
-- 60ROBINNE KEVINBOONEN WESLEY3-109 . 58:0600:0007:03 05:24 08:11 07:09 03:08
06:45 05:14 08:11 07:01
-- 117CAPRASSE CHARLESDANTINNE GAETAN2-59 . 1:06:5400:0008:16 06:06 09:23 08:10 03:41
07:55 05:59 09:23 08:01
-- 46DELLEUSE JULIENBURNIAT GUY3-108 . 47:1400:0006:36 04:53 07:30 06:37 02:56
06:24 04:48 07:30
-- 56PIEDBOEUF RENAUDTOFFOLI PRIMO3-108 . 50:5400:0007:11 05:19 08:06 07:11 03:08
06:45 05:08 08:06
-- 95CORMAN PHILIPPELAMBORELLE PHILIPPE3-98 . 51:2700:0007:08 05:14 08:19 07:16 03:11
06:44 05:16 08:19
-- 102ROUSSELET JORDYSTAES WILIAM2-68 . 53:4700:0007:25 05:32 08:54 07:24 03:14
07:03 05:21 08:54
-- 113BOSSELOIR BENJAMINSURSON THÉO2-56 . 37:0400:0007:22 05:30 07:30 03:19
07:05 06:18
-- 119BUYLE ANTOINEMAITREJEAN GUILLAUME2-56 . 43:3400:0007:48 05:58 08:02 03:28
09:01 09:17
-- 57SPELMANS CHRISTIAANMICHIELS ZJEF3-105 . 29:2400:0006:46 05:59 06:52 03:03
06:44
-- 52REMILLY JONATHANGALAND ARNAUD3-104 . 21:5800:0006:57 05:07 06:50 03:04
-- 71WILLEM DENISPIRLOT VERONIQUE3-114 . 22:3900:0006:57 05:05 06:56 03:41
-- 68MOREL JEAN-LOUPCOPPENS DAVID3-114 . 22:4700:0007:04 05:18 07:14 03:11
-- 118COURBOIS EMMANUELOLIVIER LIONEL2-54 . 24:1400:0007:35 05:33 07:41 03:25
-- 54SOUGNEZ ROMUALDDECLERCQ VINCENT3-103 . 25:0600:0012:18 05:23 07:25
-- 59HORWARD GEOFFREYHARDY CHRISTIAN3-102 . 13:0400:0007:35 05:29
-- 132SCALAIS CYRILBACQ AMAURY2-52 . 14:2000:0008:08 06:12
-- 110FERON LUDOVICJADOT LUDOVIC3-82 . 16:1700:0009:10 07:07
-- 123CUNIN SYLVAINCOPINNE SIMON2-51 . 7:4000:0007:40
-- 127BRENY OLIVIERGRANDMONT JULIE2-51 . 7:4900:0007:49