Live Result - D123
Result updated 26/09/21 19:14:28
General Classification After RS TREFLE
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
114GALLET VINCENTBLATON LUDOVIC3-104 . 27:07.44006:47.55 06:46.39 06:45.59 06:47.91
211SOYEURT SEBASTIENBURNIAT GUY3-104 . 27:35.4900:28.5006:56.70 06:50.19 06:59.27 06:49.33
315JANTY THIBAULTJACQUEMIN CORENTAIN3-104 . 27:57.8900:50.45007:02.11 06:58.64 06:58.89 06:58.25
417VECOVEN GEOFFRAYVAN HUFFEL LAURENT3-104 . 28:02.3000:54.86007:10.33 07:00.30 06:57.90 06:53.77
516MARIQUE EDDYLESIRE EMMANUELLE3-104 . 28:21.1901:13.75007:10.25 07:06.29 07:01.94 07:02.71
630DOCQUIER AXELGRAUX STEPHANIE3-94 . 28:29.5201:22.8007:14.29 07:06.12 07:03.69 07:05.42
712JAMINET AURELIENDROUART EVA3-104 . 28:34.1801:26.74007:13.86 07:04.29 07:17.68 06:58.35
832BOMBLE PASCALCOLLIGNON ARNAUD3-94 . 28:44.4701:37.3007:14.10 07:09.72 07:09.81 07:10.84
920PETRISOT CEDRICGEVERS MELANIE3-104 . 28:46.1001:38.66007:30.07 07:10.51 07:00.36 07:05.16
109CLERBOIS TONYSIROU FREDERICK3-104 . 28:58.4101:50.97007:15.47 07:12.39 07:19.85 07:10.70
1131BOET VILMOSTROTZ DAVID3-94 . 29:10.1602:02.72007:30.34 07:20.90 07:09.29 07:09.63
1222JAMINET DIDIERDENIS SYLVIE3-104 . 29:10.5502:03.11007:27.41 07:18.49 07:17.98 07:06.67
1344BRION PHILIPPERIGA JEAN-FRANCOIS3-84 . 29:24.8802:17.44007:25.20 07:22.06 07:17.30 07:20.32
1410HIERNAUX SEBASTIENROSSIGNOL MEDHY3-104 . 29:49.3402:41.90007:27.58 07:22.45 07:35.20 07:24.11
1523HELBECQUE KENOLINHELBECQUE ETHAN3-104 . 30:10.7103:03.27007:35.21 07:35.21 07:26.77 07:33.52
1647HERBIET DAMIENPETIT JEROME3-84 . 30:11.7003:04.26007:37.33 07:32.20 07:32.22 07:29.95
1745VINCKE ARNAUDCLEMMEN ADELINE3-84 . 30:15.2703:07.83007:36.78 07:35.78 07:31.69 07:31.02
1841BAUDOUX BERNARDBAUDOUX LUDOVIC2-64 . 30:20.9203:13.48007:46.24 07:34.38 07:30.12 07:30.18
1929LEBAILLY XAVIERMARACHE FREDERIC3-94 . 30:21.2703:13.83007:41.06 07:28.69 07:34.67 07:36.85
2056APPART NICOLASVANNOPPEN PERRINE2-54 . 30:45.1903:37.75007:41.51 07:41.35 07:40.72 07:41.61
2146MEUNIER GUILLAUMEPESTIAUX RONY3-84 . 31:07.8004:00.36007:53.68 07:53.55 07:43.41 07:37.16
2264SOUPART VALENTINROBERT YOHAN2-44 . 31:19.7904:12.35007:57.82 07:48.80 07:48.19 07:44.98
2339VANDENBULCKE MALORYBRICLET JEROME2-64 . 31:23.6004:16.16007:56.92 07:54.13 07:45.92 07:46.63
2448BERNARD ANTHONYDUCARME FREDERIC3-84 . 31:32.8904:25.45007:59.06 07:49.16 07:53.40 07:51.27
2551HARDY ROMUALDMICHAUX MAEL3-84 . 31:34.4704:27.3007:54.32 07:47.62 07:51.06 08:01.47
2652MASSE CHRISTOPHEFRANCKX BASTIEN3-84 . 31:43.1004:35.66008:03.11 07:52.19 07:54.67 07:53.13
2757WIBOU TRISTANPESTIAUX EDWIN2-54 . 31:47.3604:39.92008:03.05 07:56.38 07:54.38 07:53.55
2825DELMOTTE PASCALBRUXELMANE ALAIN3-114 . 31:58.604:50.62008:07.51 08:07.51 07:52.33 07:50.71
2960LEDOUX LUCIENBRENY OLIVIER2-54 . 31:59.6704:52.23008:06.93 08:00.84 07:58.86 07:53.04
3024VENY FREDERICVAN SCHAUERBEKE MANON3-104 . 32:12.1305:04.69008:13.90 08:13.90 07:52.67 07:51.66
3169DELFOSSE LUCDETRE ANNE1-14 . 32:15.7105:08.27008:30.09 08:18.75 08:10.87 07:16.00
3258NAIGNOT NOELDEVAL LUDOVIC2-54 . 32:22.5305:15.9008:09.61 07:58.46 08:04.39 08:10.07
3361NOEL REMYMAHIEU ALEXANDRE2-54 . 32:24.1605:16.72008:03.38 08:24.81 07:59.48 07:56.49
3459NAGEL FLORIANGRANDMONT JULIE2-54 . 32:26.6105:19.17008:20.31 08:04.77 08:01.10 08:00.43
3549BERNARD MICHELHANOTEAUX VINCENT3-84 . 32:34.8605:27.42007:58.15 08:05.65 08:14.90 08:16.16
3642HOUGARDY LUDOVICDEBELS MIKE2-64 . 32:57.805:49.64008:28.09 08:19.70 08:02.92 08:06.37
3736POTIER ERWINDELLETTRE ROMAIN3-94 . 33:00.6805:53.24008:15.81 08:18.76 08:12.59 08:13.52
3862LACROIX THOMASLACROIX CHRISTOPHE2-54 . 33:12.6906:05.25008:27.55 08:14.75 08:05.39 08:25.00
3954GEVERS RENAUDGEVERS EDDY3-84 . 33:18.7406:11.30008:21.94 08:19.96 08:25.69 08:11.15
4038VERDIN FERNANDHALLIN MAUREEN2-74 . 33:38.2206:30.78008:34.29 08:20.28 08:25.30 08:18.35
4150PIRARD JEAN-FRANCOISPAQUET GAUTHIER3-84 . 33:44.406:36.60008:39.15 08:27.76 08:30.77 08:06.36
4263HUPEZ STEVEFRANCOTTE JULIEN2-54 . 34:52.8107:45.37008:08.96 07:57.05 08:02.60 10:44.20
4355DEMARET VINCENTVAN BLADEL BERNARD3-84 . 36:09.7009:02.26009:06.91 08:51.54 08:49.27 09:21.98
4466DAINEFF EMMANUELLAVIANNE ELODIE2-44 . 39:43.54012:36.10010:13.96 09:58.85 09:46.08 09:44.65
4568ETIENNE CHRISTOPHERBRAET JEAN-BERNARD2-44 . 47:31.60020:24.16009:09.95 12:26.02 08:55.18 17:00.45
-- 65FABRY YVESGERARD GREGORY2-43 . 23:59.7600:00.0008:07.40 07:58.32 07:54.04
-- 35GERS ROMAINRICHARD GAETAN3-93 . 40:28.99013:21.55025:13.96 07:46.21 07:28.82
-- 53VAN KESSEL LOUISGROMMEN LINE3-82 . 15:06.600:00.0007:41.61 07:24.45
-- 43RICCIO ANTHONYMONTAINE ANAIS2-62 . 15:21.5200:00.0007:36.44 07:45.08
-- 67HASTIR MAXIMEPETIT FLORENTIN2-42 . 16:28.900:00.0008:22.48 08:05.61
-- 33DELOGNE JEAN-LOUISGOURMEUR MAGALI3-92 . 16:39.7900:00.0008:42.95 07:56.84