Live Result - D4
Result updated 10/10/21 19:26:56
General Classification After C.A.P.
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
11LEYON GeoffreyHELAL Yasmina4-144 . 42:03.81010:37.87 10:26.21 10:25.79 10:33.94
29FERETTE FrançoisDENEUMOSTIER Jérôme4-144 . 42:17.200:13.21010:48.81 10:27.30 10:27.39 10:33.52
312GROSJEAN StéphaneCOLARD Xavier4-134 . 43:44.8001:40.99010:59.32 10:59.32 10:59.32 10:46.84
410CAPRASSE FredericJACQUEMIN Frederic4-1240:15.0044:01.8501:58.4011:42.54 10:50.37 10:29.24 10:44.70
511DEHAYE AurelieGULLY Eddy4-134 . 44:44.3252:40.51511:31.17 11:00.66 11:15.91 10:56.58
627COLLETTE MarcHILKENS Mélodie4-124 . 44:44.4602:40.65011:16.26 11:12.38 11:04.56 11:11.26
726ROUSSELET JordyDECERF Davina4-124 . 46:21.9704:18.16011:56.53 11:26.36 11:20.60 11:38.48
828LAMY NicolasKOG Adrien4-124 . 46:44.8604:41.5012:00.35 11:40.72 11:31.69 11:32.10
92LUX ChristopheSAINT VITEUX Nicolas4-144 . 52:18.51010:14.70010:46.81 20:08.75 10:37.54 10:45.41
-- 3BOUCHE XavierJAMAR Lorin4-143 . 31:48.5700:00.0010:34.18 10:41.57 10:32.82
-- 8DEGELING ErikONS Els4-143 . 36:03.1200:00.0012:17.96 11:44.12 12:01.04
-- 6BECAERT SteveVANDERSARREN Jochen4-143 . 48:59.7206:55.91028:28.60 10:23.81 10:07.31
-- 5DIERCKX DanielLO VULLO Laurent4-141 . 13:28.6000:00.0013:28.60