Live Result - D4
Result updated 19/09/21 20:51:14
General Classification After TOURINNE
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
12SNIJERS PATRICKTHIERIE DAVY4-1415 . 1:09:30.0005:01 03:28 03:16 06:30 05:15
04:55 03:25 03:06 06:23 05:14
04:51 03:24 03:06 06:22 05:14
24LANGENAKENS JONASDELVAUX KENNETH4-1415 . 1:10:12.000:42.0005:03 03:25 03:15 06:35 05:24
04:59 03:23 03:08 06:29 05:15
04:58 03:21 03:08 06:31 05:18
37JACOBS JANSALMON LENNERT4-1415 . 1:13:50.004:20.0005:21 03:37 03:17 06:51 05:39
05:14 03:36 03:15 06:54 05:42
05:14 03:33 03:14 06:48 05:35
43BOUCHE XAVIERJAMAR LORIN4-1415 . 1:14:13.004:43.0005:15 03:32 03:21 06:52 05:44
05:12 03:33 03:21 06:58 05:38
05:13 03:34 03:24 06:57 05:39
511DIELS PATRICKVANDENBUSSCHE JEFFREY4-14151:10.001:14:36.005:06.0005:31 03:31 03:16 06:41 05:34
05:10 03:29 03:16 06:47 05:34
05:15 03:34 03:18 06:51 05:39
617BOONE KURTWERNER FRANK4-1415 . 1:14:48.005:18.0005:27 03:38 03:27 06:58 05:37
05:15 03:33 03:27 07:09 05:41
05:19 03:32 03:18 06:51 05:36
75BERLEUR JEAN-LUCVILDAER STEPHANE4-1415 . 1:15:12.005:42.0005:37 03:44 03:28 07:14 05:45
05:15 03:37 03:19 06:56 05:40
05:15 03:38 03:16 06:50 05:38
823VANDEVELDE GREGNIJS EDDY4-1415 . 1:16:28.006:58.0005:39 03:45 03:29 07:12 05:49
05:27 03:45 03:24 07:07 05:45
05:21 03:39 03:21 07:04 05:41
912LEMMENS LUCDUCHESNE PAUL-HENRY4-1415 . 1:16:30.007:00.0005:44 04:03 03:29 07:08 05:48
05:26 03:48 03:22 06:55 05:46
05:23 03:44 03:19 06:55 05:40
1036VAN DEN DRIES JOHANLAMBION STEPHANE4-1315 . 1:16:31.007:01.0005:30 03:44 03:29 07:12 05:53
05:27 03:44 03:25 07:06 05:46
05:23 03:44 03:23 07:01 05:44
1122FERETTE FRANCOISDENEUMOSTIER JEROME4-1415 . 1:18:00.008:30.0005:48 03:57 03:37 07:12 06:01
05:38 03:43 03:28 07:12 05:50
05:28 03:43 03:25 07:12 05:46
1218VANDEVELDE EDDYSIMONS KRISTIEN4-1415 . 1:18:22.008:52.0005:45 03:47 03:29 07:14 05:52
05:27 03:41 03:21 07:06 05:44
05:27 03:46 03:18 07:30 06:55
1337HENDERIX CHRISTOPHEHENDERIX EDDY4-1315 . 1:20:16.0010:46.0005:45 04:06 03:43 07:23 06:05
05:35 04:01 03:39 07:18 05:59
05:43 03:58 03:37 07:18 06:06
1440FIASSE CORENTINMAHY BENJAMIN4-1315 . 1:20:40.0011:10.0005:49 03:54 03:34 07:31 06:02
05:41 03:47 03:45 07:39 06:06
05:48 03:52 03:34 07:30 06:08
1528WINDMOLDERS BARTDELVAUX KEYRA4-1415 . 1:20:55.0011:25.0006:29 04:10 03:43 07:24 06:05
05:33 03:59 03:40 07:23 06:00
05:36 03:52 03:34 07:20 06:07
1641VANWINCKELEN ERIKHOLSBEEKS SVEN4-1315 . 1:21:06.0011:36.0005:42 03:57 03:45 07:33 06:11
05:45 04:02 03:33 07:26 06:29
05:38 03:53 03:30 07:26 06:16
1710PREGARDIEN VINCENTHAUTECLAIR ADRIEN4-1415 . 1:21:30.0012:00.0006:31 04:02 03:38 07:43 06:06
05:48 03:54 03:31 07:36 06:03
05:47 03:54 03:25 07:31 06:01
1870KRANENBURG ERNSTDE KLERK WOUT4-12150:50.001:23:04.0013:34.0006:02 04:04 03:47 07:38 06:11
05:53 04:00 03:46 07:35 06:09
05:53 03:58 03:43 07:35 06:00
1980BRUYNEEL NIKOLAISMETS ISIDOOR4-1215 . 1:23:08.0013:38.0006:03 04:06 03:50 07:50 06:22
05:53 04:01 03:59 07:41 06:15
05:50 03:58 03:43 07:30 06:07
2038POCH ANTOINESERVAIS ESTHER4-1315 . 1:23:19.0013:49.0006:04 04:07 03:41 07:43 06:13
05:56 04:11 03:41 07:46 06:11
05:55 04:05 03:39 07:43 06:24
2139DEFFET YVESTHIRY GUY4-1315 . 1:24:40.0015:10.0006:07 04:05 04:04 07:53 06:28
06:05 04:14 03:45 07:49 06:24
05:55 04:01 03:42 07:48 06:20
2229GHIJSENS EDDYHUYGEN KEVIN4-1415 . 1:25:38.0016:08.0006:23 04:21 03:56 08:08 06:24
06:04 04:08 03:46 07:56 06:15
05:58 04:11 03:42 08:00 06:26
2314DEGELING ERIKONS ELS4-14150:45.001:25:59.0016:29.0006:11 04:12 03:50 07:53 06:23
06:01 04:05 03:43 07:56 06:46
06:02 04:07 03:42 07:59 06:24
2471MENZING MARTINVAN DIJK ALEX4-1215 . 1:26:21.0016:51.0006:26 04:17 03:56 08:00 06:29
06:09 04:19 03:52 07:54 06:33
06:06 04:14 03:49 07:44 06:33
-- 15KEYEN PATRICKAPER STIJN4-1413 . 1:06:25.000:00.0005:55 04:04 03:38 07:34 06:00
05:38 03:55 03:28 07:24 05:56
05:34 03:51 03:28
-- 27LUX CHRISTOPHESAINTVITEUX NICOLAS4-14130:05.001:07:40.000:00.0005:50 03:57 03:31 07:20 06:35
05:41 03:56 03:42 07:24 06:01
05:48 04:10 03:40
-- 20NESKENS JENSNESKENS DANNY4-14110:15.0056:58.000:00.0005:29 03:50 03:36 07:09 05:53
05:22 03:47 03:21 07:01 05:42
05:33
-- 42NOTREDAME STEFAANRAMBOER STEVEN4-1310 . 59:24.000:00.0006:34 04:24 04:00 08:20 06:44
06:23 04:21 03:52 08:16 06:30
-- 1CHERAIN CEDRICPORTIER XAVIER4-148 . 35:12.000:00.0005:03 03:29 03:16 06:34 05:18
04:57 03:25 03:10
-- 6VANZEEBROECK JOHNNYVANDERCRUYS CHRIS4-147 . 33:47.000:00.0005:27 03:37 03:23 06:54 05:37
05:15 03:34
-- 16HERBILLON KENNYDANLOY FERNAND4-146 . 31:33.000:00.0005:33 03:51 03:31 07:14 05:53
05:31
-- 8ALLERTS PAULBOTSON KRIS4-146 . 32:12.000:00.0005:45 03:53 03:28 07:32 05:57
05:37
-- 32DAUTZENBERG HENDRIKDE JONGE AERNOUD4-1461:10.0035:57.000:00.0006:15 04:02 03:55 07:53 06:33
06:09
-- 19POTTY MAXIMEDE WILDE BRUNO4-143 . 12:49.000:00.0005:34 03:45 03:30
-- 9POELMANS JOHNNYVANRIJKELEN DAVID4-143 . 12:52.000:00.0005:38 03:37 03:37
-- 21KRAUS KARLJUCHMES THOMAS4-143 . 12:53.000:00.0005:36 03:43 03:34
-- 68BRAHY VALENTINRAZZI GEOFFREY4-123 . 13:35.000:00.0005:56 03:59 03:40
-- 30HOEBREGS RONALDMIEVIS JOREN4-143 . 14:28.000:00.0006:25 04:07 03:56
-- 26GUILLICK MICHELMOXHET JOHAN4-141 . 5:48.000:00.0005:48
-- 69REMILLY JORDANBOLLE JUSTIN4-121 . 6:17.000:00.0006:17
-- 35MOMBAERTS ERWINSTERKEN YANNIC4-131 . 6:19.000:00.0006:19