Live Result - D123
Result updated 19/09/21 20:51:13
General Classification After TOURINNE
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
162PIROT DIMITRIDE BOLLE ERIC3-11150:10.001:15:11.0005:23 03:36 03:27 07:06 05:36
05:19 03:35 03:26 06:55 05:34
05:22 03:42 03:26 06:56 05:38
250DELLEUSE JULIENVANDENBUSSCHE KEVIN3-1015 . 1:15:37.000:26.0005:28 03:42 03:29 07:03 05:51
05:21 03:42 03:24 06:55 05:48
05:19 03:38 03:22 06:54 05:41
349DUMONT JEAN-MICHELDOCQUIER NATHALIE3-1015 . 1:16:34.001:23.0005:25 03:44 03:30 07:03 05:49
05:26 03:46 03:26 07:06 05:45
05:24 03:43 03:26 07:12 05:49
448JAMOULLE FREDERICLECOCQ STEPHANIE3-1015 . 1:18:29.003:18.0005:38 03:47 03:35 07:13 05:57
05:33 03:49 03:28 07:10 05:50
05:39 03:50 03:33 07:27 06:00
564WILLEM DENISDESMET DAVID3-1115 . 1:22:05.006:54.0006:08 04:02 03:49 07:43 06:17
05:54 03:53 03:38 07:42 06:10
05:44 03:49 03:40 07:30 06:06
693PIRNAY MICHAELSALVADOR MICHAEL3-815 . 1:23:37.008:26.0006:04 04:03 03:46 07:49 06:24
06:01 04:02 03:45 07:49 06:17
05:58 03:59 03:43 07:39 06:18
775JALET JOHANMELON DAVID3-915 . 1:24:19.009:08.0006:10 04:09 03:50 07:59 06:32
06:02 04:03 03:46 07:52 06:11
05:56 04:02 03:45 07:48 06:14
8119DENUIT MAXIMETHONNARD VALENTIN2-5150:25.001:24:28.009:17.0006:05 04:05 03:49 07:53 06:21
05:58 04:04 03:46 07:47 06:17
05:55 04:02 03:43 07:36 06:42
956TAMBURINI EDWYNTAMBURINI SAMUEL3-1015 . 1:24:57.009:46.0006:18 04:14 03:53 07:56 06:21
05:58 04:06 03:42 07:42 06:18
05:51 04:00 03:38 07:38 07:22
1045BENAETS ERICMOONS ERIK3-10151:25.001:25:04.009:53.0006:05 04:09 04:14 07:46 06:21
05:50 04:04 03:50 07:39 06:14
05:47 04:03 03:48 07:36 06:13
1178LUYCKX GUNTHERCONARD BART3-915 . 1:25:33.0010:22.0006:19 04:10 03:51 08:02 06:33
06:05 04:06 03:49 08:01 06:25
06:01 04:00 03:48 07:55 06:28
1251SOUGNEZ ROMUALDDECLERCQ VINCENT3-10150:30.001:25:55.0010:44.0006:23 04:09 03:55 08:06 06:25
06:05 04:06 03:53 07:57 06:21
06:04 04:05 03:48 07:52 06:16
13111DEBROUX KYLIANGENDARME NICOLAS2-515 . 1:26:05.0010:54.0006:17 04:18 04:00 07:59 06:31
06:06 04:10 03:53 07:59 06:24
06:02 04:09 03:51 07:50 06:36
1455HORWARD GEOFFREYHARDY CHRISTIAN3-10151:00.001:27:03.0011:52.0006:24 04:08 04:06 07:59 06:31
06:12 04:10 03:47 07:51 06:27
06:17 04:04 03:50 07:53 06:24
1595PIRET GAUTIERPIRET JEAN-MARC3-8150:15.001:27:21.0012:10.0006:09 04:17 04:03 08:12 06:34
06:14 04:06 04:00 08:12 06:30
06:10 04:05 03:55 08:02 06:37
1689DUVILLE AARONDE VLEESCHAUWER STIJN2-615 . 1:28:02.0012:51.0005:55 03:55 03:49 07:46 06:19
05:51 08:39 03:52 07:46 06:21
05:57 03:58 03:47 07:53 06:14
17113MICHAUX QUENTINLAMBRECHTS JEROME2-515 . 1:28:26.0013:15.0006:15 04:14 04:05 08:11 06:39
06:16 04:18 04:06 08:13 06:36
06:15 04:17 04:01 08:16 06:44
1894RADOUX LIONELRADOUX ELOISE3-815 . 1:29:03.0013:52.0006:19 04:18 04:02 08:17 06:40
06:19 04:15 04:03 08:17 06:36
06:24 04:22 04:07 08:20 06:44
1987PAEPEN STIJNBRAEKEN KRISTOF2-615 . 1:29:44.0014:33.0006:26 04:24 04:04 08:26 06:52
06:27 04:19 04:04 08:21 06:41
06:18 04:14 04:02 08:14 06:52
2090THIJS PETERTHIJS BRYAN2-615 . 1:29:50.0014:39.0007:00 04:29 04:10 08:41 06:51
06:30 04:17 03:58 08:16 06:34
06:16 04:03 03:56 08:14 06:35
21123DANIELS JEAN-CLAUDEBUYLE MURIEL1-2150:10.001:30:54.0015:43.0006:33 04:30 04:11 08:26 06:57
06:24 04:28 04:05 08:20 06:52
06:23 04:20 04:06 08:19 06:50
22127HASTIR MAXIMEKIELBASA NICOLAS2-415 . 1:31:05.0015:54.0006:41 04:27 04:16 08:46 07:04
06:28 04:19 04:04 08:27 06:46
06:23 04:16 04:04 08:23 06:41
2376PIROTTE JEROMEDEVIVIER TERENCE3-915 . 1:31:32.0016:21.0006:21 04:09 03:53 07:56 06:25
06:08 04:04 03:46 07:47 06:18
05:59 03:57 03:42 14:42 06:25
24107SCHOENAERS BARTSWITTEN DAFNE2-515 . 1:32:11.0017:00.0006:33 04:26 04:14 08:28 06:55
06:33 04:31 04:12 08:33 06:56
06:35 04:28 04:10 08:33 07:04
2565MAZIERS DIMITRIMEULEMANS DAVID3-1115 . 1:34:25.0019:14.0006:47 04:33 04:06 08:44 07:06
07:35 04:27 04:02 08:29 06:58
06:37 04:32 04:26 08:54 07:09
26108GREGOIRE GREGORYSTEUKERS CATHY2-5150:05.001:34:30.0019:19.0006:51 04:32 04:13 08:40 07:13
06:44 04:28 04:13 08:46 07:06
06:44 04:28 04:14 09:11 07:02
27105CHRISTIAENS JEANMORUE LAURINE2-515 . 1:35:52.0020:41.0006:57 04:32 04:13 08:53 07:09
06:51 04:32 04:15 08:44 07:13
06:54 04:33 04:15 09:21 07:30
2877MOTTOULE DAVIDGERARD AMAURY3-9150:20.001:36:05.0020:54.0006:48 04:35 04:14 08:58 07:23
06:51 04:43 04:18 10:52 06:48
06:27 04:25 04:00 08:35 06:48
29217FRAIKIN PAULFRAIKIN LAETITIA3-11150:15.001:38:42.0023:31.0007:15 04:36 04:30 09:12 07:21
06:54 04:33 04:22 09:12 07:23
07:00 04:36 04:26 09:39 07:28
3097BERNARD JULIENMIEVIS LOGAN3-815 . 1:38:49.0023:38.0006:51 07:13 04:17 08:54 07:12
06:48 04:39 04:17 08:54 07:07
06:44 04:38 04:18 09:24 07:33
31115SOLLIE PATRICKSOLLIE ARNAUD2-515 . 1:41:14.0026:03.0007:39 04:50 04:28 09:26 07:35
07:14 04:46 04:24 09:19 07:37
07:20 04:49 04:26 09:25 07:56
3299BIGARE BENJAMINANSAY GERALDINE3-8153:00.001:48:38.0033:27.0006:43 17:45 04:14 08:44 06:53
06:28 04:22 04:08 08:30 06:50
06:29 04:21 04:13 08:51 07:07
-- 98VAN KESSEL LOUIS-FRANCOISGERARD GREGORY3-8140:05.001:18:38.003:27.0006:08 04:07 03:52 08:08 06:25
06:07 04:08 03:51 07:45 06:20
05:58 04:05 03:48 07:51
-- 117RIGO EMMANUELCUNIN SYLVAIN2-5140:10.001:26:52.0011:41.0006:40 04:32 04:19 08:56 07:05
06:42 04:26 04:09 08:41 06:57
06:40 04:31 04:09 08:55
-- 47NANDRIN ERICNANDRIN ARMAND3-1013 . 1:07:08.000:00.0005:57 03:58 03:41 07:35 06:10
05:46 03:53 03:34 07:20 05:55
05:42 03:54 03:43
-- 102BOSSELOIR BENJAMINSURSON THEO2-513 . 1:09:51.000:00.0005:58 04:05 03:48 07:48 06:26
05:58 04:15 03:49 07:48 06:17
05:54 03:58 03:47
-- 110HENRY DAPHNEGILLET LUDOVIC2-511 . 1:03:48.000:00.0006:19 04:18 03:57 08:05 06:32
06:09 04:15 03:49 07:56 06:22
06:06
-- 63HUMBLET KEVINDELVAUX LAURENT3-1110 . 51:24.000:00.0005:16 03:43 03:26 06:55 05:42
05:22 03:43 03:25 06:54 06:58
-- 124VAN DE LEEST WIMCOOREN DEBORAH1-210 . 1:02:58.000:00.0006:43 04:33 04:17 08:55 07:11
06:40 04:32 04:18 08:41 07:08
-- 114COURBOIS EMMANUELOLIVIER LIONEL2-5100:05.001:03:20.000:00.0007:08 04:39 04:17 08:53 07:05
06:49 04:28 04:10 08:46 07:00
-- 116PIROTTE PIERREBOSQUELLE REMY2-5100:05.001:08:52.000:00.0006:36 04:26 04:09 08:27 06:45
06:58 04:44 04:34 08:13 13:55
-- 58OLIVIER CEDRICCHARLIER GUILLAUME3-108 . 35:57.000:00.0006:01 04:05 03:49 07:44
06:06 04:10 04:02
-- 52DUMONT LOICMEURENS THOMAS3-108 . 39:34.000:00.0005:33 04:45 03:29 07:09 05:51
05:26 03:54 03:27
-- 88JOB VICTORJOB FRANCIS2-68 . 42:44.000:00.0006:18 04:14 03:51 08:06 06:26
06:00 04:01 03:48
-- 79DETHIEGE GILLESFALQUE LAURA3-98 . 42:58.000:00.0006:11 04:09 03:53 08:04 06:29
06:14 04:07 03:51
-- 118PETIT CORENTINLOUVIAUX FLORENT2-58 . 52:37.000:00.0006:20 04:16 03:58 08:06 15:08
06:26 04:21 04:02
-- 104SCHMITT MICHELWAMPACH BENJAMIN2-56 . 34:57.000:00.0006:16 04:15 03:54 08:02 06:22
06:08
-- 106CAPRASSE CHARLESCAILLOUX CHARLOTTE2-56 . 38:27.000:00.0006:50 04:35 04:21 08:52 07:06
06:43
-- 59SPELMANS CHRISTIAANONCLIN NICKY3-105 . 26:48.000:00.0005:48 03:55 03:32 07:23 06:10
-- 96LISTREZ FRANCISLONDERO MARIE3-85 . 32:40.000:00.0006:51 04:45 04:24 08:52 07:48
-- 54DELREZ THOMASPONCIN MELISSA3-104 . 20:33.000:00.0005:24 03:41 03:32 07:56
-- 57VERBEKE FRANSSTEVENAERT ALIX3-104 . 21:48.000:00.0006:05 04:09 03:44 07:50
-- 74WUIDAR JOFFREYPESTIAUX DAVID3-94 . 21:55.000:00.0006:13 04:06 03:48 07:48
-- 53VANDEVELDE BARTCROES BEN3-1030:05.0013:30.000:00.0005:46 04:02 03:37
-- 86CUYVERS JOHANNYSSEN JEAN-JACQUES2-63 . 13:47.000:00.0005:58 04:04 03:45
-- 112DOSOGNE JEROMEFERONT ULRIC2-52 . 10:58.000:00.0006:38 04:20
-- 82SCHUTZ CHRISTIANGOBERT PAUL3-91 . 6:54.000:00.0006:54
-- 109BERNARD AURELIENMIEVIS JOSUA2-51 . 7:06.000:00.0007:06