Live Result - D4
Result updated 24/09/19 12:43:44
General Classification After HAILLOT 4
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
12FERNEMONT AdrianMAGNIEN Nathali4-144 . 21:54.0505:33.80 05:28.00 05:25.61 05:26.64
29VAN DEN DRIES JohanLAMBION Stéphane4-134 . 22:48.190:54.1405:46.99 05:43.70 05:39.02 05:38.48
31SERDERIDIS JourdanMiclotte Frédéric4-144 . 22:54.161:00.1106:22.30 05:32.17 05:31.02 05:28.67
46PIROT LoïcCHARLIER Franck4-144 . 24:00.762:06.7106:10.61 05:57.54 05:53.98 05:58.63
517MAZUIN ThibaudPIERARD Steffy4-124 . 24:19.712:25.6606:16.98 06:03.94 05:58.66 06:00.13
657GRIGNET PatrickBALCAEN Stéphanie4-124 . 24:21.412:27.3606:10.83 06:04.06 06:01.84 06:04.68
75PAGNOTTA ErcoleMAQUET Cédric4-144 . 24:50.262:56.2106:35.75 06:08.45 06:04.05 06:02.01
818DE JESUS RichardMAZUIN Christophe4-124 . 24:59.243:05.1906:21.21 06:10.09 06:14.40 06:13.54
97KEYEN PatrickASPER STIJN4-144 . 25:16.533:22.4806:38.90 06:16.32 06:09.59 06:11.72
1010COLLETTE MarcDORTU Thierry4-134 . 25:22.213:28.1606:26.28 06:16.74 06:15.64 06:23.55
118CAILLOUX MarcelSCHUTZ Magali4-144 . 25:38.393:44.3406:34.13 06:24.11 06:22.40 06:17.75
1211MACORS ArnaudMARANZAN Frédéric4-134 . 26:03.944:09.8906:40.26 06:29.76 06:26.88 06:27.04
1347GADISSEUR DamienAUSLOOS Damien4-154 . 26:18.994:24.9406:56.67 06:34.50 06:24.39 06:23.43
1416LARIVIERE Jean-MarcHAUTECLAIR Adrien4-124 . 26:19.164:25.1106:44.00 06:34.30 06:29.08 06:31.78
1559JALET JohanMELON David4-124 . 26:43.894:49.8406:49.78 06:37.32 06:43.55 06:33.24
1615DEWAELE AlainMATTART Géraldine4-134 . 27:05.295:11.2406:56.04 06:42.35 06:42.01 06:44.89
17107JOSEPH NephtaliETIENNE Alain4-124 . 28:43.036:48.9807:22.73 07:12.52 07:02.87 07:04.91
-- 4VANDELOOCK FrédérikHUGAERTS Luc4-143 . 19:50.480:00.0007:44.17 06:05.75 06:00.56
-- 61DEGRUYTER KennethPARRET Laurens4-123 . 22:20.290:26.2407:47.63 07:05.90 07:26.76
-- 58DAMSIN NicolasDOR Anthony4-122 . 12:22.860:00.0006:15.08 06:07.78
-- 60COUSSAERT SteveHANNOFF KENETTE4-121 . 6:46.550:00.0006:46.55