Live Result - D123
Result updated 24/09/19 12:43:44
General Classification After HAILLOT 4
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
123CASTREMANNE PhilippeHOYOUX Michaël3-84 . 23:57.5006:06.21 05:57.88 05:57.79 05:55.62
221DE BOLLE Eric3-104 . 23:58.030:00.5306:09.34 05:58.07 05:52.95 05:57.67
328NEVEN ArnaudLALLEMAND Thierry3-104 . 24:02.930:05.4306:09.55 05:57.87 05:56.29 05:59.22
419VECOVEN GeoffrayVAN HUFFEL Laurent3-104 . 24:17.210:19.7106:13.75 06:02.57 05:59.95 06:00.94
522MINET SergeMERCY François3-104 . 24:21.050:23.5506:11.28 06:05.28 06:03.28 06:01.21
637JASSOGNE MickaëlCONTEMPRE Patrick3-104 . 24:36.090:38.5906:32.76 06:03.93 06:00.20 05:59.20
724DOCQUIER OlivierCLOSSET GABIN3-104 . 24:39.620:42.1206:19.45 06:08.65 06:06.79 06:04.73
838REMILLY JonathanRIGA JEAN-FRANCOIS3-104 . 24:42.890:45.3906:21.17 06:09.58 06:05.33 06:06.81
925DELCHAMBRE JérémyLAHAYE Cyril3-104 . 24:43.080:45.5806:21.33 06:10.28 06:04.44 06:07.03
1026CLIGNET QuentinHERBET DAMIEN3-104 . 24:59.531:02.0306:31.68 06:13.90 06:08.90 06:05.05
1148THONON ChristopheGENETTE Xavier3-114 . 25:19.571:22.0706:30.97 06:15.59 06:16.42 06:16.59
1240MATHIEU BrunoVANDERCAME Christopher3-104 . 25:28.311:30.8106:24.10 06:23.76 06:23.93 06:16.52
1330HEBETTE FrédéricPICCOLI Nicolas3-114 . 25:29.771:32.2706:26.54 06:21.89 06:17.90 06:23.44
1450HEBRANT MaximeWIARD Wivine3-114 . 25:35.231:37.7306:33.19 06:21.06 06:21.12 06:19.86
1564COLYNS NicolasBOUSSIFET François3-94 . 25:37.061:39.5606:30.60 06:15.54 06:15.75 06:35.17
1642JANTY ThibaultDUPONT Laurie3-104 . 25:38.511:41.0106:42.92 06:19.63 06:16.95 06:19.01
1783LE NOUVEL ChristopheFOCANT Céline3-84 . 25:49.691:52.1906:33.94 06:25.11 06:24.18 06:26.46
1833DUBASIN BenjaminDUBASIN Sylvain2-64 . 25:52.901:55.4006:35.71 06:26.85 06:25.84 06:24.50
1953BARBE FrançoisCOVERS Laurent3-114 . 25:54.841:57.3406:37.92 06:27.02 06:22.86 06:27.04
2065DUMONT LoïcBORLEZ David3-94 . 25:59.852:02.3506:31.18 06:22.74 06:19.54 06:46.39
2136GRAINDORGE DavidGOVAERTS Serge3-104 . 26:08.772:11.2706:35.64 06:29.04 06:33.54 06:30.55
2252COMPERE VincentRONVAL Vincent3-114 . 26:11.982:14.4806:36.68 06:31.70 06:33.28 06:30.32
2370DELFORGE NicolasDELFORGE Gwenaël2-64 . 26:14.832:17.3306:42.61 06:31.56 06:30.17 06:30.49
2429DELOGNE Jean-LouisGOURMEUR Magali3-114 . 26:16.812:19.3106:53.01 06:23.76 06:29.71 06:30.33
2562THOMAS BenjaminTHOMAS Angélique3-94 . 26:17.702:20.2006:40.26 06:32.03 06:36.14 06:29.27
2690PATINY ChristopheLETE Stéphane2-54 . 26:24.582:27.0806:45.28 06:33.18 06:32.52 06:33.60
2766FAMEREE ChristelleFANIEL Arlette3-94 . 26:25.042:27.5406:39.78 06:36.06 06:32.92 06:36.28
2851COMPERE LaurentCOMPERE Maureen3-114 . 26:31.402:33.9006:37.74 06:31.88 06:42.87 06:38.91
2971ROUSSEAU CharlesGRENIER Damien2-64 . 26:35.762:38.2606:39.45 06:38.06 06:36.63 06:41.62
3084LEMMENS AudreyLENTZ Frédéric2-54 . 26:43.452:45.9506:46.34 06:37.69 06:40.97 06:38.45
3180GOIRE ArnaudGOIRE Frédérique3-84 . 26:45.302:47.8006:44.51 06:37.66 06:39.66 06:43.47
3272SOREE StéphaneBOUBNAN Touhami2-64 . 26:47.782:50.2806:55.78 06:38.83 06:37.73 06:35.44
33104DEBROUX KylianGENDARME Nicolas2-54 . 26:48.532:51.0306:48.32 06:46.23 06:40.69 06:33.29
3474LEPAILY LudovicLISTREZ Mélanie2-64 . 26:50.732:53.2306:50.66 06:41.48 06:38.13 06:40.46
3597JANSEMME MichaëlBUTTENAERS Lindsay2-54 . 26:53.642:56.1406:47.56 06:41.17 06:40.61 06:44.30
3693GENON NycoRATY Bertrand2-54 . 26:56.202:58.7006:50.81 06:44.17 06:40.84 06:40.38
3786BRENY OlivierDOZOT Jennifer2-54 . 26:57.933:00.4306:51.76 06:47.12 06:40.25 06:38.80
38113NAGEL FlorianHENRI Estelle2-54 . 27:01.763:04.2606:57.01 06:43.76 06:42.12 06:38.87
3999DETHISE JonathanSALINGRO Christopher2-54 . 27:23.583:26.0806:59.80 06:51.02 06:47.69 06:45.07
4044DEVILLEZ LeslieDECELLE Nicolas3-104 . 27:26.483:28.9807:03.32 06:53.38 06:43.43 06:46.35
4187COURBOIS EmmanuelCOURBOIS Jean-Marie2-54 . 27:35.483:37.9807:12.16 06:53.07 06:45.46 06:44.79
4296OTTO RenaudDECROUPETTE Thibault2-54 . 27:38.673:41.1707:08.54 06:51.93 06:49.72 06:48.48
4395STAELENS JésonMARTIN Gaetan2-54 . 27:40.903:43.4007:04.29 06:52.87 06:53.09 06:50.65
4454DELCROIX ChristopheDELFORGE Gaëtan3-114 . 27:42.813:45.3106:50.49 07:01.50 06:47.55 07:03.27
45112DANIELS Jean-ClaudeSMAL Georgy1-24 . 27:44.673:47.1706:58.52 06:53.60 06:54.75 06:57.80
46111MASSON MichaëlMASSON Eric1-340:10.0027:47.303:49.8006:58.41 06:50.53 06:52.01 06:56.35
47103DUBOIS ChristopherLENAERTS Stéphane2-54 . 27:51.313:53.8107:01.32 06:58.70 06:57.20 06:54.09
4873MAERTEN SylvainGILSON Mélanie2-64 . 27:55.023:57.5207:10.19 07:00.47 06:51.53 06:52.83
4992LARIVIERE BenoîtWILLE Valentin2-54 . 27:55.283:57.7807:00.78 06:54.34 06:49.44 07:10.72
50101RAMELOT TherryDEGRAEVE Marnik2-540:10.0027:57.724:00.2207:10.53 06:52.37 06:47.17 06:57.65
5191DEJARDIN MaximeTHONNARD Valentin2-54 . 28:02.314:04.8107:10.44 07:01.66 06:56.33 06:53.88
5294COENART BenoitDESSY François2-540:10.0028:07.654:10.1506:48.24 06:42.61 06:42.22 07:44.58
5343PONCIN FrédéricPONCIN Michaël3-104 . 28:29.814:32.3107:18.62 07:00.89 07:03.16 07:07.14
5468LO VULLO LaurentLEUFGEN Patricia3-94 . 28:29.864:32.3607:11.48 07:04.14 07:05.40 07:08.84
5576BENALI MehdiPARIDANS Pascale2-640:10.0028:42.504:45.0007:20.83 07:11.17 07:01.41 06:59.09
56100POTIER KévinSIMON Gille2-54 . 29:10.675:13.1707:24.03 07:07.30 07:27.52 07:11.82
57102DAL MOLIN NicolasFRISON Stéphanie2-54 . 29:15.965:18.4607:27.83 07:18.08 07:18.71 07:11.34
5832DERENNE GauthierDERENNE Didier3-94 . 29:31.635:34.1307:31.66 07:12.84 07:10.22 07:36.91
59108DEGREVE LaurentSOLOT Tiffanie2-44 . 29:54.485:56.9807:30.66 07:29.33 07:28.76 07:25.73
60110GODEFROID jureenDETHAYE Michaël2-44 . 30:31.586:34.0807:52.24 07:31.30 07:34.83 07:33.21
6177HOUGARDY LudovicBRILOT Stéphane2-64 . 31:01.787:04.2807:38.53 08:36.51 07:24.71 07:22.03
6282RENAUX DamienANDRE Frédéric3-840:10.0031:49.337:51.8308:01.61 07:56.83 07:54.77 07:46.12
-- 39PETITFRERE KévinKOG Adrien3-103 . 18:58.140:00.0006:27.31 06:16.18 06:14.65
-- 27LINCHAMPS JérOmeARNOULD Michaël3-1030:30.0020:02.830:00.0006:12.14 06:03.89 07:16.80
-- 67BOFFIN SébastienGALAND Arnaud3-93 . 20:10.270:00.0006:51.71 06:40.69 06:37.87
-- 34BAUDOUX BernardZWIJSEN Billy2-63 . 20:11.880:00.0006:48.82 06:43.49 06:39.57
-- 63CHAMBERLAN MarvinPIROTTE Pierre3-93 . 20:35.640:00.0007:04.29 06:39.47 06:51.88
-- 85DUMONT Jean-MichelDOCQUIER Nathalie2-53 . 20:44.040:00.0007:04.05 06:53.55 06:46.44
-- 88JACQUES AlfredDELVAUX Jacques2-53 . 22:16.970:00.0007:36.34 07:22.77 07:17.86
-- 81DAUVIN AnthonyROGIERS Elodie3-830:10.0041:02.2817:04.7807:29.56 07:33.50 25:49.22
-- 35BRION PhilippeBRION Julien3-82 . 12:52.530:00.0006:31.26 06:21.27
-- 49CABU NicolasLAMBERT Cindy3-112 . 12:57.860:00.0006:28.16 06:29.70
-- 78FRANCOIS PaulDOMINE Laura2-62 . 13:46.830:00.0006:57.95 06:48.88
-- 69PREUD HOMME FlorentSAKALA Angie3-92 . 14:20.790:00.0007:12.71 07:08.08
-- 45OLIVIER CédricLELANGUE Samuel3-102 . 15:59.900:00.0008:04.00 07:55.90
-- 89LACAILLE Jean-MichelDELVAUX BAPTISTE2-51 . 6:45.390:00.0006:45.39
-- 55DEMONTE OlivierHAEPERS Christelle3-111 . 6:53.090:00.0006:53.09
-- 79DE CLERCQ CédricNOEL Philippe3-81 . 6:55.730:00.0006:55.73
-- 98VERHAEVEN JessyDARDENNE Raphaël2-51 . 7:19.890:00.0007:19.89
-- 41HONNAY FlorentSICCARD Jean-Philippe3-101 . 35:28.9911:31.4935:28.99