Live Result - D123
Result updated 24/09/19 12:37:04
General Classification After BERCHEUX 4
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
116Boet VilmoStrotz David3-94 . 32:15.5208:19.82 08:02.78 07:56.56 07:56.36
26Blerot NicolasHenkinet Coralie3-104 . 32:32.810:17.2908:21.29 08:00.01 08:14.56 07:56.95
327Deglin FrancoisLegrand Thierry3-84 . 32:36.660:21.1408:08.23 08:08.23 08:09.37 08:10.83
49Lejeune GuillaumeDecelle Nicolas3-114 . 33:00.620:45.1008:33.30 08:14.58 08:08.45 08:04.29
518Clementz FlorianJaminet Sylvain3-94 . 33:19.271:03.7508:33.30 08:23.22 08:12.11 08:10.64
611Cabu NicolasWolfcarius Pascal3-114 . 33:23.071:07.5508:34.71 08:22.20 08:16.76 08:09.40
732Picard LoganGoosse Jonathan2-54 . 33:36.561:21.0408:42.02 08:23.51 08:15.47 08:15.56
823Bossicart DavidMartin Miguel2-64 . 34:14.831:59.3108:53.21 08:32.62 08:24.47 08:24.53
925Penoy SimonFrippiat Vincent2-64 . 34:16.692:01.1708:43.02 08:34.98 08:32.02 08:26.67
1017Joris SamuelBurtomboy Victor3-94 . 34:28.112:12.5908:50.87 08:32.58 08:34.27 08:30.39
1139Alexandre JonathanAlexandre Lucas2-44 . 34:39.572:24.0508:53.81 08:38.50 08:28.26 08:39.00
1242Devillez LeslieDenis Arnaud3-104 . 34:53.282:37.7608:55.73 08:45.09 08:39.61 08:32.85
1333Fourny DidierFourny Virgile2-54 . 34:59.362:43.8409:05.77 08:42.51 08:33.78 08:37.30
1430Allard LaurentCollignon Arnaud2-54 . 35:08.282:52.7609:06.25 08:47.19 08:38.32 08:36.52
1531Delsaux JeromeDelsaux Freddy2-54 . 35:52.173:36.6509:22.04 08:58.26 08:44.40 08:47.47
1610Hebrant MaximeWiard Wivine3-114 . 36:36.344:20.8208:58.64 08:16.28 08:05.74 11:15.68
1737Theunissen Julien-PierreIntrovigne Vincent2-54 . 36:52.604:37.0809:25.74 09:16.35 09:05.34 09:05.17
1828Resimont PierreLimbree Cedric3-84 . 37:15.635:00.1109:31.70 09:31.70 09:06.41 09:05.82
1935Petit AugustinHilkens Melodie2-54 . 38:15.015:59.4909:17.61 09:26.71 09:37.41 09:53.28
2038Dregreve LaurentSolot Tiffanie2-54 . 38:45.686:30.1609:53.12 09:47.74 09:29.11 09:35.71
218Gelinne ChristopheBertholet Vincent3-1040:50.0038:58.586:43.0609:49.19 09:37.40 09:23.40 09:18.59
2241Francois Jean-PolFrancois Gilles2-44 . 39:13.556:58.0309:51.46 09:58.10 09:46.42 09:37.57
2336Henrot AlissonGerard Jacques2-54 . 39:16.327:00.8009:56.43 10:10.90 09:41.43 09:27.56
2434Copinne Jean PolCopinne Jimmy2-540:35.0040:14.967:59.4410:06.63 09:54.40 09:48.05 09:50.88
-- 15Bomble PascalUrbain Valentin3-93 . 23:51.240:00.0008:01.22 07:52.33 07:57.69
-- 14Blerot CharlesMathu Brigitte3-93 . 24:02.370:00.0008:03.38 08:06.10 07:52.89
-- 7Janty ThibaultDupont Laurie3-103 . 24:11.470:00.0008:12.52 07:59.02 07:59.93
-- 24Lallemand MaximeSiccard Jean-Philippe2-63 . 26:29.990:00.0009:10.21 08:43.93 08:35.85
-- 20Jacques JonathanLeonet Bertrand3-93 . 27:00.780:00.0009:12.61 09:02.33 08:45.84
-- 12Vanderweerde NicolasKevin Dejonge3-92 . 16:04.610:00.0008:11.96 07:52.65
-- 19Renard GillesBastin Christophe3-92 . 18:03.320:00.0009:07.29 08:56.03
-- 22Marcolongo FabriceRoger Francois-Xavier2-51 . 8:31.910:00.0008:31.91
-- 40Daineff EmmanuelLavianne Elodie2-41 . 10:05.160:00.0010:05.16