Live Result - D4
Result updated 24/09/19 12:37:48
General Classification After ACHENE 4
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
14SCHOCKAERT PatrickHEYMANS Jurgen4-144 . 26:53.2306:42.81 06:49.26 06:39.49 06:41.67
22ROUARD BastienPONCELET Félicien4-144 . 27:19.670:26.4406:13.09 08:47.41 06:12.15 06:07.02
31MAZUIN ThibaudFERNANDEZ Kévin4-144 . 27:33.530:40.3008:23.19 06:37.03 06:19.29 06:14.02
47PAGNOTTA ErcoleMAQUET Cédric4-144 . 27:46.760:53.5307:02.65 06:53.73 06:51.46 06:58.92
515THIRY PatrickDEMOULIN Déborah4-134 . 27:56.001:02.7707:14.27 06:58.44 06:49.27 06:54.02
617SEPTON JérOmeBOUSSIFET François4-124 . 29:09.722:16.4907:30.38 07:13.96 07:16.23 07:09.15
796VANDERMARLIERE EmileVALCKE VICTOR4-124 . 29:21.672:28.4407:40.74 07:14.97 07:05.54 07:20.42
812MACORS ArnaudMACORS Eric4-134 . 29:37.492:44.2607:33.13 07:23.37 07:14.68 07:26.31
911NIJS FrankDEVOS Zoë4-144 . 29:37.672:44.4407:28.95 07:22.92 07:23.91 07:21.89
1014JAMAR YvesLETECHEUR Nancy4-134 . 30:09.293:16.0607:39.07 07:31.19 07:26.89 07:32.14
1119DE JESUS RichardMAIGNIEN Nathalie4-124 . 30:13.663:20.4307:10.83 07:06.77 07:00.16 08:55.90
1216LARIVIERE Jean-MarcHAUTECLAIR Adrien4-124 . 30:21.743:28.5107:45.35 07:33.29 07:34.25 07:28.85
1320JACQUES Jean-ClaudeSCIEUR Nathalie4-124 . 30:27.113:33.8807:56.70 07:33.57 07:31.28 07:25.56
146VERVONDEL SergeVAN BENEDEN Erik4-144 . 32:23.165:29.9311:55.05 07:06.37 06:47.83 06:33.91
153DEWULF PhilippeCLAJOT Julien4-144 . 37:30.4910:37.2606:48.13 11:52.86 06:40.43 12:09.07
165ORBAN GrégoryWILMET Manon4-144 . 38:48.4011:55.1707:06.45 06:57.57 17:51.81 06:52.57
-- 10CAILLOUX MarcelCAILLOUX Charlotte4-143 . 22:00.770:00.0007:25.56 07:14.75 07:20.46
-- 18GARSOU ArnaudDE PRETER Bernard4-123 . 28:28.361:35.1307:56.00 07:36.68 12:55.68
-- 42GADISSEUR DamienAUSLOOS Damien4-152 . 15:06.010:00.0007:39.01 07:27.00
-- 9KEYEN PatrickAPER Stijn4-141 . 7:25.380:00.0007:25.38