Live Result - D123
Result updated 10/05/18 20:17:08
General Classification After RS Haillot
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
171CASTREMANNE PhilippeHOYOUX Michaël3-84 . 24:07.5306:06.83 06:01.23 05:59.22 06:00.25
216SOYEURT SébastienBURNIAT Guy3-104 . 24:14.030:06.5006:12.33 06:04.65 05:56.82 06:00.23
317MINET SergeGILLOT Caroline3-104 . 24:23.090:15.5606:10.16 06:05.82 06:01.69 06:05.42
446VANDEWEERDE NicolasDEJONGE Kévin3-94 . 24:30.130:22.6006:13.28 06:07.98 06:04.34 06:04.53
548DOCQUIER AxelGRAUX Spéphanie3-94 . 24:49.400:41.8706:18.87 06:11.88 06:06.61 06:12.04
621NEVEN ArnaudDELLA TORRE Luca3-104 . 25:31.111:23.5806:27.33 06:15.44 06:11.03 06:37.31
770BRION PhilippeBRION Julien3-84 . 25:36.661:29.1306:17.00 06:15.83 06:13.33 06:50.50
836DELOGNE Jean-LouisGOURMEUR Magali3-114 . 25:40.171:32.6406:26.51 06:19.03 06:16.37 06:38.26
945BOËT VilmoLINCHAMPS Jérôme3-94 . 25:44.891:37.3606:34.42 06:22.36 06:28.00 06:20.11
1051MONIN DidierPADGORNY Anroine3-94 . 25:51.271:43.7406:40.24 06:27.16 06:22.91 06:20.96
1129COMPERE LaurentMARION Sébastien3-114 . 25:55.951:48.4206:35.26 06:31.72 06:25.62 06:23.35
1249THOMAS BenjaminTHOMAS Angélique3-94 . 25:58.181:50.6506:33.07 06:27.57 06:26.59 06:30.95
1322DEVILLEZ StéphaneQUADRINI Massimo3-104 . 26:03.361:55.8306:34.55 06:28.56 06:29.79 06:30.46
1438HUBIN MiguelKENTJENS Pierrette3-114 . 26:10.002:02.4706:39.17 06:29.08 06:29.53 06:32.22
1520DELFORGE NicolasSOLBERSTEIN René3-104 . 26:14.932:07.4006:40.74 06:32.18 06:31.15 06:30.86
1654FAMEREE ChristelleFANIEL Arlette3-94 . 26:20.112:12.5806:36.84 06:36.20 06:33.17 06:33.90
1794OGER KévinHAUTECLAIR Adrien2-54 . 26:22.012:14.4806:41.50 06:34.41 06:33.31 06:32.79
1862DETRAIT GuillaumeWUIDAR Joffrey3-94 . 26:25.332:17.8006:58.08 06:33.10 06:28.08 06:26.07
1974GOIRE ArnaudGOIRE Frédérique3-84 . 26:32.002:24.4706:40.14 06:38.33 06:38.95 06:34.58
2072HERBIET DamienFOCANT Céline3-84 . 26:36.502:28.9706:44.40 06:42.97 06:33.79 06:35.34
2124ROGER DominiqueBAILY Fabian3-104 . 26:40.272:32.7406:44.29 06:42.68 06:35.93 06:37.37
2225PINTIAUX Jean-ChristopheSILIEN Cédric3-104 . 26:42.302:34.7706:41.36 06:51.68 06:35.46 06:33.80
23121DE CLERCQ CédricNOEL Philippe3-84 . 26:52.472:44.9406:47.99 06:40.87 06:41.39 06:42.22
2465BAUDOUX BernardROTTHIER Michel2-64 . 27:00.162:52.6306:48.31 06:45.20 06:44.85 06:41.80
25103PICART LoganJAMINET Sylvain2-54 . 27:11.863:04.3306:50.80 06:48.71 06:47.99 06:44.36
2695MICHAUX MaëlERNOUX Marvyn2-54 . 27:12.903:05.3706:55.88 06:48.42 06:45.04 06:43.56
2773GENETTE XavierSIMON Gille3-84 . 27:13.343:05.8106:54.78 06:49.14 06:46.61 06:42.81
28112VENY FrédéricRENSON Pierre-Edouard2-64 . 27:13.673:06.1406:56.15 06:47.45 06:45.95 06:44.12
2976MACORS MichaëlDEFISE Arnaud3-84 . 27:16.993:09.4606:55.46 06:54.44 06:45.88 06:41.21
3064DENIS OlivierBERTULOTTI Alexandra2-74 . 27:17.433:09.9006:48.82 06:49.76 06:49.36 06:49.49
31116LEPAILY LudovicBERCK Cédric2-64 . 27:20.193:12.6607:02.36 06:50.86 06:42.67 06:44.30
32102VERHAEVEN JessyDARDENNE Raphaël2-54 . 27:25.233:17.7007:04.29 06:52.34 06:45.99 06:42.61
3368MAERTEN SylvainGILSON Mélanie2-64 . 27:26.073:18.5407:06.34 06:49.60 06:47.28 06:42.85
3433TIRTIAUX MichaëlARNOULD Michaël3-114 . 27:32.073:24.5406:47.26 06:42.69 07:14.15 06:47.97
3586LARIVIERE BenoîtDELORGE Anne-Sophie2-54 . 27:33.083:25.5506:58.27 06:53.40 06:51.55 06:49.86
36104BRENY OlivierELOYE Gilles2-54 . 27:33.863:26.3307:00.35 06:54.04 06:50.84 06:48.63
3759GOFFIN ThierryLHOEST Carine3-94 . 27:35.163:27.6307:03.15 06:49.88 06:52.71 06:49.42
3863MARRISSAL AntoninGASPARD Aurore3-94 . 27:37.983:30.4506:33.64 06:29.64 08:01.44 06:33.26
3969BARBE FrançoisCORVERS Laurent2-64 . 27:41.163:33.6307:02.43 06:53.62 06:53.12 06:51.99
4084CORNET FrédéricASSENMAKER Mickaël2-54 . 27:45.283:37.7506:57.05 06:56.01 06:53.16 06:59.06
4160GATIN StéphaneBOSQUELLE Remy3-94 . 27:48.503:40.9707:03.65 06:59.73 06:55.83 06:49.29
4285PREUD HOMME FlorentSAKALA Angie2-54 . 27:55.563:48.0307:09.73 07:00.87 06:52.22 06:52.74
4390SEPTON jérOmeBOUSSIFET François2-54 . 27:57.553:50.0207:01.12 07:00.03 07:00.13 06:56.27
4456PAHAUT DavidDURAND Grégory3-94 . 28:00.113:52.5807:10.88 06:57.41 06:52.91 06:58.91
4587ALLARD LaurentCOLLIGNON Arnaud2-54 . 28:01.103:53.5706:57.27 07:13.98 06:56.73 06:53.12
4678GERLACHE MarvynSMAL Adeline3-84 . 28:07.103:59.5707:09.38 07:01.50 06:57.77 06:58.45
47114GIBON JulienDAIX Laura2-54 . 28:08.894:01.3607:17.49 07:04.55 06:55.58 06:51.27
48106CHAMBERLAN MarvinDELVAUX Nicolas2-44 . 28:11.354:03.8207:05.51 06:58.41 07:06.62 07:00.81
4935ROCCO FrédéricGRANDGAGNAGE Gaël3-114 . 28:11.894:04.3607:12.02 06:59.88 06:58.26 07:01.73
5050LEYDER PatrickGEORIS Benjamin3-94 . 28:12.804:05.2707:05.43 07:05.26 06:56.22 07:05.89
51100FOURNY DidierFOURNY Virgile2-54 . 28:17.994:10.4607:11.76 07:06.14 07:00.53 06:59.56
5279RADOUX LionelFASTRES Sébastien3-84 . 28:29.914:22.3806:57.90 06:54.09 06:48.17 07:49.75
5355FERNANDEZ FrançoisTHONNARD Maximilien3-94 . 28:31.684:24.1506:55.48 08:47.56 06:26.60 06:22.04
5453LO VULLO LaurentLO VULLO David3-94 . 28:33.454:25.9207:10.39 07:09.43 07:07.00 07:06.63
5534PICARD SamuelBAUDOUIN Cyril3-114 . 28:36.764:29.2306:56.54 07:50.44 06:49.00 07:00.78
56108ENGELBORGHS BennyMAITREJEAN Guillaume2-44 . 28:42.064:34.5307:10.06 07:07.89 07:09.76 07:14.35
5791DUMONT FlorianDETHISE Jonathan2-54 . 28:54.164:46.6307:15.88 07:15.79 07:09.35 07:13.14
58101BECHOUX AmauryPECHEUR Brittany2-54 . 28:55.834:48.3007:36.23 07:09.94 07:05.10 07:04.56
5981LEDOUX LucienCARPENTIER Melorick3-84 . 28:58.334:50.8007:17.40 07:17.76 07:11.15 07:12.02
6093DUPIRE FlorianMOONS Alice2-54 . 28:58.624:51.0907:17.08 07:15.04 07:18.45 07:08.05
6158DEFER SamuelSCHEIFF Vincent3-94 . 29:06.834:59.3007:23.51 07:22.48 07:14.79 07:06.05
6275NORMAND KévinSABATINI Anthony3-84 . 29:16.245:08.7107:25.29 07:17.84 07:16.44 07:16.67
63109DEGREVE LaurentBOURGUET Vincent2-44 . 29:19.925:12.3907:18.62 07:14.42 07:07.27 07:39.61
6498DEJARDIN MaximeTASIA Baptiste2-54 . 29:29.945:22.4107:29.75 07:19.62 07:18.41 07:22.16
6523DEVILLEZ LeslieDENIS Christophe3-104 . 29:38.435:30.9007:52.65 07:20.45 07:13.20 07:12.13
6699PONCIN FrédéricGENDARME Nicolas2-54 . 29:39.975:32.4407:34.64 07:21.76 07:20.37 07:23.20
6780LEDENT MichelLEDENT Magali3-84 . 29:46.045:38.5107:41.42 07:25.50 07:19.29 07:19.83
6839HOYOUX GillesRASE Chantal3-114 . 30:11.456:03.9207:40.61 07:58.03 07:13.86 07:18.95
6989BAURAING JeanARTS Alain2-54 . 30:19.136:11.6007:36.96 07:35.43 07:29.59 07:37.15
70111SCAILLET ChristopheHARDENNE Arnaud1-14 . 30:25.016:17.4807:40.16 07:37.46 07:36.21 07:31.18
71107DAUVIN AnthonyROGIERS Elodie2-44 . 30:56.286:48.7507:25.81 07:11.47 08:51.67 07:27.33
7227PIETTE QuentinDANIELS Ludovic3-104 . 31:51.387:43.8506:57.84 11:01.43 06:55.70 06:56.41
7396PIERART ChristopherCARPENTIER François2-54 . 31:54.087:46.5509:14.36 07:31.18 07:39.91 07:28.63
7452DE JESUS RichardMAZUIN Christophe3-940:10.0034:39.9510:32.4206:26.37 15:07.09 06:28.49 06:28.00
-- 18DOCQUIER OlivierDOCQUIER Gwenaëlle3-93 . 18:50.810:00.0006:13.86 06:13.55 06:23.40
-- 19JANTY ThibaultDUPONT Laurie3-103 . 18:59.310:00.0006:25.31 06:21.55 06:12.45
-- 32PIROT LoïcPENOY Anthony3-113 . 19:02.210:00.0006:25.27 06:20.29 06:16.65
-- 119VANLANGUENAKERS JérOmeKEMPENART Julien3-93 . 19:50.610:00.0006:35.21 06:30.43 06:44.97
-- 77LEGROS DidierWATELET Pierre3-83 . 20:18.050:00.0006:47.52 06:48.03 06:42.50
-- 66DUBASIN BenjaminDUBASIN Sylvain2-63 . 20:28.620:00.0006:49.33 06:44.70 06:54.59
-- 26VERVONDEL SergeBOUHARMONT Jean-Marc3-103 . 20:53.280:00.0007:05.10 06:57.62 06:50.56
-- 105DANIELS Jean-ClaudeBORLEZ David1-23 . 21:10.950:00.0007:11.85 07:01.32 06:57.78
-- 97GEILENKIRCHEN JulienGEILENKIRCHEN Noël2-52 . 14:50.400:00.0007:28.02 07:22.38
-- 88SMEETS SébastienDE BEULE Marc2-52 . 17:07.810:00.0009:22.82 07:44.99
-- 37DELCROIX ChristopheDELFORGE Gaëtan3-111 . 6:54.130:00.0006:54.13
-- 92MOTTIN ChristineRIGUELLE Jérôme2-51 . 7:05.770:00.0007:05.77
-- 67BRUMIOUL Jean-YvesDELHAYE Stany3-101 . 7:07.970:00.0007:07.97
-- 110DELAGE MiguelDOCQUIER Steve2-41 . 7:30.840:00.0007:30.84
-- 83MARCOLONGO FabriceROGER François-Xavier2-51 . 33:46.459:38.9233:46.45