Live Result - D4
Result updated 15/04/18 20:40:36
General Classification After
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
12BOUTS MANUFIASSE CORENTIN4-144 . 26:27.2306:53.48 06:34.66 06:28.62 06:30.47
24PEIGNEUR YANNICKDEVIVIER TERENCE4-144 . 27:58.711:31.4807:17.99 06:55.03 06:46.92 06:58.77
38DEGELING ERIKONS ELS4-144 . 28:16.371:49.1407:04.09 07:04.86 06:56.81 07:10.61
49SCHOOLMEESTERS TOMMAES GEERT4-144 . 29:12.522:45.2907:18.13 07:13.48 07:11.90 07:29.01
55LUX CHRISTOPHERONDELET PIERRE4-144 . 29:31.323:04.0907:38.83 07:17.70 07:12.43 07:22.36
618MINGEOT JEAN LOUISLOISEAU PHILIPPE4-134 . 29:45.633:18.4007:33.19 07:16.72 07:11.64 07:44.08
715LENTZ FREDERICSCHEERS JEAN YVES4-134 . 30:43.034:15.8007:41.77 07:18.04 07:27.01 08:16.21
819VANWINCKELEN ERIKVAN BRUSSEL WIM4-134 . 30:56.764:29.5307:56.54 07:24.03 07:15.57 08:20.62
916POCH ANTOINESERVAIS SAMUEL4-134 . 30:56.794:29.5607:44.09 07:26.65 07:25.20 08:20.85
1014TACK ERICMOONS ERIK4-144 . 31:18.224:50.9907:50.25 07:33.21 07:26.57 08:28.19
1143JACQUES JEAN CLAUDESCIEUR NATHALIE4-124 . 31:32.285:05.0507:54.82 07:45.80 07:41.48 08:10.18
1211KEYEN PATRICKAPER STIJN4-144 . 31:39.125:11.8907:54.78 07:39.48 07:29.09 08:35.77
1351FAMEREE CHRISTELLEFANIEL ARLETTE4-124 . 32:00.395:33.1608:07.33 07:51.48 07:48.24 08:13.34
1444SALLUSTIO VALERYROUFFIANGE JEREMIE4-124 . 32:37.956:10.7208:17.25 07:57.44 07:59.92 08:23.34
1510DEMUYNCK DEVYDESCHUYTTER SOFIE4-144 . 32:54.676:27.4408:13.67 08:21.89 08:02.20 08:16.91
1636DE ROOMS LOUISDELWICHE FABIEN4-154 . 33:44.817:17.5808:25.95 08:15.26 08:09.29 08:54.31
1746LARIVIERE JEAN MARCCUYVERS JOHAN4-124 . 34:16.707:49.4708:48.40 08:30.84 08:13.72 08:43.74
1812FRUYT IEFBOVY VEERLE4-144 . 34:49.758:22.5208:57.03 08:31.15 08:10.21 09:11.36
-- 45DOCQUIER OLIVIERDOCQUIER AXEL4-1232:00:00.002:21:54.321:55:27.0907:27.35 07:14.76 07:12.21
-- 1GUILLEMIN CHRISTIANBAUDOUX LUDOVIC4-142 . 14:05.320:00.0007:16.02 06:49.30