Live Result - D123
Result updated 01/07/18 19:39:49
General Classification After ES 4
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
115GALLET VincentBLATON Ludovic3-104 . 31:48.8508:04.88 07:54.88 07:51.41 07:57.68
212SOYEURT SébastienBURNIAT Guy3-104 . 32:46.880:58.0308:05.89 07:56.91 08:42.03 08:02.05
354CASTREMANNE PhilippeTHONNARD Maximilien3-84 . 32:50.811:01.9608:15.90 08:09.93 08:13.80 08:11.18
439DOCQUIER AxelGRAUX Stéphanie3-94 . 33:17.551:28.7008:27.82 08:15.48 08:24.19 08:10.06
566BOMBLE PascalALEXANDRE Jonathan2-54 . 33:47.021:58.1708:35.49 08:31.33 08:13.84 08:26.36
659VINCKE ArnaudCRAPEZ Ayrton3-84 . 35:01.203:12.3508:53.89 08:41.13 08:43.54 08:42.64
746LUYCKX GuntherCONARD Bart3-94 . 35:06.013:17.1608:56.96 08:45.52 08:39.82 08:43.71
827COMPERE LaurentDEFAYS Bruno3-114 . 35:16.603:27.7508:49.02 08:50.63 08:51.40 08:45.55
949DELFORGE NicolasDELFORGE Gwenaël2-64 . 35:34.773:45.9208:58.78 08:51.80 08:51.02 08:53.17
1052HERBIET DamienFOCANT Céline3-84 . 35:53.814:04.9608:59.47 08:58.10 08:55.53 09:00.71
1171RATY BertrandSURSON Théo2-54 . 36:13.894:25.0409:06.97 08:55.89 09:08.15 09:02.88
1261DEGLIN FrançoisCOLLIGNON Arnaud3-84 . 36:16.394:27.5409:07.88 09:06.83 09:02.43 08:59.25
1375THUNUS PhilippeGENTEN Larissa2-54 . 36:29.274:40.4209:05.15 09:08.22 09:06.25 09:09.65
1447JACQUES JonathanLEONET Bertrand3-94 . 36:48.624:59.7709:28.45 09:03.76 09:17.38 08:59.03
1544LEYDER PatrickGEORIS Benjamin3-94 . 36:52.695:03.8409:23.02 09:09.94 09:07.22 09:12.51
1623ASNONG PatrickLEYDER Julie3-104 . 36:57.895:09.0409:06.77 09:31.86 09:11.15 09:08.11
1750MAERTEN SylvainGILSON Mélanie2-64 . 37:01.725:12.8709:48.69 09:14.94 08:57.59 09:00.50
1867ALLARD LaurentURBAIN Gwendoline2-54 . 37:05.345:16.4909:17.03 09:13.49 09:27.15 09:07.67
1956GOIRE ArnaudGOIRE Frédérique3-84 . 37:13.845:24.9909:17.76 09:14.19 09:19.54 09:22.35
2065BRENY OlivierELOYE Gilles2-54 . 37:17.175:28.3209:15.79 09:21.81 09:14.08 09:25.49
2183KIELBASA NicolasDELCROIX ADRIEN2-44 . 37:47.025:58.1709:16.52 09:07.32 10:03.87 09:19.31
2222DEVILLEZ LeslieDENIS Christophe3-104 . 37:48.235:59.3809:55.98 09:31.24 09:11.61 09:09.40
2360BAUDOUIN CyrilBAUDOUIN Patrick3-84 . 38:15.726:26.8709:56.37 09:24.83 09:30.52 09:24.00
2481DAUVIN AnthonyROGIERS Elodie2-44 . 38:41.946:53.0909:47.91 09:24.62 09:35.23 09:54.18
2587MEUNIER GuillaumeMARY Christian3-84 . 39:00.637:11.7809:03.68 12:11.79 08:57.98 08:47.18
2677DEKENS WimKEYEN Hans1-24 . 39:03.427:14.5710:32.39 09:25.15 09:27.83 09:38.05
2725GELINNE ChristopheBERTHOLET Vincent3-104 . 39:05.697:16.8409:46.42 10:01.32 09:40.12 09:37.83
2874DUTERME QuentinROQUET Caroline2-54 . 40:08.168:19.3112:35.84 09:04.03 09:17.83 09:10.46
2926DELOGNE Jean-LouisGOURMEUR Magali3-114 . 41:25.829:36.9708:51.53 08:52.65 08:49.56 14:52.08
3051VANDENBULCKE MaloryCALLENS Joël2-64 . 41:43.419:54.5610:44.66 11:02.58 09:57.77 09:58.40
3162KINARD OlivierAGOSTA Caroline3-840:15.0042:56.6711:07.8211:09.66 10:33.62 10:40.37 10:18.02
3278DERBOVEN WouterLEROY Nicolas1-24 . 43:30.2511:41.4013:27.53 10:01.76 10:18.25 09:42.71
3368BAURAING JeanARTS Alain2-54 . 43:33.5211:44.6710:53.78 10:48.93 10:56.51 10:54.30
3479DELAGE MiguelRYCKEWAERT Stevie3-845:00.0046:52.6715:03.8210:20.08 10:23.50 10:45.58 10:23.51
3584DEGEY BenoîtCOUTURE Ludovic2-445:00.0047:09.3315:20.4810:37.19 10:26.88 10:47.31 10:17.95
3676KAIVERS SébastienKAIVERS Jean Paul2-54 . 57:23.7925:34.9428:27.53 09:27.71 09:42.87 09:45.68
3729TIRTIAUX MichaëlGODFRIN Pierre-Yves3-114 . 1:00:27.5328:38.6815:06.88 27:11.79 09:05.97 09:02.89
-- 14MINET SergeGILLOT Caroline3-103 . 24:43.030:00.0008:22.18 08:08.34 08:12.51
-- 89BOURGEOIS PatrickBAILLY FABIEN3-103 . 25:39.440:00.0008:41.59 08:30.83 08:27.02
-- 24FELTEN NikolausKOHNEN Patrick3-103 . 42:04.9010:16.0517:17.93 08:51.78 15:55.19
-- 88SKA PhilippeDEMARCIN Patrick3-92 . 17:36.710:00.0008:53.16 08:43.55
-- 85DE CLERCQ CédricNOËL Philippe3-82 . 18:06.020:00.0009:04.75 09:01.27
-- 58MAREE QuentinMERCY François3-82 . 18:11.950:00.0009:08.69 09:03.26
-- 57DOERAN ChristopheVAN STEENBRUGGE Damien3-82 . 18:20.110:00.0009:21.01 08:59.10
-- 63LARIVIERE BenoîtSAKALA Kimberly2-52 . 18:42.210:00.0009:29.22 09:12.99
-- 40MARISSAL AntoninGASPARD Aurore3-92 . 19:33.760:00.0010:48.36 08:45.40
-- 64PREUD HOMME FlorentSAKALA Angie2-52 . 19:35.580:00.0009:34.83 10:00.75
-- 28COMPERE VincentPERWEZ Axel3-112 . 19:39.720:00.0008:36.09 11:03.63
-- 80ENGELBORGHS BennyMAITREJEAN Guillaume2-425:00.0023:34.200:00.0009:20.68 09:13.52
-- 16S HEENEN KarlDAWANCE Christophe3-102 . 37:45.835:56.9828:27.53 09:18.30
-- 18MAREE DamienDOSIMONT Laurent3-101 . 8:19.270:00.0008:19.27
-- 21SIMON NicolasMURAILLE Michel3-101 . 8:33.390:00.0008:33.39
-- 33RADERMACHER OlivierDEDERICKS Marc3-111 . 8:45.760:00.00 08:45.76
-- 41DE Wilde BrunoNYSSEN Jean Jacques3-91 . 8:50.900:00.0008:50.90
-- 90DENIS LudovicTHIRY Bertrand3-111 . 9:13.820:00.00 09:13.82
-- 82DEGREVE LaurentBOURGUET Vincent2-41 . 9:35.780:00.0009:35.78