Live Result - D123
Result updated 16/04/17 20:50:03
General Classification After
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
121CASTREMANNE PhilippeLAMBERT Johan3-83 . 38:19.1312:46.44 12:45.58 12:47.11
242REMILLY JonathanLECLERCQ Joel3-103 . 38:35.050:15.9212:57.56 12:51.41 12:46.08
322COENART PhilippeMERCY Emmanuel3-93 . 39:38.121:18.9913:19.22 13:03.13 13:15.77
417LOTTEFIER MichaelVANDENBUSSCHE Kevin3-103 . 40:19.182:00.0514:17.11 13:02.62 12:59.45
524MIRGUET CedricSIMON Magali3-103 . 40:32.962:13.8313:34.44 13:30.23 13:28.29
654BOMBLE PascalALEXANDRE Jonathan2-53 . 40:34.322:15.1913:31.44 13:33.78 13:29.10
741BOFFIN SebastienGALAND Arnaud3-93 . 41:06.152:47.0213:49.85 13:43.09 13:33.21
827PINTIAUX Jean-ChristopheSTOQUART Jean-Sebastien3-103 . 41:19.853:00.7213:50.67 13:51.52 13:37.66
919FELTEN NikolausMEYER Cornelia3-103 . 41:28.333:09.2013:43.13 14:03.44 13:41.76
1028CLIGNET QuentinMAYNE Viviane3-103 . 41:29.333:10.2014:03.51 13:45.25 13:40.57
1195DARDENNE RaphaelVERHAEVEN Jessy2-53 . 41:47.163:28.0313:55.58 13:53.74 13:57.84
1213CABU NicolasGOURMEUR Magali3-113 . 42:13.973:54.8413:59.01 14:02.14 14:12.82
1355DE CLERQ CedricFOURGEAUX Aline3-83 . 42:26.034:06.9014:08.68 14:18.35 13:59.00
1460DEGLIN FrançoisLEGRAND Thierry3-83 . 42:30.894:11.7614:10.30 14:11.03 14:09.56
1544THOMAS BenjaminTHOMAS Angelique3-93 . 42:33.344:14.2114:08.21 14:14.87 14:10.26
1646DELFORGE NicolasDELFORGE Gwenael3-93 . 42:39.364:20.2314:20.52 14:01.61 14:17.23
1757MACORS MichaelKOG Adrien3-83 . 42:46.514:27.3814:15.50 14:21.45 14:09.56
1861XHIGNESSE DannyCARLOMAGNO Francesca3-83 . 43:10.804:51.6714:23.60 14:20.48 14:26.72
1981LACAILLE Jean-MichelCOLARD Xavier2-43 . 43:17.034:57.9014:25.79 14:26.95 14:24.29
2062VINCKE ArnaudBEGUINT Kimberley3-83 . 43:37.925:18.7914:32.64 14:44.18 14:21.10
2132HERMAN BernardHERMAN Renaud3-113 . 43:40.955:21.8214:39.11 14:25.15 14:36.69
2233BECK FredericVAN HUFFEL Laurent3-113 . 43:43.745:24.6114:39.22 14:19.17 14:45.35
2363BAUDOUX BernardBAUDOUX Ludovic2-63 . 43:48.135:29.0014:36.04 14:58.62 14:13.47
2471FERNANDEZ FrançoisDURAND Gregory2-53 . 44:05.265:46.1314:54.24 14:31.93 14:39.09
2565DEWAELE AlainJALET Johan2-63 . 44:44.076:24.9414:54.69 14:50.94 14:58.44
2677MEDA CedricGERKENS Quentin2-53 . 45:26.317:07.1815:14.06 15:06.45 15:05.80
2794MAECK SergeGOUTIER Jonathan2-53 . 46:52.308:33.1715:59.88 15:33.27 15:19.15
2867COLLINS AlainMETENS Pierre2-63 . 47:28.899:09.7615:41.88 15:53.43 15:53.58
2973HENRARD DylanMALEVEZ Jerome2-53 . 47:50.389:31.2514:30.30 13:50.45 19:29.63
3083COENART BenoitCOMPERE Mathieu2-43 . 48:02.619:43.4816:13.23 15:49.85 15:59.53
3176LEFEBVRE EmmanuelRENETTE Olivier2-53 . 48:09.919:50.7816:11.85 15:38.62 16:19.44
3282DESCAMPS ChristopheMIGEOTTE Fabien2-430:05.0048:14.439:55.3014:56.95 14:46.67 18:25.81
3388HENRY PierreLERUSE Didier2-43 . 49:35.2911:16.1616:11.18 16:55.64 16:28.47
3487DE FINA YvesDE FINA Sophie2-43 . 1:00:45.9822:26.8516:11.75 27:54.87 16:39.36
-- 26JANTY ThibaultDUPONT Laurie3-1020:05.0026:58.400:00.0013:39.03 13:14.37
-- 43SPIERTZ StephaneMIGNON Jacques3-92 . 27:00.180:00.0013:37.93 13:22.25
-- 45PIRARD PatrickDUBOIS Dylan3-92 . 28:46.470:00.0014:31.60 14:14.87
-- 75MATHIEU BrunoDEMARCH Pascal3-92 . 28:54.410:00.0014:24.26 14:30.15
-- 79WILLEMS QuentinDISPA François2-52 . 31:00.040:00.0015:27.05 15:32.99
-- 72DUPIRE FlorianOGER Kevin2-52 . 40:18.811:59.6814:52.94 25:25.87
-- 18JAMOULLE FredericLECOCQ Stephanie3-101 . 13:04.570:00.0013:04.57
-- 20JASSOGNE MickaelCONTEMPRE Patrick3-101 . 13:20.800:00.0013:20.80
-- 16HENRARD MichaelMAWET Andy3-101 . 13:40.130:00.0013:40.13
-- 29HIERNAUX SebastienHIERNAUX Roselyne3-101 . 13:44.850:00.0013:44.85
-- 52THOMAS ChristopheSCHWIDT Emilie3-91 . 13:52.380:00.00 13:52.38
-- 30LEJEUNE GuillaumeFRENOIS Emric3-101 . 14:23.780:00.0014:23.78
-- 40PONTHIR LOICMORA Laurent3-91 . 14:24.360:00.0014:24.36
-- 74GODELET CHARLESTHIRION Loic2-51 . 14:25.270:00.0014:25.27
-- 86GROMMEN ChristopheDEMY Cedric2-51 . 14:36.800:00.0014:36.80
-- 48DUCHESNE Jean-LouisBRASSEUR Nathalie3-91 . 14:41.110:00.0014:41.11
-- 64BARBE FrançoisCORVERS Laurent3-101 . 14:41.590:00.0014:41.59
-- 58SPENS ThierrySALVADOR Michael3-81 . 15:42.880:00.00 15:42.88
-- 89BOVEROUX TheoBOVEROUX Laura2-41 . 17:30.230:00.0017:30.23
-- 49KOHL FernandREENAERS Jean-Pierre3-91 . 17:34.350:00.00 17:34.35
-- 78PREUD HOMME FlorentSAKALA Angie2-51 . 18:16.500:00.0018:16.50
-- 25OLIVIER CedricLELANGE Samuel3-101 . 18:41.250:00.0018:41.25
-- 93FAMEREE ChrsitelleFANIEL Arlette3-91 . 18:46.990:00.00 18:46.99