Live Result - D123
Result updated 02/04/17 19:39:01
General Classification After
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
112VECOVEN GEOFFRAYCHAUDIERE CHRISTOPHE3-104 . 28:20.9607:14.16 07:04.87 07:00.64 07:01.29
215SOYEURT SEBASTIENSOYEURT LUDOVIC3-104 . 28:30.330:09.3707:30.78 07:02.30 06:58.14 06:59.11
314BOUCHAT VINCENTHOTTELET JEAN LOUIS3-104 . 29:37.461:16.5007:24.89 07:06.25 08:05.12 07:01.20
420MAROIT CEDRICDEPRAUTE CORINNE3-94 . 29:39.711:18.7507:42.44 07:23.17 07:19.98 07:14.12
518BRION PHILIPPEBRION JULIEN3-84 . 30:02.911:41.9507:46.02 07:30.40 07:23.78 07:22.71
631RENARD-PRAILLE PASCALBETTENS ARNAUD3-104 . 30:13.201:52.2407:51.71 07:31.52 07:25.22 07:24.75
742PICARD JEAN CLAUDEBERTOLAZO LAETITIA3-114 . 30:27.582:06.6207:51.66 07:41.40 07:26.30 07:28.22
832HIERNAUX SEBASTIENVANDENBULCKE MAROLY3-104 . 30:37.022:16.0607:57.87 07:37.29 07:34.24 07:27.62
922JACQUES JEAN CLAUDESCIEUR NATHALIE3-94 . 30:40.572:19.6107:58.75 07:07.25 07:47.41 07:47.16
1028DE FINA MAXIMEDISPA FRANCOIS2-54 . 31:07.082:46.1207:42.39 07:46.52 07:50.70 07:47.47
1123DELOGNE JEAN LOUISPREGALDIEN ALAIN3-94 . 31:07.312:46.3508:08.03 07:44.13 07:38.21 07:36.94
1239DUTON JOELMERRES CHRISTIAN3-104 . 31:17.752:56.7908:13.49 07:54.24 07:34.66 07:35.36
1360GAUDIN JEAN JULIENGUILLAUME ADRIEN2-54 . 31:28.193:07.2308:05.55 07:52.67 07:45.71 07:44.26
1459MASSE CHRISTOPHEMEUNIER GUILLAUME3-84 . 31:28.203:07.2408:02.97 07:52.83 07:45.40 07:47.00
1568KRINGS FREDERICBORSU GREGORY2-54 . 31:29.583:08.6208:04.73 07:49.77 07:48.93 07:46.15
1625MATHY BENOITKEMPENART JULIEN3-84 . 31:31.663:10.7008:04.27 07:50.51 07:48.54 07:48.34
1757SCAUFLAIRE PATRICKMOONEN ANTHONY3-84 . 31:32.843:11.8808:09.85 07:50.07 07:48.13 07:44.79
1837BAUDOUX BERNARDROTTHIER MICHEL2-64 . 31:44.273:23.3108:10.16 07:52.88 07:49.69 07:51.54
1930HALLET DAVIDGUISLAIN DYLAN3-104 . 32:00.233:39.2708:57.97 07:41.39 07:38.52 07:42.35
2026PATINY CHRISTOPHELETE STEPHANE3-84 . 32:00.943:39.9808:10.27 07:59.44 07:57.64 07:53.59
2127ROCCO FREDERICDE GIETER BENOIT3-114 . 32:02.713:41.7508:27.27 07:59.16 07:48.95 07:47.33
2221DELVIGNE DIDIERMARIQUE EDDY3-94 . 32:14.343:53.3808:10.18 08:01.38 07:59.92 08:02.86
2345BRENTA GREGORYHERZEEL JOANNE2-64 . 32:15.893:54.9308:31.42 07:57.36 07:53.49 07:53.62
2472MASSON GEOFFREYDEPAYE GARY2-44 . 32:35.604:14.6408:15.43 08:07.27 08:05.29 08:07.61
2540LEJEUNE GUILLAUMEFRENOIS EMRIC3-104 . 32:36.284:15.3208:21.78 08:07.91 08:13.59 07:53.00
2665MARTHA ANDREFLAMENT ELOISE2-54 . 32:36.624:15.6608:26.57 08:04.35 08:05.27 08:00.43
2761LEDOUX ADRIANODEMONTE LOIC2-54 . 33:04.584:43.6208:37.21 08:27.99 08:01.07 07:58.31
2871DEGREVE LAURENTSOLOT TIFFANIE2-44 . 33:55.715:34.7508:45.74 08:20.74 08:20.84 08:28.39
2952LIZEN CYRILLCARIAUX FLORIAN3-84 . 34:43.356:22.3908:11.78 10:18.51 08:13.84 07:59.22
3053BILTRESSE JULIENALAERT MATHILDE3-84 . 34:51.286:30.3208:57.86 08:36.84 08:39.44 08:37.14
3169RENAUX DAMIENANDRE FREDERIC2-54 . 35:32.627:11.6609:18.15 08:50.77 08:42.94 08:40.76
3262BAURAING JEANARTS ALAIN2-54 . 35:56.447:35.4809:06.14 08:52.97 08:55.31 09:02.02
3356SCAUFLAIRE MICKAELSTEURBAUT CYNDIE3-84 . 37:27.989:07.0209:53.46 09:15.37 09:12.76 09:06.39
3447HIQUET JONATHANDERENNE GAUTHIER2-64 . 40:50.4612:29.5008:30.65 08:08.75 07:56.98 16:14.08
3535PRINCEN LOUISPRINCEN PIERRE3-840:10.0042:06.6913:45.7316:57.40 08:14.88 08:28.84 08:15.57
-- 29CLIGNET QUENTINMAYNE VIVIANE3-103 . 23:26.440:00.0008:08.10 07:43.72 07:34.62
-- 38PAGE HUGOANDRE LUC3-1020:05.0015:29.710:00.0007:51.19 07:33.52
-- 13CABU NICOLASGOURMEUR MAGALI3-112 . 15:40.170:00.0008:00.73 07:39.44
-- 24DELOGNE FABRICEVAN DEN ABBEELE FLORIAN2-62 . 15:47.140:00.0007:58.09 07:49.05
-- 64CORNET FREDERICCARTIAUX DIDIER2-52 . 16:41.690:00.0008:30.19 08:11.50
-- 48JAUNIAUX SYLVAINPLASMAN OLIVIER3-92 . 17:09.740:00.0008:12.76 08:56.98
-- 41LABYE JEROMEBOON CHRISTOPHE3-112 . 17:15.070:00.0008:46.47 08:28.60
-- 63BORGNET JOELDELFOSSE MARC2-42 . 17:21.140:00.0008:48.40 08:32.74
-- 58HERBIET DAMIENFOCANT CELINE3-82 . 22:11.920:00.0007:57.16 14:14.76
-- 16HART ALAINREYNAERT MARC3-91 . 7:44.220:00.0007:44.22
-- 34DOCQUIER AXELGRAUX STEPHANIE3-91 . 7:59.020:00.0007:59.02
-- 55VINCKE ARNAUDBEGUINT KIMBERLEY3-81 . 8:05.750:00.0008:05.75
-- 74CASTREMANNE PHILIPPEHOYOUX MICHAEL3-81 . 8:13.020:00.0008:13.02
-- 51BURNOTTE PHILIPPECOLLARD LAURENT2-71 . 8:22.720:00.0008:22.72
-- 67MEDA CEDRICGERKENS QUENTIN2-51 . 8:30.310:00.0008:30.31
-- 54THERER CHRISTOPHEGIBON JULIEN3-81 . 9:13.560:00.0009:13.56