Live Result - D123
Result updated 02/07/17 21:15:55
General Classification After ES 4
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
120BURLET ValentinMARION Alice3-104 . 25:52.4906:30.39 06:33.71 06:25.04 06:23.35
221DELRUE DenisCHAUDIERE Christophe3-104 . 26:15.540:23.0506:39.38 06:46.45 06:25.88 06:23.83
323SOYEURT SebastienSOYEURT Ludovic3-1040:10.0026:29.660:37.1706:45.83 06:43.52 06:26.98 06:23.33
4110DELREZ ThomasMACORS Michael3-94 . 26:31.690:39.2006:44.53 06:39.35 06:35.15 06:32.66
5108CASTREMANNE PhilippeREYNAERT Marc3-84 . 26:36.220:43.7306:46.59 06:40.20 06:34.47 06:34.96
652VANDERWEERDE NicolasMARGOT Mike3-940:15.0026:39.280:46.7906:46.93 06:34.64 06:32.69 06:30.02
726MAREE DamienRAZZI Geoffrey3-104 . 26:48.020:55.5306:40.77 06:51.82 06:40.17 06:35.26
825FELTUS ClaudeSEPTON Jeremy3-104 . 26:54.521:02.0306:49.20 06:52.20 06:38.34 06:34.78
951RYEZ MathieuOLEKSA Vincent3-94 . 26:59.071:06.5806:49.64 06:46.36 06:42.51 06:40.56
1019MINET SergeWARNANT Laurent3-1040:20.0027:01.371:08.8806:46.71 06:53.97 06:30.87 06:29.82
1153VERMEULEN KristofSELLEKAERTS Bart3-94 . 27:08.751:16.2606:57.95 06:47.98 06:41.68 06:41.14
1259COLYNS NicolasMATAGNE Valery3-94 . 27:18.491:26.0006:52.93 06:52.55 06:46.64 06:46.37
1324MIRGUET CedricDEMONTE Loic3-104 . 27:36.851:44.3607:02.32 07:00.10 06:47.68 06:46.75
1428DUTON JoelTHIELEN Alexandre3-104 . 27:36.951:44.4606:59.13 06:58.78 06:50.64 06:48.40
1529MACORS ArnaudMACORS Eric3-104 . 27:38.301:45.8107:03.44 07:04.22 06:48.07 06:42.57
1638WIRTZ MarcelDERENNE Gauthier3-1140:10.0027:42.621:50.1307:01.07 06:55.44 06:50.47 06:45.64
1740THONON ChristopheKOG Adrien3-1140:05.0027:49.571:57.0807:02.16 07:00.46 06:51.76 06:50.19
1832HIERNAUX SebastienHIERNAUX Roselyne3-104 . 27:50.211:57.7207:12.86 07:08.21 06:47.78 06:41.36
1967CONSTANT JeromeBOZOTI Loyd2-64 . 27:51.231:58.7407:06.91 06:57.47 06:56.07 06:50.78
2027CLIGNET QuentinMAYNE Viviane3-104 . 27:55.822:03.3307:09.90 07:03.76 06:51.31 06:50.85
2166LEGAIT PatrickFLERES Johan2-64 . 27:59.152:06.6607:08.03 07:04.71 06:50.56 06:55.85
2298HENRARD DylanMALEVEZ Jerome2-54 . 27:59.392:06.9007:02.79 07:00.07 06:56.68 06:59.85
2372DELVIGNE DavidVERBRUGGEN Edwinne3-84 . 28:04.602:12.1107:09.22 07:00.90 07:00.39 06:54.09
2448GAUDIN Jean-JulienGUILLAUME Adrien2-54 . 28:04.912:12.4207:08.29 07:00.69 06:58.18 06:57.75
2547DE CLERCQ CedricLAMBERT Johan3-84 . 28:11.762:19.2707:05.55 07:07.74 06:59.20 06:59.27
2646DELOGNE Jean-LouisPREGALDIEN Alain3-94 . 28:20.582:28.0907:09.68 07:11.56 06:58.35 07:00.99
2770VINCKE ArnaudBEGUINT Kimberley3-84 . 28:23.772:31.2807:12.39 07:10.62 07:00.50 07:00.26
2869MAREE QuentinVAN ORSHAEGEN Marie3-84 . 28:30.262:37.7707:16.06 07:07.09 07:03.87 07:03.24
29106PINTIAUX Jean-ChristopheSILIEN Cedric3-104 . 28:37.892:45.4007:21.76 07:10.25 07:01.54 07:04.34
3074MASSE ChristopheMEUNIER Guillaume3-84 . 28:40.142:47.6507:14.33 07:11.46 07:09.33 07:05.02
3171GOIRE ArnaudGOIRE Frederique3-84 . 28:48.382:55.8907:15.45 07:10.33 07:09.08 07:13.52
3244BAUDOUX BernardBAUDOUX Ludovic2-64 . 28:51.612:59.1207:19.17 07:17.31 07:07.69 07:07.44
3382WATELET PierreLEGROS Didier3-84 . 28:53.713:01.2207:12.86 07:10.87 07:09.93 07:20.05
3464DELOGNE FabriceVAN DEN ABBEELE Florian2-64 . 28:55.933:03.4407:14.09 07:15.13 07:17.21 07:09.50
3539COMPERE VincentCOMPERE Maureen3-114 . 29:07.263:14.7707:24.04 07:15.63 07:12.69 07:14.90
3681DEFISE ArnaudSCHEERS Jean-Yves3-84 . 29:13.693:21.2007:28.25 07:15.38 07:11.64 07:18.42
3787BOURGUIGNON FabianDORMAL Mathieu2-54 . 29:14.943:22.4507:15.83 07:15.08 07:11.01 07:33.02
3857FAMEREE ChristelleFANIEL Arlette3-94 . 29:19.763:27.2707:25.26 07:22.17 07:15.48 07:16.85
3962ETIENNE AlainBARTHELEMY Jose3-940:10.0029:25.943:33.4507:27.06 07:19.37 07:13.37 07:16.14
4094KIELBASA NicolasLIZEN Adrien2-54 . 29:30.123:37.6307:29.69 07:19.19 07:18.71 07:22.53
4189ALLARD LaurentROGER Francois-Xavier2-54 . 29:45.923:53.4307:28.84 07:20.00 07:16.07 07:41.01
4241LABYE JeromeBOON Christophe3-114 . 29:50.033:57.5407:31.02 07:26.82 07:31.59 07:20.60
4356LEYDER PatrickGEORIS Benjamin3-94 . 29:52.974:00.4807:35.22 07:31.37 07:24.61 07:21.77
4442GREVESSE OlivierGREVESSE Michel3-114 . 30:05.194:12.7007:36.67 07:31.47 07:29.86 07:27.19
4595GIBON JulienGIBON Pauline2-540:20.0030:29.394:36.9007:46.76 07:25.36 07:24.92 07:32.35
46102DEGREVE LaurentSOLOT Tiffanie2-44 . 30:35.604:43.1107:40.82 07:36.98 07:38.90 07:38.90
4792GERLACHE MarvynSMAL Adeline2-44 . 30:38.444:45.9507:42.37 07:33.65 07:30.34 07:52.08
4897PREUD HOMME FlorentSAKALA Angie2-54 . 30:44.914:52.4207:49.47 07:41.23 07:32.98 07:41.23
4985DANIELS Jean-ClaudeBARTHELEMY Pascal1-24 . 31:22.475:29.9807:47.26 07:39.27 07:38.98 08:16.96
5075PAQUET GauthierDEMEY Elise3-840:45.0031:26.375:33.8808:39.01 07:16.83 07:10.10 07:35.43
5199WILLEMS QuentinPARENT Pascale2-54 . 31:27.535:35.0407:57.85 07:53.83 07:43.97 07:51.88
5278THERER ChristopheLHERMITTE Mathieu3-840:10.0031:30.755:38.2607:56.25 07:45.46 07:48.09 07:50.95
5363JACQUES JonathanLEONET Bertrand3-940:45.0031:33.545:41.0507:52.82 07:37.20 07:41.13 07:37.39
5434GILLES Jean-FrancoisFRANCOIS Paul3-1040:05.0031:38.935:46.4407:45.85 08:05.53 07:56.21 07:46.34
55109GELINNE ChristopheBRACHER Rene3-104 . 31:54.176:01.6808:03.70 07:59.05 07:53.11 07:58.31
5696BAURAING JeanARTS Alain2-54 . 32:09.686:17.1908:08.47 07:58.23 08:00.56 08:02.42
5791DUMONT FlorianSIMON Gille2-540:20.0033:08.147:15.6508:18.87 08:11.91 07:57.94 08:19.42
58105HENIN AimeBREULET Sebastien1-14 . 33:16.367:23.8708:25.31 08:15.32 08:16.64 08:19.09
5980NORMAND KevinSABATINI Anthony3-84 . 33:37.907:45.4108:41.57 08:13.63 08:08.69 08:34.01
60104COLLIE MichaelCANTRAINE Manu2-44 . 34:13.678:21.1808:51.61 08:26.49 08:22.15 08:33.42
61101HENRY PierreLIZEN Cyrill2-440:05.0034:25.238:32.7407:56.72 09:13.39 08:35.06 08:35.06
6288CREMER MarcoNICKTS Jean-Marie2-54 . 34:29.608:37.1110:00.74 08:05.65 07:45.81 08:37.40
6386MASSON MichaelVANWYNSBERGHE Magda1-34 . 45:19.8919:27.4007:18.55 07:09.30 23:22.15 07:29.89
-- 107MARISSAL AntoninGASPARD Aurore3-930:20.0021:12.720:00.0007:06.22 06:56.28 06:50.22
-- 90GROMMEN ChristopheCARPENTIER Melorick2-53 . 22:08.240:00.0007:30.27 07:20.19 07:17.78
-- 35LEJEUNE GuillaumeLEJEUNE Marjolaine3-103 . 22:19.610:00.0007:24.22 07:23.03 07:32.36
-- 93DUPIRE FlorianDUPIRE Clementine2-53 . 22:22.330:00.0007:40.04 07:24.39 07:17.90
-- 79DAUVIN AnthonyDAUVIN Dominique3-83 . 22:47.320:00.0007:44.64 07:34.09 07:28.59
-- 43JADOUL StevenMINNART Geel3-113 . 26:16.930:24.4407:50.12 10:40.53 07:46.28
-- 22BURLET YohanDACHELET Thomas3-102 . 13:40.400:00.0006:45.08 06:55.32
-- 18VECOVEN GeoffrayLEMPEREUR Andgie3-102 . 13:44.650:00.0006:47.97 06:56.68
-- 17DOCQUIER OlivierCLOSSET Gabin3-102 . 13:53.960:00.0006:49.87 07:04.09
-- 58DELFORGE NicolasDELFORGE Gwenael3-92 . 14:34.900:00.0007:17.50 07:17.40
-- 100BOSQUELLE LoicDESPRETS Amaury1-22 . 14:44.360:00.0007:26.70 07:17.66
-- 33VANDEVELDE BartDODION Wouter3-102 . 14:50.970:00.0007:23.32 07:27.65
-- 77HERBIET DamienFOCANT Celine3-82 . 15:24.490:00.0007:21.02 08:03.47
-- 83BAUDOUIN CyrilPICARD Samuel3-82 . 15:49.620:00.0008:01.41 07:48.21
-- 103BOVEROUX TheoBOVEROUX Laura2-42 . 17:22.290:00.0008:10.93 09:11.36
-- 13CABU NicolasGOURMEUR Magali3-112 . 32:46.976:54.4807:06.44 25:40.53
-- 54ROSSION SteveNAPEN Maxime3-91 . 6:57.740:00.0006:57.74
-- 60RENAUT JonathanGILLIARD Laurence3-91 . 7:20.760:00.0007:20.76