Live Result - D123
Result updated 28/05/17 21:30:38
General Classification After Peissant-Merbes
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
131VERMEIREN SteeveHOTTELET Jean Louis3-1016 . 1:00:48.0004:58 03:58 04:33 01:58 04:42
03:58 04:31 01:51 04:41 04:02
04:30 01:50 04:58 03:59 04:30 01:49
223PIEDBOEUF BertrandCOCHEZ Benjamin3-1016 . 1:01:20.000:32.0005:07 03:56 04:43 01:59 04:39
03:55 04:36 01:50 04:36 04:30
04:38 01:50 04:51 03:54 04:27 01:49
324MARIQUE EddyMARIQUE Christopher3-1016 . 1:01:21.670:33.6705:05 03:58 04:33 01:51 04:43
04:01 04:30 01:49 05:06 04:02
04:35 01:53 05:05 03:58 04:24 01:48
467DENIS CédricANDRE Geoffrey3-916 . 1:01:39.000:51.0005:06 04:08 04:41 01:58 04:50
04:04 04:35 01:53 04:45 04:03
04:31 01:51 04:56 04:00 04:26 01:52
530DERO XavierFRANTZEN Sébastien3-1016 . 1:01:45.000:57.0005:09 04:07 04:40 01:53 04:46
04:02 04:36 01:51 04:44 04:02
04:37 01:52 05:02 04:01 04:31 01:52
627VANDERHAUWAERT PeterGUISLAIN Dylan3-1016 . 1:01:53.331:05.3305:06 04:02 04:34 01:53 04:50
04:08 04:33 01:54 04:49 04:02
04:33 01:59 05:03 04:02 04:33 01:52
764KIRSCH AnthonyBLATON Ludovic3-916 . 1:01:59.001:11.0004:57 04:08 04:39 01:58 04:53
04:07 04:33 01:53 04:51 04:04
04:30 01:52 05:00 04:06 04:33 01:55
825HORGNIES RaymondLESIRE Emmanuelle3-1116 . 1:02:05.001:17.0005:13 04:09 04:34 01:51 04:51
04:06 04:31 01:51 04:56 04:03
04:29 02:03 05:05 04:04 04:30 01:49
943BALTHASAR EmmanuelJADOT Vincent3-1016 . 1:02:19.001:31.0005:19 04:10 04:47 01:56 04:51
04:03 04:38 01:53 04:50 04:02
04:34 01:51 04:59 04:02 04:33 01:51
1046BRIOL FrançoisDELREZ Thomas3-1016 . 1:02:22.661:34.6605:13 04:10 04:39 02:03 04:53
04:06 04:33 01:57 04:50 04:04
04:32 01:58 04:59 04:01 04:29 01:55
1163DELLEUSE JulienVAN HUFFEL Laurent3-916 . 1:03:16.002:28.0005:10 04:09 04:41 01:58 04:54
04:09 04:39 01:55 04:54 04:09
04:38 01:58 05:12 04:10 04:42 01:58
1233FELTUS ClaudeCREMER Marco3-1016 . 1:03:57.333:09.3305:21 04:15 04:48 02:02 05:18
04:10 04:41 02:00 04:56 04:04
04:40 01:56 05:10 04:04 04:36 01:56
1359PIROT LoïcBODET Jean Baptiste3-1116 . 1:04:24.003:36.0005:15 04:18 04:53 02:01 05:00
04:16 04:47 02:01 05:04 04:12
04:38 01:54 05:14 04:15 04:41 01:55
1461WILLEM DenisDESMET David3-1116 . 1:04:44.003:56.0005:20 04:19 04:52 02:06 05:01
04:12 04:47 02:02 05:00 04:13
04:45 02:01 05:15 04:10 04:42 01:59
1568MAROIT CédricDEPRAUTE Corine3-916 . 1:05:07.004:19.0005:17 04:19 04:58 02:04 05:00
04:14 04:55 02:03 04:57 04:14
04:50 02:03 05:12 04:13 04:47 02:01
1688BRION PhilippeBRION Julien3-816 . 1:05:33.004:45.0005:27 04:20 04:53 02:01 05:05
04:19 04:53 02:01 05:06 04:18
04:45 01:59 05:24 04:18 04:46 01:58
1735MARION DimitriARTS Sébastien3-916 . 1:06:04.675:16.6705:27 04:24 05:05 02:03 05:05
04:18 04:57 02:00 05:02 04:19
04:53 02:02 05:20 04:15 04:55 01:59
1865LAHAYE FrédéricLAHAYE Cyril3-916 . 1:06:08.005:20.0005:21 04:31 04:53 02:01 05:08
04:19 04:48 02:09 05:05 04:20
04:47 02:02 05:20 04:20 04:58 02:06
1955HIERNAUX SébastienDERENNE Gauthier3-10160:10.001:06:26.335:38.3305:28 04:26 04:55 02:03 05:18
04:30 04:51 02:05 05:02 04:14
04:50 02:10 05:14 04:16 04:49 02:05
2099MASSE ChristopheMEUNIER Guillaume3-816 . 1:06:57.006:09.0005:23 04:28 04:55 02:02 05:14
04:26 04:57 02:03 05:15 04:25
04:57 02:04 05:28 04:24 04:54 02:02
2169DULOROY ThibautVINCHON Marie3-916 . 1:07:35.006:47.0005:25 04:26 05:00 02:06 05:15
04:25 04:58 02:05 05:12 04:23
04:56 02:04 05:30 04:25 05:18 02:07
2249BOCQUET DamienRATAZZI Arnaud3-1016 . 1:08:08.677:20.6705:40 04:16 04:59 02:06 05:03
04:12 05:14 01:59 05:11 04:21
05:19 02:04 05:38 04:35 05:26 02:05
2392PETIT HenryPETIT Morgane3-816 . 1:08:11.007:23.0005:24 04:29 05:03 02:07 05:21
04:33 05:08 02:07 05:20 04:26
05:02 02:06 05:32 04:26 05:03 02:04
2489MATHY BenoitBASTAITS Maxime3-816 . 1:08:12.007:24.0005:20 04:31 05:00 02:06 05:16
04:28 05:42 02:05 05:12 04:26
04:56 02:11 05:29 04:28 04:57 02:05
2580BRENTA GrégoryHERZEEL Joanne2-616 . 1:08:16.007:28.0005:32 04:32 05:12 02:07 05:21
04:30 05:05 02:06 05:13 04:26
05:00 02:05 05:34 04:25 05:01 02:07
26109STEVENS JohanGODEFROID Hugues2-516 . 1:08:36.007:48.0005:29 04:37 05:09 02:08 05:21
04:33 05:04 02:10 05:17 04:32
05:02 02:07 05:31 04:31 04:59 02:06
27105SNEESSENS AntoineMONTFORT Jean BAPTISTE2-516 . 1:08:44.677:56.6705:28 04:34 05:07 02:08 05:18
04:32 05:07 02:09 05:17 04:30
05:09 02:11 05:30 04:29 05:05 02:10
28115MAHY BernardDUNAND Olivier1-216 . 1:09:13.008:25.0005:19 04:32 05:06 02:07 05:20
04:36 05:08 02:09 05:33 04:36
05:06 02:11 05:43 04:35 05:03 02:09
29113MARTHA AndréLATOUR Dimitri2-516 . 1:09:26.008:38.0005:29 04:42 05:15 02:12 05:28
04:39 05:06 02:11 05:23 04:32
04:59 02:07 05:39 04:38 04:58 02:08
3093PAQUET GauthierDEMEY Elise3-816 . 1:09:48.009:00.0005:27 04:32 05:21 02:16 05:18
04:30 05:06 02:09 05:17 04:29
05:07 02:35 05:51 04:38 05:04 02:08
3174FOUTERET NicolasBLEHAUT Arnaud3-9160:20.001:09:52.009:04.0005:38 04:44 05:19 02:12 05:27
04:39 05:18 02:05 05:21 04:31
05:00 02:05 05:37 04:31 05:01 02:04
3286BERNARD MichelDELPIRE Emelyne3-816 . 1:09:57.009:09.0005:19 04:26 07:59 02:04 05:15
04:28 05:01 02:02 05:11 04:23
04:57 02:02 05:26 04:26 04:57 02:01
3377GOFFIN ThierryHOYOUX Gilles3-916 . 1:10:25.009:37.0005:49 04:52 05:22 02:16 05:31
04:38 05:09 02:12 05:28 04:31
05:07 02:11 05:38 04:29 05:04 02:08
3471PETIT JérOmeTHIRY Katrine3-916 . 1:10:37.009:49.0005:39 04:44 05:18 02:14 05:29
04:40 05:16 02:10 05:25 04:47
05:20 02:10 05:37 04:34 05:05 02:09
35111LEDOUX AdrianoDEMONTE Loic2-516 . 1:11:19.0010:31.0005:44 04:43 05:30 02:14 05:32
04:41 05:18 02:13 05:27 04:38
05:21 02:13 05:42 04:36 05:15 02:12
3690RADOUX LionelDELLEUSE Christian3-816 . 1:11:31.0010:43.0005:41 04:45 05:27 02:16 05:34
04:44 05:20 02:12 05:34 04:40
05:13 02:12 05:46 04:39 05:15 02:13
3736MICHAUX MaelHERPOL Adrien2-516 . 1:11:49.0011:01.0005:50 04:37 05:14 02:16 05:24
04:31 05:27 02:07 05:24 04:45
05:34 02:17 05:51 04:42 05:33 02:17
3838DOMISSE EricBAYOT Mathieu3-1116 . 1:13:05.0012:17.0005:58 04:46 05:32 02:16 05:38
04:49 05:27 02:16 05:36 04:42
05:27 02:14 06:01 04:41 05:22 02:20
3985LOOSVELD AlainLOOSVELD Nicolas2-616 . 1:13:34.0012:46.0005:49 04:48 05:27 02:20 05:37
04:48 05:24 02:15 05:37 04:46
05:28 02:19 06:04 04:50 05:39 02:23
4029NUEE MichaëlSTEVAUX Christopher3-1016 . 1:13:56.0013:08.0005:21 04:10 04:51 02:00 04:56
04:07 04:45 01:56 04:53 04:03
04:39 01:54 15:34 04:07 04:45 01:55
4137DELFOSSE PierreDELATOUR Quentin1-116 . 1:14:08.0013:20.0006:03 04:50 05:43 02:25 05:40
04:48 05:34 02:19 05:39 04:56
05:30 02:16 05:52 04:48 05:29 02:16
4297HARDY RomualdBEYLS Anthony3-816 . 1:16:18.0015:30.0005:56 04:47 05:36 02:26 05:53
04:53 05:57 02:32 05:46 04:53
05:56 02:28 06:09 04:52 05:47 02:27
4384DURANT Jean MarieWERY Estelle2-616 . 1:16:35.0015:47.0006:06 04:52 05:48 02:22 05:57
04:57 05:42 02:22 05:59 04:51
05:44 02:21 06:16 04:56 05:56 02:26
44116PAPART BertrandQUINART Alain1-216 . 1:16:47.0015:59.0006:07 05:06 05:54 02:21 06:00
04:59 05:43 02:24 05:54 04:59
05:38 02:29 06:08 04:59 05:39 02:27
45117FLOYMON Jean FrançoisDOTRENGE Maxime2-416 . 1:18:37.0017:49.0005:38 05:30 06:46 02:39 05:42
04:53 05:21 02:13 05:38 04:43
05:57 02:36 06:59 05:32 05:57 02:33
4648DURANT Jean-ChristopheWITWICKI Antoine3-1016 . 1:18:51.3318:03.3305:30 04:21 05:05 02:07 05:12
04:22 05:10 02:11 05:08 04:21
05:19 04:18 13:33 04:15 05:07 02:52
47100BADIN JohnnyMICHAUX Vanessa3-816 . 1:22:58.0022:10.0015:17 04:55 05:39 02:19 05:52
04:52 05:29 02:17 05:44 04:43
05:26 02:12 05:52 04:46 05:24 02:11
-- 108ROGER DominiqueBAILLY Fabian2-515 . 1:08:44.007:56.0005:28 04:38 05:16 02:10 05:25
04:33 05:12 05:45 04:40
05:27 02:17 05:45 04:37 05:16 02:15
-- 53MAGNIER LionelLALLEMAND Thierry3-10150:20.001:13:01.3412:13.3405:35 04:23 11:31 02:05 05:13
04:18 07:01 02:06 05:05 04:18
04:49 02:00 05:16 04:15 04:45
-- 94DEMOULIN JohanTHIRY Steve3-8131:40.0057:10.000:00.0005:19 04:23 05:09 02:04 05:13
04:20 05:03 02:01 05:10 04:23
04:57 02:03 05:25
-- 54MOITEL RudyLAMBRECHTS Alexandra3-1012 . 1:06:03.005:15.0014:12 05:40 08:27 02:10 05:28
04:42 02:08 05:26 04:46
05:11 02:11 05:42
-- 51DERNELLE AlainVANDER SEYPEN Mireille3-1011 . 46:57.000:00.0005:35 04:28 05:13 02:08 05:17
04:27 02:04 05:12
05:04 02:04 05:25
-- 83HALLET DavidHARDY Arnaud2-611 . 48:03.000:00.0005:18 04:28 05:01 02:05 05:09
04:27 04:59 02:04 05:12 04:25
04:55
-- 107VAN TASSEL BertrandSAUSSEZ Grégory2-511 . 51:31.000:00.0005:51 04:41 02:17 05:34
04:36 05:21 05:26 04:36
05:14 02:12 05:43
-- 44MUNARO AlbanPOUILLON Vincent3-1010 . 40:39.000:00.0005:16 04:09 04:46 01:57 04:55
04:06 01:55 04:53 04:05
04:37
-- 45GORLOO SteveRICCIO Anthony3-1010 . 42:00.000:00.0005:14 04:26 04:51 02:40 04:57
04:12 01:56 04:58 04:09
04:37
-- 66BAIVIER ThierryCALOME Olivier3-910 . 42:06.000:00.0005:16 04:16 04:54 01:58 05:02
04:12 04:50 01:59 05:04 04:35
-- 101BULTREYS DavidDHYNE Emmanuel2-510 . 45:12.000:00.0005:32 04:38 05:12 02:15 05:25
04:36 05:08 02:08 05:45 04:33
-- 96HENNON JulienHENNON Sébastien3-810 . 45:48.000:00.0005:32 04:39 05:19 02:23 05:26
04:35 05:27 02:13 05:23 04:51
-- 75STAES DamienEGLEM Alan3-99 . 39:34.000:00.0005:24 04:29 05:05 02:05 05:26
04:28 05:01 02:03 05:33
-- 95MOUREAU MichaëlMOUREAU Pauline3-89 . 41:06.000:00.0005:40 04:44 05:23 02:20 05:27
04:41 05:18 02:12 05:21
-- 34LUIS SébastienDUBUS Vincent3-98 . 32:13.000:00.0005:11 04:12 04:48 02:02 04:53
04:07 01:58 05:02
-- 57GILLET EricAGOSTINACCHIO Giuseppina3-118 . 32:35.000:00.0005:22 04:17 04:46 02:03 04:59
04:15 04:42 02:11
-- 47TALPE PhilippeDE WINTER Doris3-108 . 33:17.000:00.0005:28 04:16 04:56 02:01 05:11
04:16 02:02 05:07
-- 76HUMBLET PhilippeDUJARDIN Jérôme3-97 . 31:15.000:00.0005:55 04:51 05:30 02:23 05:41
04:36 02:19
-- 103COULON BenoitLOBET Olivier2-57 . 32:43.000:00.0005:31 04:31 05:12 02:11 05:27
04:34 05:17
-- 70JAUNIAUX SylvainREMACLY Caroline3-97 . 32:46.000:00.0005:27 04:26 05:13 02:16 05:29
04:38 05:17
-- 87FRANCKX BastienFRACKX Nicolas3-87 . 32:54.000:00.0005:26 04:31 05:15 02:45 05:19
04:33 05:05
-- 52CLIPPE ChristopheETIENNE Chrsitophe3-107 . 34:17.000:00.0005:31 05:35 05:27 02:11 05:15
05:10 05:08
-- 79PETRISOT CédricJANDRAIN Fabian2-64 . 15:59.000:00.0004:59 04:17 04:44 01:59
-- 91MAERTENS FranckVAN BLADEL Pierre3-84 . 16:44.000:00.0005:26 04:21 04:54 02:03
-- 114MICHEL XavierQUINTARD Carine1-24 . 18:47.000:00.0005:53 04:50 05:46 02:18
-- 118DELMOITIEZ JulienGRATIA Grégory2-44 . 18:55.000:00.0006:28 04:41 05:26 02:20
-- 102DUBOIS TonyDUBOIS Logan2-53 . 11:06.000:00.00 04:22 04:47 01:57
-- 32HENRARD MickaëlMAWET Andy3-103 . 14:06.000:00.0005:15 04:10 04:41
-- 62SWIERDZEWSKI VincentCORNART Darwin3-113 . 18:58.000:00.0006:14 04:50 07:54
-- 104PEETERS JonathanLIETAR Robin2-52 . 9:33.000:00.0005:13 04:20
-- 22PIROT DimitriDE BOLLE Eric3-102 . 9:48.000:00.0005:02 04:46
-- 56THOLBECQ LaurentTHOLBECQ Gloria3-102 . 10:06.000:00.0005:46 04:20
-- 58GERMAIN FabriceDEZOMBERG Cindy3-111 . 5:39.000:00.0005:39
-- 72VANLANGUENAKERS JérOmeKEMPENART Julien3-91 . 5:57.000:00.0005:57
-- 110FIQUET DidierMASQUELIER Pauline2-51 . 5:59.000:00.0005:59
-- 112BRAET Jean BernardAPPART Nicolas2-51 . 6:57.000:00.0006:57
-- 60DELMOTTE PascalBRUXELMANE Alain3-111 . 7:26.000:00.0007:26