Live Result - D123
Result updated 24/09/19 13:08:59
General Classification After
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
123PAGE HUGOGIBON JULIEN3-104 . 24:07.2006:06.41 06:00.33 06:01.33 05:59.13
219VECOVEN GEOFFRAYVAN HUFFEL LAURENT3-104 . 24:14.250:07.0506:07.77 06:04.38 06:01.77 06:00.33
321CASTREMANNE PHILIPPENOEL PHILIPPE3-84 . 24:24.850:17.6506:13.23 06:02.14 06:05.69 06:03.79
413MAROIT CEDRICBARBIER NATHALIE3-94 . 24:35.910:28.7106:16.77 06:03.99 06:07.01 06:08.14
520CLIGNET QUENTINHERBIET DAMIEN3-104 . 24:37.200:30.0006:20.27 06:09.99 06:05.78 06:01.16
624DELCHAMBRE JEREMYCRAPEZ AYRTON3-104 . 24:52.710:45.5106:26.49 06:11.83 06:10.72 06:03.67
740SERVAIS RINGOWALTZING LOUISE3-94 . 25:03.190:55.9906:14.84 06:14.84 06:19.02 06:14.49
825HIERNAUX SEBASTIENVANDENBROECK YOHAN3-104 . 25:17.161:09.9606:24.73 06:18.58 06:20.15 06:13.70
929DELOGNE JEAN LOUISGOURMEUR MAGALI3-114 . 25:24.401:17.2006:26.31 06:20.06 06:12.98 06:25.05
1026RENARD-PRAILLE PASCALHAQUET SEBASTIEN3-104 . 25:35.801:28.6006:31.10 06:22.46 06:19.71 06:22.53
1149DUBASIN BENJAMINDUBASIN SYLVAIN2-64 . 26:10.182:02.9806:35.63 06:32.21 06:31.88 06:30.46
1243PRINCEN LOUISPRINCEN PIERRE3-94 . 26:23.062:15.8606:43.82 06:36.24 06:32.33 06:30.67
1327ROGER DOMINIQUEROGER FRANCOIS XAVIER3-104 . 26:26.302:19.1006:48.85 06:38.37 06:30.64 06:28.44
1445VIEUJEAN RAPHAELSTAES DAMIEN3-94 . 26:41.532:34.3306:44.74 06:40.55 06:39.49 06:36.75
1547BAUDOUX BERNARDBAUDOUX LUDOVIC2-64 . 26:45.142:37.9406:46.04 06:43.50 06:39.06 06:36.54
1630DEL SALVIO SEBASTIENMEDART AURELIE3-114 . 26:57.832:50.6306:56.88 06:40.49 06:42.45 06:38.01
1759LEEMENS AUDRAYLENTZ FREDERIC2-54 . 27:06.732:59.5306:54.71 06:48.36 06:44.51 06:39.15
1831DELCROIX CHRISTOPHEJASSOGNE AMAURY3-114 . 27:08.133:00.9306:54.95 06:46.28 06:44.29 06:42.61
1958BRENY OLIVIERHENIN AXEL2-54 . 27:28.073:20.8706:56.86 06:51.51 06:49.17 06:50.53
2054MAROIT FABRICELEGEAITE VANESSA3-84 . 27:35.133:27.9307:04.49 06:51.76 06:49.76 06:49.12
2170COURBOIS EMMANUELCOURBOIS JEAN MARIE2-54 . 27:50.723:43.5207:07.79 06:58.19 06:53.74 06:51.00
2252BOSSICART DAVIDMATHIEU SULLIVAN2-64 . 27:53.743:46.5407:08.59 06:55.08 06:56.58 06:53.49
2350BLOCKMANS LUCBLOCKMANS ARTHUR2-64 . 27:55.473:48.2707:13.04 06:58.69 06:55.82 06:47.92
2460MAHAUT TOMDETHIEGE GILLES2-54 . 27:59.813:52.6107:07.37 07:00.82 06:56.31 06:55.31
2553DOMISSE ERICBAYOT MATTHIEU2-64 . 28:00.233:53.0307:19.33 06:57.69 06:57.85 06:45.36
2667REVILLOD VALERYMANIET JEROME2-54 . 28:06.863:59.6607:08.96 07:08.96 07:00.22 06:48.72
2769DUCHESNE JEAN LOUISBRASSEUR LAURENT2-541:00.0028:10.284:03.0806:58.16 06:49.43 06:42.73 06:39.96
2875JADOUL STEVENWARGE LESLIE1-24 . 28:22.664:15.4607:06.04 07:07.09 07:05.39 07:04.14
2938DERENNE GAUTHIERDERENNE DIDIER3-94 . 28:25.874:18.6707:17.19 07:06.65 07:04.66 06:57.37
3055DAUVIN ANTHONYROGIERS ELODIE3-84 . 28:39.884:32.6807:20.20 07:08.18 07:05.23 07:06.27
3174FRANZEN LOICFRANZEN PATRICK1-24 . 28:49.214:42.0107:21.78 07:11.49 07:03.64 07:12.30
3271CHRISTIAENS JEANMORUE LAURINE2-54 . 29:06.164:58.9607:20.17 07:14.23 07:11.39 07:20.37
3376ENGELBORGS BENNYMAITREJEAN GUILLAUME2-44 . 29:09.935:02.7307:12.58 07:15.99 07:21.30 07:20.06
3446CHAMBERLAIN MARVINTHONNARD VALENTIN3-94 . 29:20.435:13.2309:54.36 06:30.33 06:29.03 06:26.71
3563LARIVIERE BENOITWILLE VALENTIN2-54 . 29:26.555:19.3507:16.54 07:16.54 07:06.15 07:47.32
3666MASSART BJORNDE PANARANDA CECILE2-54 . 29:35.225:28.0207:40.97 07:40.97 07:11.19 07:02.09
3765NOEL JEAN PHILIPPEMOTTIN CHRISTINE2-54 . 29:38.955:31.7507:40.70 07:40.70 07:30.05 06:47.50
3864DEBROUX KYLIANLARIVIERE GEORGY2-54 . 29:48.655:41.4507:47.04 07:47.04 07:04.93 07:09.64
3948VANDENBULCKE MALORYWERION JEAN MICHEL2-64 . 29:51.855:44.6507:47.72 07:22.64 07:22.71 07:18.78
4078CALLENS JOELHIERNAUX ROSELYNE2-44 . 30:09.536:02.3307:41.82 07:35.60 07:26.80 07:25.31
4172COLE-ETIENNE OLIVIERVAN DER BEL CINDY2-54 . 30:51.906:44.7007:43.97 07:46.45 07:43.25 07:38.23
4234BOULANGER PHILIPPESCAUFLAIRE PATRICK3-114 . 31:31.067:23.8607:03.94 06:44.43 10:21.12 07:21.57
4368BAURAING JEANARTS ALAIN2-54 . 31:48.977:41.7708:00.74 07:50.87 08:05.73 07:51.63
-- 37VANLANGUENARKERS JEROMEMATTHY BENOIT3-93 . 19:40.490:00.0006:28.86 06:32.57 06:39.06
-- 56LEGROS DIDIERWATELET PIERRE3-83 . 19:46.230:00.0006:38.21 06:30.71 06:37.31
-- 32DEMONTE OLIVIERDEMONTE LOIC3-113 . 23:58.250:00.0006:54.76 06:42.74 10:20.75
-- 57MASSE CHRISTOPHEANTOINE DAVID3-82 . 13:55.510:00.0006:52.66 07:02.85
-- 42BOFFIN SEBASTIENGALAND ARNAUD3-91 . 6:53.980:00.0006:53.98
-- 44PREUD HOMME FLORENTSAKALA ANGIE3-91 . 6:56.120:00.0006:56.12
-- 62LALLEMAND MAXIMERUMAS JULIEN2-51 . 7:04.800:00.0007:04.80
-- 61HEINE BASTIENVINCENT THEO2-51 . 7:26.410:00.0007:26.41