Live Result - D123
Result updated 24/09/19 12:37:48
General Classification After ACHENE 4
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
121GALLET VincentBLATON Ludovic3-104 . 26:51.7206:46.14 06:41.42 06:41.96 06:42.20
224DOCQUIER OlivierDOCQUIER Axel3-104 . 28:02.571:10.8507:02.91 07:05.37 06:55.03 06:59.26
328MAROIT CédricFAUCHER Diegot3-94 . 28:12.611:20.8907:12.07 07:05.55 06:56.83 06:58.16
445THONON ChristopheCHANTRENNE Céline3-114 . 28:28.611:36.8907:10.29 07:02.83 07:04.30 07:11.19
531BRION PhilippeBRION GEOFFREY3-84 . 28:46.321:54.6007:23.08 07:09.31 07:05.76 07:08.17
633NUEE MichaëlSTEVAUX Christopher3-104 . 28:47.261:55.5407:26.00 07:09.10 07:04.77 07:07.39
747COMPERE LaurentDEFAYS Bruno3-114 . 29:18.542:26.8207:21.59 07:23.12 07:17.08 07:16.75
846COMPERE VincentCOMPERE Madeline3-114 . 29:23.912:32.1907:23.83 07:20.72 07:20.95 07:18.41
974MARCOLONGO FabriceROGER François-Xavier2-54 . 29:24.632:32.9107:23.10 07:23.19 07:17.18 07:21.16
1036HIERNAUX SébastienWALTZING Louise3-104 . 29:34.832:43.1107:31.18 07:31.18 07:14.02 07:18.45
1178NAGEL FlorianHENRI Estelle2-54 . 29:37.902:46.1807:22.45 07:22.45 07:27.85 07:25.15
1248THOMAS BenjaminTHOMAS Angélique3-94 . 29:43.062:51.3407:26.41 07:25.64 07:28.89 07:22.12
1375DEBROUX KylianGENDARME Nicolas2-54 . 30:11.473:19.7507:34.80 07:38.73 07:25.07 07:32.87
1432HERBIET DamienFOCANT Céline3-84 . 30:22.553:30.8307:36.21 07:34.65 07:36.05 07:35.64
1560SOREE StéphaneBOUBNAN Touhami2-64 . 30:23.853:32.1307:32.65 07:33.21 07:42.03 07:35.96
1626CLIGNET QuentinJACQUEMIN Corentain3-104 . 30:32.723:41.0007:07.28 07:09.09 08:12.76 08:03.59
1776BRENY OlivierJANSEMME Michaël2-54 . 30:32.763:41.0407:41.53 07:41.53 07:32.62 07:37.08
1893DEKENS WimKEYEN Hans1-24 . 30:42.153:50.4307:45.37 07:38.32 07:37.92 07:40.54
1982NOEL Jean-PhilippeMOTTIN Christine2-54 . 30:54.924:03.2007:43.73 07:43.73 07:43.73 07:43.73
2043DELCROIX ChristopheDELFORGE Gaetan3-114 . 31:15.074:23.3507:57.26 07:49.82 07:42.67 07:45.32
2167GOIRE ArnaudGOIRE Frédérique3-84 . 31:18.284:26.5607:50.03 07:47.13 07:51.55 07:49.57
2250DUTERME QuentinROQUET Caroline3-94 . 31:21.854:30.1308:09.88 07:53.55 07:45.75 07:32.67
2368DE CLERCQ CédricNOEL Philippe3-84 . 31:25.254:33.5307:56.35 07:51.11 07:46.48 07:51.31
2453DERENNE GauthierHIERNAUX ROSELYNE3-94 . 31:25.964:34.2407:10.49 08:06.58 08:17.40 07:51.49
2552FAMEREE ChristelleFANIEL Arlette3-94 . 31:36.004:44.2808:09.94 07:49.53 07:42.53 07:54.00
2666DECROLY GeoffreyCOLLIN Pierre2-54 . 31:37.084:45.3608:00.81 07:52.15 07:49.85 07:54.27
2792DANIELS Jean-ClaudeBUYLE Muriel1-24 . 32:05.215:13.4908:01.10 08:03.18 07:59.63 08:01.30
2862BENALI MedhiPARIDANS Pascale2-64 . 32:06.095:14.3708:05.37 08:05.01 07:54.19 08:01.52
2940PIETTE QuentinDANIELS Ludovic3-104 . 32:25.925:34.2008:22.45 08:03.17 08:02.59 07:57.71
3089GROMMEN JimmyTHILMANY Jérémy2-54 . 32:26.925:35.2008:22.37 08:09.24 07:48.58 08:06.73
3154LO VULLO LaurentLEUFGEN Patricia3-94 . 32:45.115:53.3908:17.40 08:06.24 08:10.19 08:11.28
3256PAHAUT DavidMORSA Eliot-Duncan3-94 . 32:49.295:57.5709:11.05 07:48.01 07:37.91 08:12.32
3373SCHOOS LoganDELATTE Evelyne3-84 . 33:04.646:12.9208:15.49 08:07.81 08:25.18 08:16.16
3464HOUGARDY LudovicBRILOT Stéphane2-64 . 33:23.496:31.7708:34.96 08:15.86 08:11.80 08:20.87
3565THERER ChristopheBURY Julien2-64 . 33:28.886:37.1608:28.22 08:17.52 08:20.92 08:22.22
3685FONTAINE JulienTAYENNE Tony2-54 . 33:49.536:57.8108:31.22 08:31.22 08:19.71 08:27.38
3786PETIT AugustinHILKENS Mélodie2-54 . 34:01.847:10.1208:38.86 08:38.86 08:13.66 08:30.46
3894MAECK SergeMAECK Jennifer1-24 . 34:41.857:50.1308:49.95 08:41.26 08:30.18 08:40.46
3979DEGREVE LaurentSOLOT Tiffanie2-54 . 35:05.638:13.9108:41.60 08:41.60 08:54.42 08:48.01
4088COLE-ETIENNE OlivierVAN DER BEL Cindy2-54 . 35:47.048:55.3208:59.59 09:02.63 08:48.06 08:56.76
4141ROGER DominiqueBAILLY Fabian3-104 . 36:10.779:19.0507:39.60 07:35.30 07:16.95 13:38.92
4287BAURAING JeanARTS Alain2-54 . 36:20.639:28.9109:07.87 09:07.87 08:59.73 09:05.16
4358VANDENBULCKE MaloryDELEU Géraldine2-64 . 41:36.5614:44.8408:49.27 08:24.03 13:59.12 10:24.14
4444DELOGNE Jean-LouisGOURMEUR Magali3-114 . 46:40.3919:48.6707:37.99 24:07.87 07:26.64 07:27.89
4537GELINNE ChristopheBERTHOLET Vincent3-104 . 49:39.8422:48.1224:15.22 08:31.60 08:24.85 08:28.17
4625DELCHAMBRE JérémyLAHAYE Cyril3-104 . 50:34.9623:43.2406:49.68 08:08.37 06:57.99 28:38.92
4790BOURGUET VincentHANNECART Blanche2-44 . 56:10.3629:18.6409:15.22 24:07.87 08:44.68 14:02.59
4884REVILLOD ValeryMANIET Jérôme2-54 . 1:15:06.4548:14.7324:15.22 24:15.22 07:49.40 18:46.61
-- 34BAUDOIN BertrandJACQUEMIN Frédéric3-103 . 21:03.660:00.0007:01.56 07:01.56 07:00.54
-- 27COLYNS NicolasBOON Christophe3-93 . 21:32.800:00.0007:16.66 07:05.65 07:10.49
-- 29DUBASIN BenjaminDUBASIN Sylvain2-63 . 21:38.170:00.0007:14.29 07:12.61 07:11.27
-- 51DEFFET YvesMIGEOTTE Fabien3-93 . 22:28.350:00.0007:45.08 07:24.57 07:18.70
-- 30BAUDOUX BernardBAUDOUX Ludovic2-63 . 22:35.940:00.0007:37.01 07:31.71 07:27.22
-- 8DEROOMS LOUISPEIGNEUR Yannick3-113 . 23:24.800:00.0007:49.69 07:52.21 07:42.90
-- 59BOSSICART DavidALEXANDRE Florent2-62 . 15:27.160:00.0007:46.52 07:40.64
-- 69SIMON GilleSIMON Guillaume3-82 . 16:21.050:00.0008:04.31 08:16.74
-- 91CUNIN SylvainMICHEL Féficien2-42 . 16:28.450:00.0007:49.62 08:38.83
-- 83THEUNISSEN Julien-PierreHERBECQ Romain2-52 . 16:49.580:00.0008:24.79 08:24.79
-- 71KINARD OlivierAGOSTA Caroline3-82 . 17:03.440:00.0008:33.81 08:29.63
-- 35SOUVERYNS StéphaneNYCKEES Grégory3-101 . 7:17.350:00.0007:17.35
-- 80GRANDMONT JulieHERION Laura2-51 . 8:00.000:00.0008:00.00
-- 70RENAUX DamienTASIA Baptiste3-81 . 9:11.340:00.0009:11.34