Live Result - D4
Result updated 24/09/19 12:43:06
General Classification After Peissant - Aubreux
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
12BEDORET SébastienWALBECQ Thomas4-1416 . 57:17.0006:08 04:20 01:59 02:07 06:03
04:15 01:57 02:03 06:01 04:12
01:56 02:03 06:00 04:13 01:57 02:03
23VERSTAEN ChristopheBOTSON Kris4-1416 . 58:57.001:40.0006:33 04:32 02:05 02:15 06:11
04:17 01:58 02:07 06:10 04:17
01:59 02:07 06:07 04:15 01:59 02:05
37VANZEEBROECK JohnnyVEANDERCRUYS Chris4-1416 . 1:00:16.002:59.0006:33 04:29 02:05 02:14 06:18
04:26 02:03 02:11 06:21 04:27
02:03 02:10 06:20 04:24 02:02 02:10
44DEVLEESCHAUWER ChristopheKIRSCH Maité4-1416 . 1:00:38.003:21.0006:24 04:34 02:11 02:18 06:18
04:27 02:08 02:15 06:19 04:26
02:06 02:13 06:14 04:24 02:07 02:14
59VERTOMMEN VincentSEGERS David4-1416 . 1:00:56.003:39.0006:45 04:36 02:07 02:18 06:19
04:28 02:06 02:14 06:14 04:30
02:04 02:13 06:11 04:31 02:06 02:14
610CANTRAINE EmanuelRICCIO Anthony4-1416 . 1:01:36.004:19.0006:26 04:35 02:09 02:18 06:26
04:33 02:09 02:16 06:21 04:32
02:14 02:15 06:26 04:32 02:09 02:15
719LAPAILLE MathieuBLATON Ludo4-1316 . 1:02:10.004:53.0006:32 04:37 02:09 02:19 06:32
04:35 02:07 02:15 06:31 04:35
02:06 02:15 06:34 04:38 02:08 02:17
816LEHOUCQ BRÖRVERHEYE Olivier4-1416 . 1:03:36.006:19.0006:39 04:48 02:13 02:25 06:39
04:47 02:10 02:21 06:37 04:43
02:09 02:18 06:36 04:43 02:11 02:17
940VERTOMEN ValentinDOMINE Laura4-1216 . 1:04:20.007:03.0006:47 04:47 02:20 02:22 06:41
04:46 02:15 02:21 06:44 04:46
02:13 02:19 06:40 04:45 02:14 02:20
1012HELLINGS PhilippeHEUSICOM Nicolas4-1416 . 1:04:26.007:09.0006:49 04:55 02:17 02:26 06:49
04:44 02:11 02:20 06:41 04:46
02:11 02:16 06:47 04:46 02:11 02:17
1143VERTOMMEN CorentinMAWET Andy4-1216 . 1:04:49.007:32.0007:08 04:55 02:15 02:23 06:38
04:53 02:12 02:22 06:49 04:46
02:11 02:19 06:43 04:45 02:12 02:18
1221VOYEUX PhilippeSCHMITZ Françoise4-1316 . 1:06:56.009:39.0007:08 04:56 02:20 02:30 07:05
04:58 02:19 02:26 07:00 04:54
02:15 02:26 07:00 04:57 02:17 02:25
138PREGARDIEN VincentDURAND Grégory4-1416 . 1:08:19.0011:02.0007:08 05:17 02:22 02:35 07:12
05:14 02:22 02:30 06:56 05:03
02:24 02:31 06:55 05:01 02:23 02:26
-- 6BOUVARD RudyBOUVARD Dorian4-1415 . 59:26.002:09.0006:32 04:35 02:05 02:17 06:29
04:33 02:06 02:12 06:39 04:34
02:06 02:13 06:27 04:31 02:07
-- 14WINMOLDERS BartCRUYS Jordy4-1415 . 1:14:37.0017:20.0006:50 05:02 02:20 12:58 06:50
05:00 02:24 02:28 06:50 04:57
02:22 02:24 06:52 04:58 02:22
-- 1FERNEMONT AdrianMAILLEN Samuel4-1312 . 46:39.000:00.0006:34 04:45 02:09 02:17 06:30
04:41 02:07 02:14 06:28 04:36
02:06 02:12
-- 41DULOROY ThibautDULOROY Marie4-129 . 40:48.000:00.0007:07 05:02 02:19 02:33 07:01
05:01 02:17 02:31 06:57
-- 5CAPRASSE LucSEVRIN Marc4-148 . 33:36.000:00.0007:19 05:01 02:20 02:31 06:49
04:52 02:18 02:26
-- 20MUNARO AlbanRASSCHAERT Bruno4-138 . 34:18.000:00.0007:33 05:00 02:20 02:30 07:05
05:00 02:20 02:30
-- 42VAN GOOL StefPEETERS Katheleen4-127 . 58:45.001:28.0007:32 11:48 02:28 07:41 21:36
05:15 02:25
-- 15GOMET FabriceGOMET Jean René4-142 . 11:49.000:00.0007:00 04:49
-- 18GUILLEMIN AlexandreMAES Pascal4-142 . 11:54.000:00.0007:00 04:54