Live Result - D123
Result updated 15/04/18 20:40:35
General Classification After
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
122VECOVEN GEOFFRAYCHAUDIERE CHRISTOPHE3-104 . 28:37.3807:05.80 07:01.03 06:57.37 07:33.18
213MAROIT CEDRICDEPRAUTE CORINNE3-94 . 29:03.340:25.9607:21.79 07:09.45 07:06.43 07:25.67
324RENARD-PRAILLE PASCALHAQUET SEBASTIEN3-104 . 29:16.630:39.2507:26.22 07:08.16 07:06.39 07:35.86
428PAGE HUGOGIBON JULIEN3-104 . 29:24.990:47.6107:30.05 07:17.41 07:06.88 07:30.65
520SOYEURT SEBASTIENBURNIAT GUY3-104 . 29:35.000:57.6207:15.66 07:50.23 06:59.20 07:29.91
627HIERNAUX SEBASTIENHIERNAUX ROSELYNE3-104 . 29:36.630:59.2507:29.08 07:15.81 07:10.50 07:41.24
733MATHIEU BRUNODEBROUX PIERRE ANTOINE3-104 . 30:00.621:23.2407:32.14 07:22.42 07:16.44 07:49.62
856DUMONT JEREMYPODGORNY ANTOINE3-94 . 30:18.061:40.6807:39.90 07:30.34 07:21.95 07:45.87
949DELOGNE JEAN LOUISVAN DEN ABBEELE FLORIAN3-94 . 30:49.662:12.2807:53.06 07:32.04 07:27.94 07:56.62
1040DENIS LUDOVICCOULON CHRISTOPHE3-114 . 30:59.312:21.9307:47.54 07:35.51 07:26.88 08:09.38
1138CABU NICOLASLAMBERT CINDY3-114 . 31:00.412:23.0307:51.33 07:34.96 07:30.60 08:03.52
1223PINTIAUX JEAN CHRISTOPHESILIEN CEDRIC3-104 . 31:06.372:28.9907:57.06 07:42.04 07:32.84 07:54.43
1355LUYCKX GUNTHERCONARD BART3-94 . 31:16.202:38.8208:00.67 07:47.33 07:42.07 07:46.13
1466DE CLERCQ CEDRICNOEL PHILIPPE3-84 . 31:28.542:51.1608:03.33 07:47.84 07:40.32 07:57.05
1570HERBIET DAMIENFOCANT CELINE3-84 . 31:41.423:04.0408:00.96 07:47.97 07:42.95 08:09.54
1658BAUDOUX BERNARDROTTHIER MICHEL2-64 . 31:42.403:05.0208:01.29 07:48.81 07:45.41 08:06.89
1741DEMONTE OLIVIERHAEPERS CHRISTEL3-114 . 32:01.133:23.7508:03.72 07:51.58 08:02.11 08:03.72
1854NAIGNOT NOELDALOZE ALEXIA3-94 . 32:14.733:37.3508:05.88 08:05.88 07:51.34 08:11.63
1961BRENTA GREGORYHERZEEL JOANNE2-64 . 32:36.483:59.1008:12.68 08:02.84 07:57.12 08:23.84
2076DEL SALVIO SEBASTIENMEDART AURELIE2-54 . 32:39.344:01.9608:26.14 08:04.18 07:59.27 08:09.75
2189BORGNET JOELFAUVERGENNE FREDERIC2-44 . 32:48.094:10.7108:26.31 08:04.35 07:56.20 08:21.23
2235VERVONDEL SERGEBOUHARMONT JEAN MARC3-104 . 32:51.054:13.6708:27.29 08:05.95 07:58.22 08:19.59
2342BURNOTTE PHILIPPEGRENIER DAMIEN3-114 . 33:06.324:28.9408:12.41 08:13.52 08:10.24 08:30.15
2492CHAMBERLAN MARVINBOSQUELLE REMY2-44 . 33:06.554:29.1708:24.22 08:14.26 08:01.40 08:26.67
2582CORNET FREDERICASSENMAKER MICHEL2-54 . 33:06.774:29.3908:14.49 08:11.46 08:14.31 08:26.51
2657DENIS OLIVIERBERTOLUTTI ALEXANDRA2-74 . 33:17.264:39.8808:20.55 08:12.48 08:08.37 08:35.86
2763VENY FREDERICLEROY ALEXIA2-64 . 33:17.924:40.5408:27.36 08:17.87 08:15.00 08:17.69
2837ROCCO FREDERICGRANDGANAGE GAEL3-114 . 33:23.164:45.7808:31.20 08:11.05 08:07.29 08:33.62
2986MAHAUT TOMDETHIEGE GILLES2-54 . 33:33.814:56.4308:23.15 08:21.39 08:20.01 08:29.26
3091DAUVIN ANTHONYROGIERS ELODIE2-440:05.0033:44.545:07.1608:41.18 08:22.82 08:15.82 08:19.72
3180PREUD HOMME FLORENTSAKALA ANGIE2-54 . 33:45.135:07.7508:40.80 08:18.50 08:16.27 08:29.56
3232PIETTE QUENTINDALMOLIN NICOLAS3-104 . 33:49.485:12.1008:44.26 08:14.06 08:06.64 08:44.52
3390ENGELBORGHS BENNYMAITREJEAN GUILLAUME2-44 . 34:00.955:23.5708:34.65 08:29.36 08:21.37 08:35.57
3474GENETTE XAVIERSIMON GILLE3-84 . 34:08.135:30.7508:42.53 08:27.66 08:17.80 08:40.14
3584DELBROUCK PATRICKDOCQUIER STEVE2-54 . 34:19.235:41.8508:47.75 08:30.71 08:23.95 08:36.82
3675BOULANGER ALAINGILSON JOHNNY3-84 . 34:22.505:45.1209:02.43 08:29.60 08:20.02 08:30.45
3769BAUDOUIN CYRILPLEV BAPTISTE3-84 . 34:24.925:47.5408:48.95 08:36.29 08:20.51 08:39.17
3853DEFER SAMUELDEPUYDT JEAN MARC3-94 . 34:34.095:56.7108:47.32 08:33.74 08:25.55 08:47.48
3979LARIVIERE BENOITRYCKEWART STEVIE2-54 . 34:35.815:58.4308:32.24 09:27.63 08:14.81 08:21.13
4093DEGREVE LAURENTSOLOT TIFFANIE2-44 . 34:53.586:16.2008:35.89 08:20.95 08:15.80 09:40.94
4185DUMONT FLORIANDETHISE JONATHAN2-54 . 34:53.786:16.4008:51.65 08:41.63 08:32.30 08:48.20
4281MOTTIN CHRISTINEDECLERCK KURT2-54 . 35:29.186:51.8009:20.48 08:50.02 08:30.25 08:48.43
4377BAURAING JEANARTS ALAIN2-54 . 35:47.057:09.6709:04.57 08:41.78 08:49.74 09:10.96
4472SCAUFLAIRE MICHAELSTEURBAUT CYNDIE3-84 . 35:50.447:13.0608:58.75 08:54.02 08:49.90 09:07.77
4560VANDENBULCKE MALORYDERENNE GAUTHIER2-64 . 36:04.677:27.2909:02.38 09:20.29 08:45.20 08:56.80
4678SMEETS SEBASTIENSOHET KEVIN2-54 . 36:06.577:29.1909:15.90 08:49.99 08:56.68 09:04.00
4783ROMAIN ERICROGER JEAN YVES2-54 . 36:14.897:37.5109:26.85 08:56.60 08:46.04 09:05.40
4896DOCQUIER LAURENTJANSSENS SANDY1-14 . 36:20.987:43.6009:07.24 09:00.00 09:11.32 09:02.42
4988JADOUL STEVENWARGE LESLIE1-24 . 38:51.1710:13.7908:29.08 13:13.13 08:29.27 08:39.69
5094PHILIPPON MAXIMECLOESEN KEVIN2-44 . 40:26.4711:49.0910:25.37 10:05.76 09:49.91 10:05.43
-- 67MATHY BENOITDELPIRE EMELYNE3-83 . 23:19.630:00.0007:52.00 07:44.55 07:43.08
-- 64CASTREMANNE PHILIPPENICOLAS JOEL3-83 . 25:16.360:00.0007:09.62 07:05.50 11:01.24
-- 29MUNARO ALBANPOUILLON VINCENT3-102 . 15:21.820:00.0007:52.89 07:28.93
-- 39DELCROIX CHRISTOPHEJASSOGNE AMAURY3-112 . 15:52.530:00.0008:02.30 07:50.23
-- 34DAFFE JEAN MICHELCHINCHON HEWSTONE MARIA-P3-102 . 16:06.180:00.0008:03.80 08:02.38
-- 73VINCKE ARNAUDBEGUINT KIMBERLEY3-82 . 16:18.460:00.0007:51.78 08:26.68
-- 59THERER CHRISTOPHELHERMITTE MATHIEU2-62 . 17:16.480:00.0008:42.21 08:34.27
-- 62DUBASIN BENJAMINDUBASIN SYLVAIN2-61 . 7:52.990:00.0007:52.99
-- 71BABELAINE FLORENTDELFOSSE MARC3-81 . 8:00.180:00.0008:00.18
-- 31VANDENBROECK YOHANDEMONTE LOIC3-101 . 8:56.170:00.0008:56.17
-- 87VANDEKERCKHOVE MIKEVANDEKERCKHOVE DIDIER1-21 . 9:00.180:00.0009:00.18
-- 30HERBIET JONATHANGEENS GREGORY3-101 . 33:28.374:50.9933:28.37