| Rallye des CRETES | ||||
| Engages | D1-D2-D3 | D4 | PH | SR | 
| 
 LISTE  | 
||||
| ES/SS 1 | ES/SS 1 | ES/SS 1 | ES/SS 1 | ES/SS 1 | 
| ES/SS 2 | ES/SS 2 | ES/SS 2 | ES/SS 2 | ES/SS 2 | 
| ES/SS 3 | ES/SS 3 | ES/SS 3 | ES/SS 3 | ES/SS 3 | 
| ES/SS 4 | ES/SS 4 | ES/SS 4 | ES/SS 4 | ES/SS 4 | 
| ES/SS 5 | ES/SS 5 | ES/SS 5 | ES/SS 5 | ES/SS 5 | 
| ES/SS 6 | ES/SS 6 | ES/SS 6 | ES/SS 6 | ES/SS 6 | 
| ES/SS 7 | ES/SS 7 | ES/SS 7 | ES/SS 7 | ES/SS 7 | 
| ES/SS 8 | ES/SS 8 | ES/SS 8 | ES/SS 8 | ES/SS 8 | 
| ES/SS 9 | ES/SS 9 | ES/SS 9 | ES/SS 9 | ES/SS 9 | 
| ES/SS 10 | ES/SS 10 | ES/SS 10 | ES/SS 10 | ES/SS 10 | 
| ES/SS 11 | ES/SS 11 | ES/SS 11 | ES/SS 11 | ES/SS 11 | 
| ES/SS 12 | ES/SS 12 | ES/SS 12 | ES/SS 12 | ES/SS 12 | 
| CLASSEMENT BOUCLE 1  | 
BOUCLE 1 | BOUCLE 1 | BOUCLE 1 | BOUCLE 1 | 
| CLASSEMENT BOUCLE 2  | 
BOUCLE 2 | BOUCLE 2 | BOUCLE 2 | BOUCLE 2 | 
| CLASSEMENT BOUCLE 3  | 
BOUCLE 3 | BOUCLE 3 | BOUCLE 3 | BOUCLE 3 | 
| CLASSEMENT GENERAL  | 
General | General | General | General | 
| CLASSEMENT  PAR CLASSE  | 
Classe | Classe | Classe | |
| CLASSEMENT  INTER ECURIE  | 
Classe | |||
| ABANDON | ||||
| ALL TIME | ||||