Live Result - D123
Result updated 25/05/17 21:10:15
General Classification After Haillot
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
118GALLET VincentLAPAILLE Mathieu3-104 . 23:58.3606:04.50 06:00.87 05:56.23 05:56.76
228BURLET ValentinDACHELET Thomas3-104 . 24:04.640:06.2806:01.62 06:03.02 06:02.96 05:57.04
322SOYEURT SébastienSOYEURT Ludovic3-104 . 24:31.080:32.7206:10.68 06:15.36 06:04.39 06:00.65
439JASSOGNE MickaelCONTEMPRE Patrick3-104 . 24:32.650:34.2906:14.93 06:06.27 06:05.34 06:06.11
521VECOVEN GeoffrayCHAUDIERE Christophe3-104 . 24:42.230:43.8706:15.12 06:10.00 06:07.86 06:09.25
623CASTREMANNE PhilippeHOYOUX Michael3-84 . 24:44.400:46.0406:10.71 06:09.25 06:12.49 06:11.95
717DOCQUIER OlivierDOCQUIER Gwenaelle3-94 . 24:47.100:48.7406:16.79 06:10.51 06:11.14 06:08.66
820MINET SergeGILLOT Caroline3-104 . 24:49.980:51.6206:11.00 06:07.34 06:25.69 06:05.95
930GRAUX EmmanuelHELAS Vincent3-104 . 24:58.381:00.0206:20.16 06:16.63 06:10.06 06:11.53
1029MAREE DamienRAZZI Geoffrey3-104 . 25:00.491:02.1306:22.12 06:15.78 06:14.11 06:08.48
1131FELTUS ClaudeCREMER Marco3-104 . 25:09.101:10.7406:22.26 06:18.08 06:15.75 06:13.01
1232PAULUS VincentLAMBERT Johan3-104 . 25:14.391:16.0306:29.49 06:19.04 06:14.76 06:11.10
1342MIRGUET CédricBOVY Geoffrey3-104 . 25:19.321:20.9606:26.23 06:20.40 06:16.57 06:16.12
1465COLYNS NicolasWINAND Cindy3-94 . 25:34.731:36.3706:26.97 06:20.57 06:26.31 06:20.88
1552THONON ChristopheBEAUDART Kévin3-114 . 25:38.881:40.5206:23.43 06:22.68 06:23.00 06:29.77
1638DELOGNE Jean-LouisPREGALDIEN Alain3-114 . 25:39.721:41.3606:36.47 06:22.90 06:21.99 06:18.36
1726MAREE AlanPHILIPPE Olivier3-104 . 25:41.321:42.9606:38.74 06:21.32 06:22.27 06:18.99
18109DARDENNE RaphaelVERHAEVEN Jessy2-54 . 25:55.281:56.9206:28.82 06:29.80 06:28.21 06:28.45
1925BURLET YohanRATY Bertrand3-94 . 25:55.461:57.1006:40.91 06:25.19 06:32.36 06:17.00
2033CLIGNET QuentinMAYNE Viviane3-104 . 25:56.961:58.6006:33.52 06:28.84 06:34.78 06:19.82
21115GAUDIN Jean-JulienGUILLAUME Adrien2-54 . 26:08.582:10.2206:34.76 06:32.65 06:30.42 06:30.75
2289DE CLERCQ CédricFOURGEAUX Aline3-84 . 26:08.782:10.4206:36.64 06:34.51 06:29.49 06:28.14
2351PETITFRERE KévinFROIDEBISE Thomas3-114 . 26:08.862:10.5006:35.51 06:33.69 06:29.65 06:30.01
2463ROSSION SteveHAUTECLAIR Adrien3-94 . 26:18.362:20.0006:30.96 06:29.49 06:23.55 06:54.36
2580LEGAIT PatrickFLERES Johan2-64 . 26:26.972:28.6106:44.94 06:33.77 06:36.79 06:31.47
2679DELOGNE FabriceVAN DEN ABBEELE Florian2-64 . 26:27.012:28.6506:35.10 06:33.35 06:34.76 06:43.80
2771THOMAS ChristopheTURI Paméla3-94 . 26:32.962:34.6006:36.91 06:41.04 06:39.52 06:35.49
2875THOMAS BenjaminTHOMAS Angélique3-94 . 26:34.012:35.6506:39.11 06:38.84 06:38.62 06:37.44
2978DELBRUYERE OlivierFORET David2-64 . 26:36.822:38.4606:41.80 06:38.95 06:39.13 06:36.94
3037BAUDOUX BernardBAUDOUX Ludovic2-64 . 26:39.242:40.8806:37.87 06:39.27 06:40.96 06:41.14
3167DELFORGE NicolasDELFORGE Grégory3-94 . 26:40.002:41.6406:41.02 06:39.71 06:37.02 06:42.25
3235MAREE QuentinVAN ORSHAEGEN Marie3-84 . 26:40.942:42.5806:42.64 06:36.97 06:48.24 06:33.09
3366FAMEREE ChristelleFANIEL Arlette3-94 . 26:49.182:50.8206:40.91 06:40.31 06:43.97 06:43.99
34121JANSENNE MichaelDAWANCE Christophe2-54 . 26:58.072:59.7106:57.67 06:42.42 06:40.42 06:37.56
3540PINTIAUX Jean-ChristopheSTOQUART Jean-Sébastien3-104 . 27:02.613:04.2506:48.98 06:41.15 06:47.27 06:45.21
3692GOIRE ArnaudGOIRE Frédérique3-84 . 27:02.673:04.3106:46.96 06:46.60 06:44.41 06:44.70
37105BOURGUIGNON FabianDORMAL Mathieu2-54 . 27:05.013:06.6506:58.02 06:44.46 06:42.40 06:40.13
3887MACORS MichaelSCHAERS Guillaume3-84 . 27:06.693:08.3306:48.37 06:48.00 06:45.64 06:44.68
3977DENIS OlivierBERTOLUTTI Alexandra2-74 . 27:07.633:09.2706:43.80 06:40.68 07:03.38 06:39.77
4047BARBE FrançoisCORVERS Laurent3-104 . 27:14.253:15.8906:50.24 06:47.47 06:45.65 06:50.89
41120HENRARD DylanMALEVEZ Jérôme2-54 . 27:17.073:18.7106:53.16 06:49.92 06:49.89 06:44.10
4285DEWAELE AlainCARRUBBA Eric2-64 . 27:26.153:27.7906:54.37 06:51.12 06:49.61 06:51.05
43101MASSON MichaelMASSON Eric1-34 . 27:30.753:32.3906:59.50 06:50.68 06:52.40 06:48.17
4495HERBIET DamienFOCANT Céline3-84 . 27:30.893:32.5306:58.64 06:51.01 06:52.65 06:48.59
4574WATHELET PascalDETILLEUX Nathalie3-94 . 27:32.513:34.1507:05.65 06:48.81 06:47.19 06:50.86
46112DUPIRE FlorianDUPIRE Clémentine2-54 . 27:37.093:38.7306:54.27 06:57.56 06:55.10 06:50.16
47103ALLARD LaurentPIERSON Sébastien2-54 . 27:43.673:45.3106:57.32 06:54.01 06:57.59 06:54.75
4894PIRNAY MichaelSCHWIDT Emilie3-84 . 27:43.963:45.6007:00.69 06:55.68 06:55.89 06:51.70
49127LACAILLE Jean-MichelBORLEZ David2-44 . 27:46.193:47.8307:03.55 06:57.77 06:52.33 06:52.54
5013CABU NicolasGOURMEUR Magali3-114 . 27:54.093:55.7306:38.07 06:34.11 06:31.43 08:10.48
51111CORNET FrédéricCARTIAUX Didier2-54 . 27:58.253:59.8906:59.56 06:59.09 07:00.81 06:58.79
5288PATINY ChristopheLETE Stéphane3-84 . 28:02.124:03.7606:59.27 07:00.21 06:59.47 07:03.17
5370DUCHESNE Jean-LouisBRASSEUR Nathalie3-94 . 28:11.844:13.4807:08.82 07:03.41 07:01.55 06:58.06
5493BASCOUR DavidROTTHIER Michel3-84 . 28:12.664:14.3007:06.46 06:59.35 06:58.37 07:08.48
5584HIQUET JonathanDERENNE Gauthier2-64 . 28:29.644:31.2807:13.54 07:03.32 07:12.72 07:00.06
56110MAECK SergeBOUVY EDDY2-54 . 28:42.734:44.3707:10.68 07:19.02 07:09.79 07:03.24
5786COLLINS AlainGILLET Olivier2-64 . 28:44.404:46.0407:16.19 07:13.73 07:09.26 07:05.22
5854LABYE JéromeBOON Christophe3-114 . 28:48.904:50.5407:10.76 07:30.44 07:09.73 06:57.97
59100DANIELS Jean-ClaudeBARTHELEMY Pascal1-24 . 29:03.805:05.4407:16.47 07:13.14 07:07.40 07:26.79
60126DERBOVEN WouterVERDEYEN Kristof1-24 . 29:36.015:37.6507:39.24 07:19.82 07:19.49 07:17.46
6198BAUDOUIN CyrilMASSAUX Bastien3-84 . 29:51.175:52.8107:32.04 07:30.39 07:24.93 07:23.81
62128GERLACHE MarvynGREGOIRE Grégory2-44 . 30:01.776:03.4107:20.66 07:11.63 07:11.07 08:18.41
63124LARIVIERE BenoîtDELORGE Anne-Sophie2-54 . 30:21.076:22.7107:41.90 07:33.01 07:32.32 07:33.84
64135HENIN AiméBREULET Sébastien1-14 . 31:29.937:31.5707:56.40 07:54.02 07:51.13 07:48.38
6576DE BOCK DenisDE BOCK Valentin3-94 . 40:28.4616:30.1007:20.83 18:16.21 07:27.63 07:23.79
-- 46PAGE HugoANDRE Luc3-103 . 19:31.650:00.0006:41.93 06:21.28 06:28.44
-- 10GILLOT BenoîtFERNANDEZ Kevin3-113 . 20:01.570:00.0006:21.68 06:21.74 07:18.15
-- 125BOSQUELLE RémyGATIN Stéphane1-23 . 20:33.450:00.0006:57.78 06:48.99 06:46.68
-- 53TIRTIAUX MichaelPIRLOT Gael3-113 . 21:39.440:00.0007:36.12 07:18.09 06:45.23
-- 114RENAUX DamienANDRE Frédéric2-53 . 22:20.720:00.0007:31.84 07:26.20 07:22.68
-- 118DE FINA MaximeTHONNARD Maximilien2-52 . 13:00.000:00.0006:30.71 06:29.29
-- 27COMPERE VincentTHIRION Mathieu3-112 . 13:06.300:00.0006:36.21 06:30.09
-- 104BOMBLE PascalALEXANDRE Jonathan2-52 . 13:10.960:00.0006:38.02 06:32.94
-- 91VINCKE ArnaudBEGUINT Kimberley3-82 . 13:23.800:00.0006:43.45 06:40.35
-- 130DECLERCQ LaurentDECLERCQ Vincent2-42 . 14:44.880:00.0007:26.78 07:18.10
-- 19DELRUE DenisMONGELLUZZI Domenico3-101 . 6:03.810:00.0006:03.81
-- 64DOCQUIER AxelGRAUX Stéphanie3-91 . 6:21.110:00.0006:21.11
-- 69MURAILLE DamienBOURGA Delphine3-91 . 6:44.310:00.0006:44.31
-- 97DEFISE ArnaudKIELBASA Nicolas3-81 . 6:59.980:00.0006:59.98
-- 68LO VULLOLO VULLO David3-91 . 7:02.610:00.0007:02.61
-- 73HUBERTY AndySCHOOS Logan3-91 . 7:06.950:00.0007:06.95
-- 72JACQUES JonathanLEONET Bertrand3-91 . 7:23.180:00.0007:23.18
-- 113DUMONT FlorianSIMON Gille2-51 . 7:49.540:00.0007:49.54