Live Result - D4
Result updated 17/09/17 20:23:26
General Classification After BERLOZ
PosNumPiloteCopiloteG-CNb SPPenaTimeGapES1/6/11ES2/7/12ES3/8/13ES4/9/14ES5/10/15
13TURRION MARCBEETS NICOLAS4-1415 . 1:13:10.0006:12 03:29 04:55 07:41 02:30
05:51 03:25 04:51 07:37 02:25
05:49 03:26 04:52 07:40 02:27
27MATTERNE STEVEVANLESSEN RIK4-1415 . 1:13:44.000:34.0006:04 03:34 04:53 07:54 02:29
05:54 03:31 04:52 07:48 02:27
05:49 03:29 04:49 07:43 02:28
38COLIGNON JEAN-FREDMONJOIE JEROME4-1415 . 1:14:09.000:59.0006:06 03:35 04:56 07:42 02:31
06:11 03:31 04:50 07:43 02:29
05:55 03:34 04:52 07:44 02:30
42PENNARTZ JOSBOTSON KRIS4-1415 . 1:14:33.001:23.0006:07 03:38 04:53 07:53 02:29
05:56 03:35 04:48 08:03 02:27
05:55 03:33 04:52 07:58 02:26
54TINN DAVIDDYKES GILES4-14150:10.001:14:51.001:41.0006:16 03:41 05:01 08:00 02:31
05:59 03:33 04:51 07:47 02:24
05:51 03:35 04:53 07:53 02:26
616LEGER THOMASDORTU FRANCOIS4-1415 . 1:17:07.003:57.0006:28 03:44 05:06 08:11 02:39
06:12 03:41 04:58 08:11 02:38
06:11 03:36 04:59 08:01 02:32
717TRUYENS BERTSTERKEN YANNIC4-14150:35.001:18:37.005:27.0006:30 03:47 05:19 08:34 02:39
06:21 03:39 05:11 08:04 02:31
06:12 03:36 05:05 08:04 02:30
815DHONDT JIMMYHENDERIX CHRISTOPHE4-1415 . 1:19:05.005:55.0006:35 03:55 05:15 08:19 02:33
06:13 03:41 05:07 08:28 02:34
06:10 03:46 05:15 08:36 02:38
922VANDEVELDE EDDYSIMONS KRISTIEN4-1415 . 1:19:29.006:19.0006:30 03:51 05:16 08:31 02:43
06:19 03:45 05:13 08:28 02:38
06:08 03:46 05:14 08:31 02:36
1020VANDELOOCK FREDERIKHUGAERTS LUC4-1415 . 1:20:51.007:41.0006:37 04:01 05:21 08:23 02:46
06:32 03:55 05:14 08:27 02:40
06:32 03:54 05:13 08:19 02:57
1110PEIGNEUR YANNICKDECLERCK KURT4-1415 . 1:21:13.008:03.0006:33 04:04 05:19 08:39 02:44
06:15 03:50 05:14 08:41 02:47
06:27 03:56 05:16 08:46 02:42
1221DEGROOT NICOVANDEPOEL NICKY4-1415 . 1:21:21.008:11.0006:48 03:59 05:21 08:46 02:46
06:34 03:51 05:18 08:34 02:40
06:23 03:50 05:17 08:37 02:37
1326SIMONIS TOMSMOLDERS DIRK4-1415 . 1:21:57.008:47.0006:54 03:55 05:23 08:36 02:45
06:32 03:54 05:18 08:39 02:47
06:30 03:55 05:26 08:42 02:41
1441LUX CHRISTOPHEPIRSON OLIVIER4-14150:10.001:22:26.009:16.0006:43 03:56 05:17 08:58 02:51
06:35 03:54 05:19 08:43 02:49
06:30 03:49 05:24 08:45 02:43
1564BRAHY VALENTINPONCELET BERNARD4-1215 . 1:23:26.0010:16.0007:03 04:03 05:32 08:50 02:43
06:51 03:57 05:27 08:52 02:48
06:39 03:55 05:20 08:43 02:43
1625HOLSBEEKS SVENCRECES PETRA4-1415 . 1:23:41.0010:31.0007:00 04:08 05:30 08:59 02:49
06:42 03:59 05:34 08:49 02:46
06:35 03:58 05:30 08:41 02:41
1724REMILLY JORDANRIGUELLE JEROME4-15150:10.001:24:30.0011:20.0007:04 04:10 05:38 08:51 02:53
06:50 04:05 05:32 08:45 02:50
06:44 04:05 05:26 08:42 02:45
1859ROISEUX ANTOINEGATHY STEVE4-1515 . 1:24:48.0011:38.0006:55 04:11 05:32 09:26 02:54
06:44 04:01 05:30 09:04 02:48
06:34 03:57 05:27 08:51 02:54
1940MATTART ALAINCAILLOUX CHARLOTTE4-1415 . 1:25:17.0012:07.0007:17 04:11 05:24 09:10 03:06
07:07 04:03 05:26 08:55 02:45
06:58 03:57 05:23 08:48 02:46
2046VAN DE HEL MARKVAN DE HEL LAMMERT4-13150:35.001:26:16.0013:06.0007:05 04:12 05:45 09:10 02:53
06:49 04:03 05:41 08:01 02:52
06:50 04:05 05:40 09:40 02:55
2142NIJS PATRICIASWYSEN INGE4-14150:05.001:28:36.0015:26.0007:13 04:17 05:52 09:49 02:55
06:58 04:08 05:45 09:33 02:49
06:55 04:13 05:46 09:32 02:46
2263DUPONT YVESDUPONT MANON4-12150:45.001:32:36.5019:26.5007:34 04:27 06:01 10:07 03:02
07:25 04:25 05:51 09:39 02:56
07:17 04:26 06:00 09:44 02:57
23258FRUYT IEFBOVY VEERLE4-14150:45.001:40:34.5027:24.5008:26 04:43 06:43 10:41 03:18
07:48 04:41 06:38 10:27 03:14
07:51 04:46 06:45 10:37 03:11
-- 11LEMMENS LUCDUCHESNE PAUL-HENRY4-1412 . 1:04:46.000:00.0006:47 04:19 05:33 08:40 02:47
06:29 03:49 05:16 08:24 02:40
06:16 03:46
-- 57DECHANY JEAN-MARCREMILLY JONATHAN4-1312 . 1:05:45.000:00.0006:51 03:56 05:24 08:49 02:47
06:38 03:59 05:30 08:38 02:42
06:34 03:57
-- 43VOYEUX PHILIPPESCHMITZ FRANCOISE4-139 . 51:28.000:00.0006:41 03:57 05:27 08:30 02:43
06:30 03:53 05:18 08:29
-- 45GOSSIAUX ADRIENDELAITE BENJAMIN4-137 . 37:17.000:00.0006:39 03:53 05:21 08:35 02:40
06:22 03:47
-- 6LANGENAKENS JONASDELVAUX KENNETH4-146 . 31:16.000:00.0006:59 03:30 04:48 07:45 02:26
05:48
-- 58SCHUERMANS RAPHAELDE GIORGI DAVID4-1550:10.0029:09.000:00.0007:07 04:12 05:38 09:12 02:50
-- 14NIJS PHILDRIESEN THOMAS4-145 . 33:01.000:00.0007:51 05:07 06:30 10:10 03:23
-- 9TAYLOR DARRELLGROOTEN GEERT4-144 . 26:22.000:00.0007:11 04:09 05:39 09:23
-- 47VAN MIDDENDORP ANDREBRIL RENE4-134 . 27:41.000:00.0007:24 04:25 05:48 10:04
-- 18VRIJDAGS BARTTHIERIE KURT4-143 . 14:42.000:00.0006:08 03:36 04:58
-- 5BERLEUR JEAN-LUCCOMPERE MATHIEU4-142 . 10:13.000:00.0006:29 03:44
-- 27POELMANS JOHNNYCRUYS JORDY4-142 . 10:47.000:00.0006:50 03:57
-- 39FRESON JONATHANFRESON SEBASTIEN4-142 . 12:15.000:00.0007:40 04:35
-- 1DIELS PATRICKFLAS PATRICK4-141 . 6:27.000:00.0006:27